Els halos, corones i fenòmens associats
En el quadre següent es fa un resum d’aspectes que poden ajudar a identificar aquests fenòmens òptics i, alhora, els gèneres de núvols amb els quals es donen:
| Fenomen | Característica | Gènere de núvol en la qual és habitual el fenomen | Altres gèneres de núvols en els quals es pot trobar |
|---|---|---|---|
| Halo | Es pot veure en núvols constituïts per cristalls de glaç, mai per gotes d’aigua. | Cirrostrats | Cirrus i estrats prims (en aquests últims amb temperatures baixes) |
| La seva mida és sempre la mateixa | |||
| L’habitual té una amplada de 22º. Sovint n’hi ha un segon de 46º de radi, concèntric del primer | |||
| El contorn de l’halo sempre està ben definit | |||
| Corona | Sempre visibles en núvols formats per gotes d’aigua líquida | Altocúmuls | Altostrats, estrats i cirrocúmuls |
| Molt més petits que l’halo, no arriben ni a la meitat de radi. | |||
| El contorn sovint és molt difús | |||
| Irisació | Visible en núvols cumuliformes | Cirrocúmuls | Rarament en Estratocúmuls molt prims |
| Altocúmuls, en les vores més primes | |||
| Parheli | Associat a l’halo | Cirrostrats | Altocúmuls |


