Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 27.0 °C
Temperatura màxima 32.3 °C 11:44 TU
Temperatura mínima 22.8 °C 5:04 TU
Humitat relativa mitjana 59%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 31.7 km/h - 238º 5:01 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1018.6 hPa
Irradiació solar global 28.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Barcelona - el Raval

Metadades estació meteorològica
Municipi Barcelona
Comarca Barcelonès
Altitud 33 m
Data alta 11.10.2006
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 23.1 23.2 23.1 69 0.0 7.2 270 16.6 1020.9 0
00:30 - 01:00 23.3 23.4 23.2 69 0.0 5.8 288 14.0 1020.7 0
01:00 - 01:30 23.5 23.6 23.3 67 0.0 3.2 302 13.3 1019.8 0
01:30 - 02:00 23.5 23.9 23.4 67 0.0 4.3 56 20.5 1018.9 0
02:00 - 02:30 23.9 24.0 23.8 64 0.0 6.1 61 12.2 1018.0 0
02:30 - 03:00 24.3 24.7 23.5 62 0.0 5.8 55 20.5 1017.4 0
03:00 - 03:30 23.9 24.1 23.8 64 0.0 8.3 21 22.0 1016.5 0
03:30 - 04:00 24.2 24.6 23.9 62 0.0 7.6 63 15.8 1016.8 0
04:00 - 04:30 23.5 23.9 23.3 68 0.0 11.5 248 27.7 1018.1 2
04:30 - 05:00 23.3 23.7 22.9 73 0.0 13.0 252 27.0 1018.4 21
05:00 - 05:30 22.9 23.0 22.8 86 0.0 15.5 249 31.7 1018.6 76
05:30 - 06:00 23.3 23.6 23.1 80 0.0 8.6 243 24.1 1018.9 131
06:00 - 06:30 23.8 24.2 23.4 75 0.0 12.6 256 25.9 1019.1 250
06:30 - 07:00 24.7 25.3 24.2 70 0.0 8.3 251 23.8 1019.4 333
07:00 - 07:30 25.7 26.3 25.2 65 0.0 6.8 278 15.1 1019.6 434
07:30 - 08:00 26.3 27.1 26.0 62 0.0 7.2 273 14.8 1019.6 523
08:00 - 08:30 27.3 27.7 27.1 59 0.0 6.5 262 17.6 1019.4 607
08:30 - 09:00 28.1 28.7 27.6 58 0.0 6.5 253 14.8 1019.1 689
09:00 - 09:30 29.0 30.0 28.0 54 0.0 4.0 227 10.4 1019.1 741
09:30 - 10:00 29.7 30.1 29.1 51 0.0 5.0 205 14.4 1019.2 802
10:00 - 10:30 29.6 30.4 29.1 52 0.0 10.1 217 21.6 1019.2 739
10:30 - 11:00 29.9 30.6 29.4 51 0.0 10.4 194 19.1 1019.4 809
11:00 - 11:30 30.4 30.9 29.8 48 0.0 9.7 191 22.7 1019.2 917
11:30 - 12:00 31.2 32.3 30.3 43 0.0 11.9 216 27.0 1019.1 929
12:00 - 12:30 31.1 31.6 30.5 41 0.0 13.3 217 29.5 1018.9 916
12:30 - 13:00 30.6 31.1 30.0 44 0.0 14.4 225 31.3 1018.7 891
13:00 - 13:30 30.6 31.6 28.9 43 0.0 13.7 226 27.4 1018.6 851
13:30 - 14:00 28.9 29.5 28.1 54 0.0 12.6 221 27.4 1018.7 822
14:00 - 14:30 28.7 29.1 28.2 57 0.0 11.5 234 24.8 1018.6 770
14:30 - 15:00 28.3 28.7 27.8 59 0.0 11.5 234 24.5 1018.3 712
15:00 - 15:30 28.5 29.1 28.2 57 0.0 12.2 245 24.1 1018.2 638
15:30 - 16:00 28.7 29.0 28.2 56 0.0 14.4 252 25.6 1017.9 565
16:00 - 16:30 29.3 29.8 29.1 51 0.0 10.4 243 22.0 1017.5 493
16:30 - 17:00 29.9 30.2 29.7 49 0.0 7.6 239 18.7 1017.4 393
17:00 - 17:30 29.6 30.1 29.2 50 0.0 7.2 225 15.5 1017.7 271
17:30 - 18:00 28.8 29.8 27.9 54 0.0 9.4 247 20.9 1017.6 152
18:00 - 18:30 27.5 27.9 27.0 57 0.0 9.7 251 21.2 1017.2 77
18:30 - 19:00 26.6 26.9 26.5 58 0.0 13.7 267 24.5 1016.9 36
19:00 - 19:30 26.3 26.5 26.2 58 0.0 8.6 264 19.8 1017.1 5
19:30 - 20:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.