Índex ultraviolat (UVI)
Diumenge 6 | Dilluns 7 | Dimarts 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comarca | Capital | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst |
Alt Camp | Valls | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Alt Empordà | Figueres | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Alt Urgell | la Seu d'Urgell | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Anoia | Igualada | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bages | Manresa | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Baix Camp | Reus | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Baix Ebre | Tortosa | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Baix Empordà | la Bisbal d'Empordà | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Baix Penedès | el Vendrell | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Barcelonès | Barcelona | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Berguedà | Berga | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cerdanya | Puigcerdà | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Conca de Barberà | Montblanc | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Garraf | Vilanova i la Geltrú | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Garrigues | les Borges Blanques | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Garrotxa | Olot | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Gironès | Girona | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Lluçanès | Prats de Lluçanès | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Maresme | Mataró | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Moianès | Moià | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Montsià | Amposta | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Noguera | Balaguer | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Osona | Vic | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pallars Jussà | Tremp | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Pallars Sobirà | Sort | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Pla d'Urgell | Mollerussa | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Pla de l'Estany | Banyoles | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Priorat | Falset | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Ripollès | Ripoll | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Segarra | Cervera | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Segrià | Lleida | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Selva | Santa Coloma de Farners | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Solsonès | Solsona | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Tarragonès | Tarragona | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Terra Alta | Gandesa | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Urgell | Tàrrega | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Vallès Occidental | Sabadell | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Vallès Oriental | Granollers | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- Baix (1-2)
- Moderat (3-5)
- Alt (6-7)
- Molt alt (8-10)
- Extrem (>10)