Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Dijous 17 Divendres 18
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 5 2 5 4
Alt Empordà Figueres 5 1 5 3
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 5 2 5 2
Alt Urgell la Seu d'Urgell 5 2 5 5
Alta Ribagorça el Pont de Suert 5 2 5 5
Anoia Igualada 5 1 5 4
Bages Manresa 5 2 5 5
Baix Camp Reus 5 2 5 4
Baix Ebre Tortosa 5 2 5 4
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 5 1 5 2
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 5 1 5 1
Baix Penedès el Vendrell 5 2 5 3
Barcelonès Barcelona 5 2 5 1
Berguedà Berga 5 2 5 2
Cerdanya Puigcerdà 5 2 5 1
Conca de Barberà Montblanc 5 1 5 5
Garraf Vilanova i la Geltrú 5 2 5 2
Garrigues les Borges Blanques 5 3 5 4
Garrotxa Olot 5 1 5 1
Gironès Girona 5 1 5 2
Lluçanès Prats de Lluçanès 5 3 5 2
Maresme Mataró 5 1 5 1
Moianès Moià 5 2 5 5
Montsià Amposta 5 2 5 3
Noguera Balaguer 5 3 5 5
Osona Vic 5 2 5 4
Pallars Jussà Tremp 5 4 5 5
Pallars Sobirà Sort 5 3 5 5
Pla d'Urgell Mollerussa 5 3 5 5
Pla de l'Estany Banyoles 5 1 5 2
Priorat Falset 5 2 5 4
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 5 2 5 5
Ripollès Ripoll 5 1 5 1
Segarra Cervera 5 3 5 4
Segrià Lleida 5 4 5 5
Selva Santa Coloma de Farners 5 1 5 1
Solsonès Solsona 5 4 5 5
Tarragonès Tarragona 5 2 5 4
Terra Alta Gandesa 5 2 5 4
Urgell Tàrrega 5 3 5 4
Val d'Aran Vielha e Mijaran 5 1 5 5
Vallès Occidental Sabadell 5 1 5 4
Vallès Oriental Granollers 5 1 5 3
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)