Saltar al contingut principal

Índex ultraviolat (UVI)

Predicció Índex Ultraviolat pels propers dies
Dilluns 9 Dimarts 10
Comarca Capital UVI màxim UVI previst UVI màxim UVI previst
Alt Camp Valls 8 6 9 9
Alt Empordà Figueres 8 8 9 9
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 8 8 9 9
Alt Urgell la Seu d'Urgell 8 8 9 8
Alta Ribagorça el Pont de Suert 8 8 9 9
Anoia Igualada 8 8 9 9
Bages Manresa 8 7 9 9
Baix Camp Reus 8 6 9 9
Baix Ebre Tortosa 8 4 9 9
Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 8 5 9 9
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 8 8 9 9
Baix Penedès el Vendrell 8 7 9 9
Barcelonès Barcelona 8 8 9 9
Berguedà Berga 8 8 9 9
Cerdanya Puigcerdà 8 8 9 4
Conca de Barberà Montblanc 8 8 9 9
Garraf Vilanova i la Geltrú 8 7 9 9
Garrigues les Borges Blanques 8 8 9 9
Garrotxa Olot 8 5 9 9
Gironès Girona 8 6 9 9
Lluçanès Prats de Lluçanès 8 8 9 9
Maresme Mataró 8 8 9 9
Moianès Moià 8 8 9 9
Montsià Amposta 8 5 9 9
Noguera Balaguer 8 8 9 9
Osona Vic 8 7 9 9
Pallars Jussà Tremp 8 8 9 9
Pallars Sobirà Sort 8 8 9 9
Pla d'Urgell Mollerussa 8 8 9 9
Pla de l'Estany Banyoles 8 5 9 8
Priorat Falset 8 5 9 9
Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 8 7 9 9
Ripollès Ripoll 8 5 9 9
Segarra Cervera 8 8 9 9
Segrià Lleida 8 8 9 9
Selva Santa Coloma de Farners 8 4 9 9
Solsonès Solsona 8 8 9 9
Tarragonès Tarragona 8 8 9 9
Terra Alta Gandesa 8 8 9 9
Urgell Tàrrega 8 8 9 9
Vallès Occidental Sabadell 8 8 9 9
Vallès Oriental Granollers 8 8 9 9
  •   Baix (1-2)
  •   Moderat (3-5)
  •   Alt (6-7)
  •   Molt alt (8-10)
  •   Extrem (>10)