Històric de mapes de l’índex de precipitació estàndard (IPE)

Podeu visualitzar en un únic espai els mapes mensuals de l’índex de precipitació estàndard (IPE) a Catalunya des del gener de 2017 fins a l’actualitat (intervals de 9, 12 i 24 mesos).

Per a més informació sobre l’IPE, dirigiu-vos a suport a la interpretació de l’IPE.
 

Índex de precipitació estàndard – 9 mesos

 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024Gener 2024 IPE 9 mesos Febrer 2024 IPE 9 mesos Març 2024 IPE 9 mesos Abril 2024 IPE 9 mesos Maig 2024 IPE 9 mesos Juny 2024 IPE 9 mesos Juliol 2024 IPE 9 mesos Agost 2024 IPE 9 mesos Setembre 2024 IPE 9 mesos
2023Gener 2023 IPE 9 mesos Febrer 2023 IPE 9 mesos Març 2023 IPE 9 mesos Abril 2023 IPE 9 mesos Maig 2023 IPE 9 mesos Juny 2023 IPE 9 mesos Juliol 2023 IPE 9 mesos Agost 2023 IPE 9 mesos Setembre 2023 IPE 9 mesos Octubre 2023 IPE 9 mesos Novembre 2023 IPE 9 mesos Desembre 2023 IPE 9 mesos
2022Gener 2022 IPE 9 mesosFebrer 2022 IPE 9 mesosMarç 2022 IPE 9 mesosAbril 2022 IPE 9 mesosMaig 2022 IPE 9 mesosJuny 2022 IPE 9 mesosJuliol 2022 IPE 9 mesosAgost 2022 IPE 9 mesosSetembre 2022 IPE 9 mesosOctubre 2022 IPE 9 mesosNovembre 2022 IPE 9 mesosDesembre 2022 IPE 9 mesos
2021Gener 2021 IPE 9 mesosFebrer 2021 IPE 9 mesosMArç 2021 IPE 9 mesosAbril 2021 IPE 9 mesosMaig 2021 IPE 9 mesosJuny 2021 IPE 9 mesosJuliol 2021 IPE 9 mesosAgost 2021 IPE 9 mesosSetembre 2021 IPE 9 mesosOctubre 2021 IPE 9 mesosNovembre 2021 IPE 9 mesosDesembre 2021 IPE 9 mesos
2020Gener 2020 IPE 9 mesosFebrer 2020 IPE 9 mesosMarç 2020 IPE 9 mesosAbril 2020 IPE 9 mesosMaig 2020 IPE 9 mesosJuny 2020 IPE 9 mesosJuliol 2020 IPE 9 mesosAgost 2020 IPE 9 mesosSetembre 2020 IPE 9 mesosOctubre 2020 IPE 9 mesosNovembre 2020 IPE 9 mesosDesembre 2020 IPE 9 mesos
2019Gener 2019 IPE 9 mesosFebrer 2019 IPE 9 mesosMarç 2019 IPE 9 mesosAbril 2019 IPE 9 mesosMaig 2019 IPE 9 mesosJuny 2019 IPE 9 mesosJuliol 2019 IPE 9 mesosAgost 2019 IPE 9 mesosSetembre 2019 IPE 9 mesosOctubre 2019 IPE 9 mesosNovembre 2019 IPE 9 mesosDesembre 2019 IPE 9 mesos
2018Gener 2018 IPE 9 mesosFebrer 2018 IPE 9 mesosMarç 2018 IPE 9 mesosAbril 2018 IPE 9 mesosMaig 2018 IPE 9 mesosJuny 2018 IPE 9 mesosJuliol 2018 IPE 9 mesosAgost 2018 IPE 9 mesosSetembre 2018 IPE 9 mesosOctubre 2018 IPE 9 mesosNovembre 2018 IPE 9 mesosDesembre 2018 IPE 9 mesos
2017Gener 2017 IPE 9 mesosFebrer 2017 IPE 9 mesosMarç 2017 IPE 9 mesosAbril 2017 IPE 9 mesosMaig 2017 IPE 9 mesosJuny 2017 IPE 9 mesosJuliol 2017 IPE 9 mesosAgost 2017 IPE 9 mesosSetembre 2017 IPE 9 mesosOctubre 2017 IPE 9 mesosNovembre 2017 IPE 9 mesosDesembre 2017 IPE 9 mesos

Índex de precipitació estàndard – 12 mesos

 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024Gener 2024 IPE 12 mesos Febrer 2024 IPE 12 mesos Març 2024 IPE 12 mesos Abril 2024 IPE 12 mesos Maig 2024 IPE 12 mesos Juny 2024 IPE 12 mesos Juliol 2024 IPE 12 mesos Agost 2024 IPE 12 mesos Setembre 2024 IPE 12 mesos
2023Gener 2023 IPE 12 mesos Febrer 2023 IPE 12 mesos Març 2023 IPE 12 mesos Abril 2023 IPE 12 mesos Maig 2023 IPE 12 mesos Juny 2023 IPE 12 mesos Juliol 2023 IPE 12 mesos Agost 2023 IPE 12 mesos Setembre 2023 IPE 12 mesos Octubre 2023 IPE 12 mesos Novembre 2023 IPE 12 mesos Desembre 2023 IPE 12 mesos
2022Gener 2022 IPE 12 mesosFebrer 2022 IPE 12 mesosMarç IPE 12 mesosAbril IPE 12 mesosMaig IPE 12 mesosJuny IPE 12 mesosJuliol IPE 12 mesosAgost IPE 12 mesosSetembre IPE 12 mesosOctubre IPE 12 mesosNovembre IPE 12 mesosDesembre IPE 12 mesos
2021Gener 2021 IPE 12 mesosFebrer 2021 IPE 12 mesosMarç 2021 IPE 12 mesosAbril 2021 IPE 12 mesosMaig 2021 IPE 12 mesosJuny 2021 IPE 12 mesosJuliol 2021 IPE 12 mesosAgost 2021 IPE 12 mesosSetembre 2021 IPE 12 mesosOctubre 2021 IPE 12 mesosNovembre 2021 IPE 12 mesosDesembre 2021 IPE 12 mesos
2020Gener 2020 IPE 12 mesosFebrer 2020 IPE 12 mesosMarç 2020 IPE 12 mesosAbril 2020 IPE 12 mesosMaig 2020 IPE 12 mesosJuny 2020 IPE 12 mesosJuliol 2020 IPE 12 mesosAgost 2020 IPE 12 mesosSetembre 2020 IPE 12 mesosOctubre 2020 IPE 12 mesosNovembre 2020 IPE 12 mesosDesembre 2020 IPE 12 mesos
2019Gener 2019 IPE 12 mesosFebrer 2019 IPE 12 mesosMarç 2019 IPE 12 mesosAbril 2019 IPE 12 mesosMaig 2019 IPE 12 mesosJuny 2019 IPE 12 mesosJuliol 2019 IPE 12 mesosAgost 2019 IPE 12 mesosSetembre 2019 IPE 12 mesosOctubre 2019 IPE 12 mesosNovembre 2019 IPE 12 mesosDesembre 2019 IPE 12 mesos
2018Gener 2018 IPE 12 mesosFebrer 2018 IPE 12 mesosMarç 2018 IPE 12 mesosAbril 2018 IPE 12 mesosMaig 2018 IPE 12 mesosJuny 2018 IPE 12 mesosJuliol 2018 IPE 12 mesosAgost 2018 IPE 12 mesosSetembre 2018 IPE 12 mesosOctubre 2018 IPE 12 mesosNovembre 2018 IPE 12 mesosDesembre 2018 IPE 12 mesos
2017Gener 2017 IPE 12 mesosFebrer 2017 IPE 12 mesosMarç 2017 IPE 12 mesosAbril 2017 IPE 12 mesosMaig 2017 IPE 12 mesosJuny 2017 IPE 12 mesosJuliol 2017 IPE 12 mesosAgost 2017 IPE 12 mesosSetembre 2017 IPE 12 mesosOctubre 2017 IPE 12 mesosNovembre 2017 IPE 12 mesosDesembre 2017 IPE 12 mesos

Índex de precipitació estàndard – 24 mesos

 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
2024Gener 2024 IPE 24 mesos Febrer 2024 IPE 24 mesos Març 2024 IPE 24 mesos Abril 2024 IPE 24 mesos Maig 2024 IPE 24 mesos Juny 2024 IPE 24 mesos Juliol 2024 IPE 24 mesos Agost 2024 IPE 24 mesos Setembre 2024 IPE 24 mesos
2023Gener 2023 IPE 24 mesos Febrer 2023 IPE 24 mesos Març 2023 IPE 24 mesos Abril 2023 IPE 24 mesos Maig 2023 IPE 24 mesos Juny 2023 IPE 24 mesos Juliol 2023 IPE 24 mesos Agost 2023 IPE 24 mesos Setembre 2023 IPE 24 mesos Octubre 2023 IPE 24 mesos Novembre 2023 IPE 24 mesos Desembre 2023 IPE 24 mesos
2022Gener 2022 IPE 24 mesosFebrer 2022 IPE 24 mesosMarç 2022 IPE 24 mesosAbril 2022 IPE 24 mesosMaig 2022 IPE 24 mesosJuny 2022 IPE 24 mesosJuliol 2022 IPE 24 mesosAgost 2022 IPE 24 mesosSetembre 2022 IPE 24 mesosOctubre 2022 IPE 24 mesosNovembre 2022 IPE 24 mesosDesembre 2022 IPE 24 mesos
2021Gener 2021 IPE 24 mesosFebrer 2021 IPE 24 mesosMarç 2021 IPE 24 mesosAbril 2021 IPE 24 mesosMaig 2021 IPE 24 mesosJuny 2021 IPE 24 mesosJuliol 2021 IPE 24 mesosAgost 2021 IPE 24 mesosSetembre 2021 IPE 24 mesosOctubre 2021 IPE 24 mesosNovembre 2021 IPE 24 mesosDesembre 2021 IPE 24 mesos
2020Gener 2020 IPE 24 mesosFebrer 2020 IPE 24 mesosMarç 2020 IPE 24 mesosAbril 2020 IPE 24 mesosMaig 2020 IPE 24 mesosJuny 2020 IPE 24 mesosJuliol 2020 IPE 24 mesosAgost 2020 IPE 24 mesosSetembre 2020 IPE 24 mesosOctubre 2020 IPE 24 mesosNovembre 2020 IPE 24 mesosDesembre 2020 IPE 24 mesos
2019Gener 2019 IPE 24 mesosFebrer 2019 IPE 24 mesosMarç 2019 IPE 24 mesosAbril 2019 IPE 24 mesosMaig 2019 IPE 24 mesosJuny 2019 IPE 24 mesosJuliol 2019 IPE 24 mesosAgost 2019 IPE 24 mesosSetembre 2019 IPE 24 mesosOcubre 2019 IPE 24 mesosNovembre 2019 IPE 24 mesosDesembre 2019 IPE 24 mesos
2018Gener 2018 IPE 24 mesosFebrer 2018 IPE 24 mesosMarç 2018 IPE 24 mesosAbril 2018 IPE 24 mesosMaig 2018 IPE 24 mesosJuny 2018 IPE 24 mesosJuliol 2018 IPE 24 mesosAgost 2018 IPE 24 mesosSetembre 2018 IPE 24 mesosOctubre 2018 IPE 24 mesosNovembre 2018 IPE 24 mesosDesembre 2018 IPE 24 mesos
2017Gener 2017 IPE 24 mesosFebrer 2017 IPE 24 mesosMarç 2017 IPE 24 mesosAbril 2017 IPE 24 mesosMaig 2017 IPE 24 mesosJuny 2017 IPE 24 mesosJuliol 2017 IPE 24 mesosAgost 2017 IPE 24 mesosSetembre 2017 IPE 24 mesosOctubre 2017 IPE 24 mesosNovembre 2017 IPE 24 mesosDesembre 2017 IPE 24 mesos