Històric de mapes climàtics anuals

Podeu visualitzar a la mateixa pàgina, en dos blocs diferents, la cartografia anual de temperatura mitjana (tres columnes de mapes a l’esquerra de la pàgina), i de precipitació (tres columnes de mapes a la dreta de la pàgina), des de l’any 2008.

A més dels mapes de temperatura mitjana anual i precipitació acumulada anual (columnes de l’esquerra de cada bloc), es mostren els mapes d’anomalia de temperatura i de percentatge de la precipitació respecte de la mitjana climàtica del període de referència 1961-1990 (columna dreta del bloc),  i també respecte de la del període de referència 1991-2020 per als anys més recents (columna central de cada bloc).

També podeu accedir a l’històric dels mapes estacionals de temperatura i dels mapes estacionals de precipitació.

Temperatura

Mapes anuals de Temperatura ,mitjana i anomalies amb diferents períodes de referència
  mitjana anomalia 1991-2020 anomalia 1961-1990
2023 Mitjana 2023 Anomalia 1991-2020 de l'any 2023 Anomalia 1961-1990 de l'any 2023
2022 Mitjana 2022 Anomalia 1991-2020 de l'any 2022 Anomalia 1961-1990 de l'any 2022
2021 Mitjana 2021 sense dades Anomalia 2021
2020 Mitjana 2020 sense dades Anomalia 2020
2019 Mitjana 2019 sense dades Anomalia 2019
2018 Mitjana 2018 sense dades Anomalia 2018
2017 Mitjana 2017 sense dades Anomalia 2017
2016 Mitjana 2016 sense dades Anomalia 2016
2015 Mitjana 2015 sense dades Anomalia 2015
2014Mitjana 2014 sense dades Anomalia 2014
2013 Mitjana 2013 sense dades Anomalia 2013
2012 Mitjana 2012 sense dades Anomalia 2012
2011 Mitjana 2011 sense dades Anomalia 2011
2010 Mitjana 2010 sense dades Anomalia 2010
2009 Mitjana 2009 sense dades Anomalia 2009
2008 Mitjana 2008 sense dades Anomalia 2008

Precipitació

Mapes anuals de Precipitació, mitjana i anomalies amb diferents períodes de referència
  acumulada anomalia 1991-2020 anomalia 1961-1990
2023 Acumulada 2023 Anomalia 1991-2020 de l'any 2023 Anomalia 1961-1991 de l'any 2023
2022 Acumulada 2022 Anomalia 1991-2020 de l'any 2022 Anomalia 1961-1991 de l'any 2022
2021 Acumulada 2021 sense dades Anomalia 2021
2020 Acumulada 2020 sense dades Anomalia 2020
2019 Acumulada 2019 sense dades Anomalia 2019
2018 Acumulada 2018 sense dades Anomalia 2018
2017 Acumulada 2017 sense dades Anomalia 2017
2016 Acumulada 2016 sense dades Anomalia 2016
2015 Acumulada 2015 sense dades Anomalia 2015
2014 Acumulada 2014 sense dades Anomalia 2014
2013 Acumulada 2013 sense dades Anomalia 2013
2012 Acumulada 2012 sense dades Anomalia 2012
2011Acumulada 2011 sense dades Anomalia 2011
2010 Acumulada 2010 sense dades Anomalia 2010
2009 Acumulada 2009 sense dades Anomalia 2009
2008 Acumulada 2008 sense dades Anomalia 2008