Índex ultraviolat (UVI)
Dimarts 10 | Dimecres 11 | Dijous 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comarca | Capital | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst | UVI màxim | UVI previst |
Alt Camp | Valls | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Alt Empordà | Figueres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Alt Urgell | la Seu d'Urgell | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Anoia | Igualada | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bages | Manresa | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Baix Camp | Reus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Baix Ebre | Tortosa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Baix Empordà | la Bisbal d'Empordà | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Baix Penedès | el Vendrell | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Barcelonès | Barcelona | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Berguedà | Berga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Cerdanya | Puigcerdà | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Conca de Barberà | Montblanc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Garraf | Vilanova i la Geltrú | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Garrigues | les Borges Blanques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Garrotxa | Olot | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Gironès | Girona | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Lluçanès | Prats de Lluçanès | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Maresme | Mataró | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Moianès | Moià | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Montsià | Amposta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Noguera | Balaguer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Osona | Vic | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Pallars Jussà | Tremp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Pallars Sobirà | Sort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Pla d'Urgell | Mollerussa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pla de l'Estany | Banyoles | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Priorat | Falset | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ripollès | Ripoll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Segarra | Cervera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Segrià | Lleida | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Selva | Santa Coloma de Farners | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Solsonès | Solsona | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Tarragonès | Tarragona | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Terra Alta | Gandesa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Urgell | Tàrrega | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Vallès Occidental | Sabadell | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Vallès Oriental | Granollers | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
- Baix (1-2)
- Moderat (3-5)
- Alt (6-7)
- Molt alt (8-10)
- Extrem (>10)