Predicció per al Pirineu
Refugi Serra d'Ensija
Diumenge 8 | Dilluns 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||
Cota de neu | 800 m | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota |
Visibilitat | ||||||||
Probabilitat | ||||||||
Intensitat | ||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||
Comentari | El vent bufarà de components nord i oest, fort o molt fort, tot i que al matí a cotes altes són possibles ratxes de vent extremadament fort (més de 125 km/h). La cota de neu baixarà fins als 800 metres. El vent farà que hi hagi sobreacumulacions de neu en algunes zones. A cotes altes hi haurà torb a causa del fort vent. | Sense comentari |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics