Predicció per al Pirineu
Refugi Serra d'Ensija
| Dissabte 17 | Diumenge 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
| Estat del cel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cota de neu | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m |
| Visibilitat | ||||||||
| Probabilitat | ||||||||
| Intensitat | ||||||||
| Probabilitat de tempesta | ||||||||
| Pluja acumulada en 24h | ||||||||
| Neu acumulada en 24h | ||||||||
| Comentari | Per sobre dels 2.000 metres s'acumularan més de 30 cm de neu nova. La cota de neu en moments de precipitació intensa pot arribar als 1.000 metres d'altitud. | Per sobre dels 2.000 metres s'acumularan més de 30 cm de neu nova entre dissabte i diumenge. La cota de neu en moments de precipitació intensa pot arribar als 1.000 metres d'altitud. | ||||||
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics