Predicció per al Pirineu
Refugi Lluís Estasen
| Dissabte 14 | Diumenge 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
| Estat del cel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cota de neu | 1800 m | 1200 m | 900 m | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota |
| Visibilitat | ||||||||
| Probabilitat | ||||||||
| Intensitat | ||||||||
| Probabilitat de tempesta | ||||||||
| Pluja acumulada en 24h | ||||||||
| Neu acumulada en 24h | ||||||||
| Comentari | A les cotes més altes el vent de component nord s'anirà reforçant progressivament. A partir de la tarda bufarà fort amb cops molt forts. Les ratxes màximes podran superar els 70 km/h. | A cotes altes i mitjanes, el vent de component nord bufarà amb ratxes màximes localment superiors als 90 - 100 km/h. A partir de mitja tarda tendirà a afluixar. | ||||||
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics