Predicció per al Pirineu
Refugi Colomina
Dilluns 14 | Dimarts 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||
Cota de neu | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota |
Visibilitat | ||||||||
Probabilitat | ||||||||
Intensitat | ||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||
Comentari | Sense comentari | A partir de mitja tarda hi haurà ratxes de vent de component sud superiors als 60 km/h. |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics