Predicció per al Pirineu
El Puigmal
| Divendres 30 | Dissabte 31 | Diumenge 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
| Estat del cel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cota de neu | 1200 m | sense cota | sense cota | 1300 m | 1000 m | sense cota | 1200 m | 1200 m | 1200 m | sense cota | sense cota | sense cota |
| Visibilitat | ||||||||||||
| Probabilitat | ||||||||||||
| Intensitat | ||||||||||||
| Probabilitat de tempesta | ||||||||||||
| Pluja acumulada en 24h | ||||||||||||
| Neu acumulada en 24h | ||||||||||||
| Comentari | Sense comentari | Bufarà el vent de component nord i oest, entre moderat i fort amb ratxes molt fortes als cims, sobretot durant la segona meitat del dia. | El vent bufarà de component oest, i de matinada hi haurà algunes ratxes fortes a cotes altes. | |||||||||
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics