Predicció per al Pirineu
El Pedraforca
Dimecres 14 | Dijous 15 | Divendres 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat del cel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota de neu | sense cota | sense cota | 1600 m | 1600 m | sense cota | sense cota | 1500 m | 1200 m | sense cota | 1200 m | 900 m | 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibilitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilitat de tempesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja acumulada en 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neu acumulada en 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentari |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics