Predicció municipal
Capafonts
Properes hores
Avui.
1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demà.
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Precipitació acumulada (mm) | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes, en hora local.
Dies següents
Predicció automàtica generada a partir de models estadístics.