Predicció municipal
Sant Feliu de Guíxols
Properes hores
Avui.
5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | |||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Precipitació acumulada (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demà.
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demà passat.
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes, en hora local.
Dies següents
Predicció automàtica generada a partir de models estadístics.