Predicció per a les pistes d'esquí
Guils Fontanera
- L'estació té a la vostra disposició tres circuits de raquetes per poder gaudir de la neu d'una manera senzilla.
- La bellesa que ofereix els seus paisatges ha fet de Guils un lloc de visita turística per excel·lència.
- Guils té una forma allargada, limitant a Tramuntana amb els municipis de Porta i la Tour de Querol, a Llevant amb la Tour, Enveig i Puigcerdà, a Migjorn amb Bolvir i Puigcerdà i a Ponent Bolvir i Ger.
Dades tècniques
- Any obertura:1993
- Total circuit:45 km
- Circuit clàssic:45 km
- Circuit raquetes:10 km
Diumenge 8 | Dilluns 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||
Cota de neu | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 600 m |
Visibilitat | ||||||||
Probabilitat | ||||||||
Intensitat | ||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||
Comentari | El vent bufarà de components nord i oest, fort o molt fort, tot i que al matí a cotes altes són possibles ratxes de vent extremadament fort (més de 125 km/h). La cota de neu baixarà fins als 800 metres. El vent farà que hi hagi sobreacumulacions de neu en algunes zones. A cotes altes hi haurà torb a causa del fort vent. | El vent bufarà de components nord i oest, moderat o fort, amb ratxes molt fortes, entorn dels 70 km/h fins a migdia. A cotes altes hi haurà torb a causa del fort vent. |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics