Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Port del Comte (2.288 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.3 °C
Temperatura màxima 15.2 °C 14:41 TU
Temperatura mínima 9.3 °C 2:33 TU
Humitat relativa mitjana 32%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 31.3 km/h - 124º 12:29 TU
Irradiació solar global 30.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Port del Comte (2.288 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi La Coma i la Pedra
Comarca Solsonès
Altitud 2288 m
Data alta 21.09.2023
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 10.2 10.4 9.9 38 0.0 0 14.0 117 22.7 0
00:30 - 01:00 10.1 10.3 9.8 38 0.0 0 12.2 128 19.8 0
01:00 - 01:30 9.9 10.1 9.8 39 0.0 0 11.5 126 16.9 0
01:30 - 02:00 9.9 10.1 9.6 39 0.0 0 12.2 133 18.0 0
02:00 - 02:30 9.6 9.8 9.4 38 0.0 0 9.7 124 18.0 0
02:30 - 03:00 9.5 9.7 9.3 30 0.0 0 11.2 119 19.4 0
03:00 - 03:30 10.0 10.2 9.7 21 0.0 0 13.3 122 22.0 0
03:30 - 04:00 9.9 10.1 9.8 20 0.0 0 11.5 134 17.3 0
04:00 - 04:30 10.1 10.4 9.9 19 0.0 0 13.0 137 20.2 0
04:30 - 05:00 10.0 10.2 9.9 19 0.0 0 12.6 139 19.1 28
05:00 - 05:30 10.4 10.7 10.1 20 0.0 0 11.9 130 16.6 104
05:30 - 06:00 11.0 11.3 10.7 19 0.0 0 10.8 131 15.5 199
06:00 - 06:30 11.6 11.9 11.4 17 0.0 (s/d) 12.2 123 21.2 300
06:30 - 07:00 12.2 12.5 12.0 17 0.0 (s/d) 16.6 116 23.0 403
07:00 - 07:30 12.6 12.9 12.4 17 0.0 (s/d) 16.2 120 27.7 506
07:30 - 08:00 12.8 13.1 12.5 19 0.0 (s/d) 16.2 124 25.9 600
08:00 - 08:30 13.1 13.5 12.7 24 0.0 (s/d) 16.9 123 26.6 688
08:30 - 09:00 13.2 13.5 12.9 27 0.0 (s/d) 16.2 132 24.5 769
09:00 - 09:30 13.1 13.6 12.6 31 0.0 (s/d) 18.7 133 29.2 842
09:30 - 10:00 13.1 13.7 12.6 37 0.0 (s/d) 15.8 116 27.7 902
10:00 - 10:30 13.4 13.7 13.1 39 0.0 (s/d) 15.8 110 25.2 953
10:30 - 11:00 13.5 13.9 13.0 41 0.0 (s/d) 13.3 122 26.3 990
11:00 - 11:30 14.0 14.6 13.3 43 0.0 (s/d) 12.6 121 24.1 1.010
11:30 - 12:00 14.0 14.4 13.7 43 0.0 (s/d) 13.7 132 24.8 1.027
12:00 - 12:30 13.7 14.3 13.4 43 0.0 (s/d) 14.0 136 31.3 1.025
12:30 - 13:00 13.9 14.5 13.5 45 0.0 (s/d) 14.4 138 25.9 1.005
13:00 - 13:30 14.0 14.4 13.6 44 0.0 (s/d) 14.0 124 25.6 967
13:30 - 14:00 14.3 14.7 13.8 41 0.0 (s/d) 13.0 141 24.5 921
14:00 - 14:30 14.3 14.9 13.9 39 0.0 (s/d) 12.2 136 22.3 862
14:30 - 15:00 14.4 15.2 14.0 39 0.0 (s/d) 12.2 118 23.4 793
15:00 - 15:30 14.3 14.8 14.0 40 0.0 (s/d) 13.3 134 24.5 715
15:30 - 16:00 14.4 14.7 14.1 41 0.0 (s/d) 13.3 148 25.9 625
16:00 - 16:30 14.1 14.4 13.8 44 0.0 (s/d) 12.2 148 20.5 527
16:30 - 17:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.