Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
23:00 TU| Temperatura mitjana | 15.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.2 °C | 15:19 TU |
| Temperatura mínima | 13.1 °C | 4:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 56% | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 36.4 km/h - 156º | 15:32 TU |
| Irradiació solar global | 27.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
| Municipi | Alp |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2478 m |
| Data alta | 04.09.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 61 | 24.1 | 18 | 30.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 55 | 16.9 | 20 | 22.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 55 | 14.4 | 18 | 17.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 54 | 13.0 | 10 | 17.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 52 | 17.6 | 2 | 23.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 52 | 19.4 | 11 | 24.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 52 | 22.0 | 9 | 27.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 57 | 24.5 | 9 | 27.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 58 | 23.4 | 16 | 27.4 | 4 |
| 04:30 - 05:00 | 13.5 | 13.7 | 13.2 | 55 | 21.6 | 25 | 28.4 | 42 |
| 05:00 - 05:30 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 54 | 17.3 | 24 | 22.3 | 95 |
| 05:30 - 06:00 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 55 | 16.9 | 17 | 22.7 | 143 |
| 06:00 - 06:30 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 56 | 13.7 | 17 | 19.4 | 281 |
| 06:30 - 07:00 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 56 | 15.1 | 10 | 22.0 | 405 |
| 07:00 - 07:30 | 14.1 | 14.4 | 14.0 | 55 | 17.3 | 15 | 24.8 | 505 |
| 07:30 - 08:00 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 54 | 16.6 | 9 | 22.7 | 605 |
| 08:00 - 08:30 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 50 | 14.4 | 14 | 24.5 | 697 |
| 08:30 - 09:00 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 45 | 12.6 | 16 | 22.0 | 774 |
| 09:00 - 09:30 | 16.1 | 16.6 | 15.7 | 43 | 9.7 | 16 | 20.9 | 845 |
| 09:30 - 10:00 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 47 | 7.9 | 350 | 19.8 | 503 |
| 10:00 - 10:30 | 16.3 | 17.1 | 15.5 | 55 | 9.0 | 135 | 19.8 | 912 |
| 10:30 - 11:00 | 16.8 | 17.4 | 16.0 | 53 | 11.9 | 136 | 26.3 | 949 |
| 11:00 - 11:30 | 17.0 | 17.8 | 16.3 | 53 | 14.4 | 134 | 31.3 | 1.069 |
| 11:30 - 12:00 | 17.0 | 17.6 | 16.4 | 53 | 14.0 | 154 | 26.3 | 887 |
| 12:00 - 12:30 | 17.4 | 18.1 | 16.5 | 50 | 12.2 | 158 | 29.2 | 953 |
| 12:30 - 13:00 | 16.9 | 17.4 | 16.5 | 51 | 15.5 | 140 | 29.9 | 856 |
| 13:00 - 13:30 | 17.1 | 18.0 | 16.6 | 53 | 15.1 | 140 | 33.1 | 771 |
| 13:30 - 14:00 | 17.1 | 17.7 | 16.6 | 53 | 17.6 | 161 | 33.5 | 902 |
| 14:00 - 14:30 | 17.5 | 18.1 | 17.2 | 51 | 19.8 | 158 | 33.5 | 905 |
| 14:30 - 15:00 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 49 | 15.5 | 155 | 32.8 | 659 |
| 15:00 - 15:30 | 17.6 | 18.2 | 17.2 | 47 | 19.1 | 146 | 30.2 | 762 |
| 15:30 - 16:00 | 16.9 | 17.5 | 16.5 | 51 | 20.9 | 156 | 36.4 | 331 |
| 16:00 - 16:30 | 16.1 | 16.7 | 15.7 | 56 | 22.0 | 170 | 33.1 | 105 |
| 16:30 - 17:00 | 14.9 | 15.7 | 14.6 | 64 | 20.9 | 177 | 32.0 | 58 |
| 17:00 - 17:30 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 64 | 12.6 | 175 | 21.2 | 57 |
| 17:30 - 18:00 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 64 | 11.5 | 168 | 16.6 | 66 |
| 18:00 - 18:30 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 65 | 11.5 | 169 | 19.4 | 134 |
| 18:30 - 19:00 | 14.0 | 14.2 | 13.8 | 68 | 12.2 | 171 | 17.3 | 31 |
| 19:00 - 19:30 | 14.1 | 14.7 | 13.7 | 66 | 3.2 | 182 | 11.5 | 10 |
| 19:30 - 20:00 | 14.6 | 14.9 | 14.3 | 62 | 6.8 | 328 | 11.2 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 14.6 | 14.9 | 14.3 | 62 | 11.5 | 339 | 16.2 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 63 | 11.2 | 346 | 14.8 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 61 | 9.7 | 340 | 13.0 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 61 | 9.7 | 322 | 13.3 | 0 |
| 22:00 - 22:30 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 60 | 6.1 | 299 | 10.4 | 0 |
| 22:30 - 23:00 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 58 | 2.5 | 248 | 6.1 | 0 |
| 23:00 - 23:30 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 58 | 2.5 | 189 | 5.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.