Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | -1.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -0.5 °C | 14:28 TU |
| Temperatura mínima | -3.2 °C | 17:24 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 63.0 km/h - 161º | 5:08 TU |
| Irradiació solar global | 2.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
| Municipi | Alp |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2478 m |
| Data alta | 04.09.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -1.8 | -1.7 | -1.9 | 100 | 23.0 | 171 | 32.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | 100 | 16.6 | 174 | 22.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -1.8 | -1.7 | -2.0 | 100 | 14.8 | 175 | 19.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -1.9 | -1.8 | -2.0 | 100 | 18.7 | 172 | 36.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -1.7 | -1.6 | -1.8 | 100 | 26.3 | 158 | 41.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -2.0 | -1.6 | -2.3 | 100 | 21.2 | 154 | 36.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -2.5 | -2.1 | -2.7 | 100 | 15.8 | 148 | 26.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -2.2 | -2.0 | -2.3 | 100 | 26.3 | 151 | 44.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -2.1 | -1.9 | -2.1 | 100 | 31.3 | 148 | 51.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -2.0 | -1.9 | -2.0 | 100 | 34.2 | 152 | 55.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -1.6 | -1.4 | -2.0 | 100 | 33.8 | 149 | 63.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | 100 | 31.3 | 140 | 47.9 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 100 | 33.1 | 150 | 54.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | 100 | 28.1 | 159 | 52.2 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -1.2 | -0.9 | -1.5 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 2 |
| 07:30 - 08:00 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 10 |
| 08:00 - 08:30 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 31 |
| 08:30 - 09:00 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 58 |
| 09:00 - 09:30 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 76 |
| 09:30 - 10:00 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 111 |
| 10:00 - 10:30 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 128 |
| 10:30 - 11:00 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 160 |
| 11:00 - 11:30 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 138 |
| 11:30 - 12:00 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 139 |
| 12:00 - 12:30 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 160 |
| 12:30 - 13:00 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 87 |
| 13:00 - 13:30 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 84 |
| 13:30 - 14:00 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | 100 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 74 |
| 14:00 - 14:30 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 |
| 14:30 - 15:00 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 |
| 15:00 - 15:30 | -1.2 | -0.6 | -2.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 15:30 - 16:00 | -2.0 | -1.6 | -2.5 | 100 | 0.0 | 163 | 0.4 | 6 |
| 16:00 - 16:30 | -1.6 | -1.5 | -1.9 | 100 | 0.0 | 163 | 1.4 | 1 |
| 16:30 - 17:00 | -2.0 | -1.7 | -2.7 | 100 | 0.0 | 162 | 1.1 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | -3.1 | -2.8 | -3.2 | 100 | 0.0 | 164 | 0.4 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | -2.9 | -2.6 | -3.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | -2.1 | -1.7 | -2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | -1.6 | -1.5 | -1.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | -1.6 | -1.5 | -1.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.