Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -1.0 °C
Temperatura màxima 0.4 °C 0:00 TU
Temperatura mínima -3.3 °C 11:05 TU
Humitat relativa mitjana 90%
Ratxa màxima del vent (10 m) 41.0 km/h - 15º 11:03 TU
Irradiació solar global 12.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

la Tosa d'Alp (2.478 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Alp
Comarca Cerdanya
Altitud 2478 m
Data alta 04.09.2014
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 0.2 0.4 0.1 100 14.0 255 22.3 0
00:30 - 01:00 -0.1 0.1 -0.2 98 15.1 249 25.9 0
01:00 - 01:30 0.3 0.4 0.1 93 19.1 266 30.2 0
01:30 - 02:00 0.3 0.4 0.3 92 16.6 271 28.1 0
02:00 - 02:30 0.3 0.4 0.1 91 19.1 266 33.1 0
02:30 - 03:00 0.0 0.3 -0.2 89 19.4 262 32.8 0
03:00 - 03:30 -0.1 0.0 -0.3 84 23.8 254 38.2 0
03:30 - 04:00 0.0 0.2 -0.1 81 19.8 247 34.9 0
04:00 - 04:30 -0.3 0.1 -0.7 88 15.1 253 25.9 0
04:30 - 05:00 -0.6 -0.4 -1.0 95 18.4 245 30.2 0
05:00 - 05:30 -0.9 -0.7 -1.1 99 19.1 274 31.3 0
05:30 - 06:00 -1.1 -0.6 -1.4 100 18.4 275 30.2 0
06:00 - 06:30 -1.3 -1.2 -1.4 100 17.6 282 26.6 2
06:30 - 07:00 -1.0 -0.9 -1.3 100 18.7 314 27.4 17
07:00 - 07:30 -1.0 -0.9 -1.1 100 22.0 315 32.8 52
07:30 - 08:00 -1.1 -0.8 -1.6 100 19.4 317 33.8 96
08:00 - 08:30 -1.0 -0.8 -1.3 100 19.8 335 27.4 109
08:30 - 09:00 -1.6 -1.3 -2.2 100 20.5 341 30.2 106
09:00 - 09:30 -1.7 -1.6 -2.2 100 19.4 324 26.3 209
09:30 - 10:00 -2.0 -1.6 -2.3 100 14.4 339 23.4 276
10:00 - 10:30 -2.5 -2.1 -3.0 100 11.5 351 18.7 518
10:30 - 11:00 -3.0 -2.7 -3.3 100 24.1 4 38.5 608
11:00 - 11:30 -3.0 -2.8 -3.3 96 29.5 10 41.0 577
11:30 - 12:00 -2.4 -2.1 -2.9 95 20.2 355 33.1 679
12:00 - 12:30 -2.0 -1.5 -2.3 93 11.9 347 20.5 657
12:30 - 13:00 -1.4 -1.1 -1.6 92 9.7 334 19.4 630
13:00 - 13:30 -1.1 -0.9 -1.3 92 10.4 308 19.4 584
13:30 - 14:00 -0.6 -0.3 -0.8 86 12.2 293 24.5 525
14:00 - 14:30 -0.4 -0.1 -0.6 83 11.9 296 24.5 447
14:30 - 15:00 -0.4 -0.2 -0.7 79 15.1 278 29.5 374
15:00 - 15:30 -0.5 -0.3 -0.6 74 20.2 285 34.9 284
15:30 - 16:00 -0.7 -0.5 -0.8 72 16.2 292 26.3 185
16:00 - 16:30 -1.1 -0.8 -1.4 69 18.7 301 32.4 51
16:30 - 17:00 -1.6 -1.4 -1.8 71 15.8 314 23.8 7
17:00 - 17:30 -2.1 -1.8 -2.3 73 18.7 322 25.2 0
17:30 - 18:00 -2.2 -2.1 -2.3 69 22.0 298 36.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.