Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 5.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 8.8 °C | 14:24 TU |
Temperatura mínima | 3.1 °C | 3:46 TU |
Humitat relativa mitjana | 35% | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.5 km/h - 22º | 15:53 TU |
Irradiació solar global | 24.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
Municipi | Alp |
---|---|
Comarca | Cerdanya |
Altitud | 2478 m |
Data alta | 04.09.2014 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 45 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
00:30 - 01:00 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 41 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
01:00 - 01:30 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 50 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
01:30 - 02:00 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 61 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
02:00 - 02:30 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 46 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
02:30 - 03:00 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 45 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
03:00 - 03:30 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 41 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
03:30 - 04:00 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 42 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
04:00 - 04:30 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 40 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
04:30 - 05:00 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 38 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
05:00 - 05:30 | 4.5 | 5.6 | 3.9 | 32 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 31 |
05:30 - 06:00 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 25 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 111 |
06:00 - 06:30 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 28 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 211 |
06:30 - 07:00 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 25 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 318 |
07:00 - 07:30 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 25 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 425 |
07:30 - 08:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 531 |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 632 |
08:30 - 09:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:00 - 09:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 868 |
10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 921 |
10:30 - 11:00 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 26 | 13.0 | 5 | 20.2 | 959 |
11:00 - 11:30 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 28 | 11.5 | 14 | 21.2 | 983 |
11:30 - 12:00 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 33 | 9.4 | 11 | 22.0 | 992 |
12:00 - 12:30 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 27 | 13.7 | 13 | 22.3 | 991 |
12:30 - 13:00 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 28 | 11.2 | 4 | 20.2 | 969 |
13:00 - 13:30 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 28 | 10.8 | 12 | 20.2 | 934 |
13:30 - 14:00 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 27 | 14.8 | 14 | 27.7 | 886 |
14:00 - 14:30 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 28 | 14.4 | 17 | 26.6 | 824 |
14:30 - 15:00 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 29 | 19.1 | 357 | 32.0 | 751 |
15:00 - 15:30 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 32 | 19.4 | 8 | 32.4 | 667 |
15:30 - 16:00 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 35 | 19.4 | 8 | 33.5 | 555 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.