Dades de l'estació automàtica Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
Resum diari
18:30 TUTemperatura mitjana | 5.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 8.7 °C | 10:59 TU |
Temperatura mínima | 3.4 °C | 6:27 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | sense dades | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 41.0 km/h - 240º | 17:23 TU |
Irradiació solar global | 10.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló
Municipi | Montellà i Martinet |
---|---|
Comarca | Cerdanya |
Altitud | 2143 m |
Data alta | 06.11.2003 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 93 | 0.0 | 14.4 | 226 | 20.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 93 | 0.0 | 14.0 | 227 | 19.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 93 | 0.0 | 13.7 | 224 | 20.5 | 0 |
01:30 - 02:00 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 93 | 0.0 | 13.7 | 230 | 21.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 94 | 0.0 | 12.6 | 237 | 20.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 95 | 0.0 | 13.7 | 238 | 22.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 94 | 0.0 | 12.6 | 238 | 24.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 95 | 0.0 | 13.7 | 244 | 23.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 93 | 0.0 | 13.7 | 246 | 25.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 91 | 0.0 | 16.9 | 247 | 30.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 91 | 0.0 | 18.0 | 243 | 33.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 92 | 0.0 | 16.6 | 243 | 29.9 | 0 |
06:00 - 06:30 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 91 | 0.0 | 16.6 | 241 | 28.4 | 6 |
06:30 - 07:00 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 89 | 0.0 | 13.7 | 246 | 26.3 | 63 |
07:00 - 07:30 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 84 | 0.0 | 13.7 | 250 | 27.4 | 120 |
07:30 - 08:00 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 75 | 0.0 | 13.3 | 244 | 29.2 | 250 |
08:00 - 08:30 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 64 | 0.0 | 9.0 | 242 | 22.0 | 320 |
08:30 - 09:00 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 67 | 0.0 | 8.3 | 251 | 19.8 | 383 |
09:00 - 09:30 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 72 | 0.0 | 5.8 | 249 | 13.3 | 453 |
09:30 - 10:00 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 70 | 0.0 | 4.3 | 245 | 11.9 | 435 |
10:00 - 10:30 | 7.1 | 7.9 | 6.4 | 72 | 0.0 | 5.8 | 245 | 15.1 | 502 |
10:30 - 11:00 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 66 | 0.0 | 7.6 | 248 | 20.2 | 678 |
11:00 - 11:30 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 70 | 0.0 | 6.8 | 262 | 15.5 | 652 |
11:30 - 12:00 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 76 | 0.0 | 9.0 | 260 | 19.1 | 494 |
12:00 - 12:30 | 7.5 | 8.1 | 7.3 | 77 | 0.0 | 8.3 | 267 | 22.0 | 353 |
12:30 - 13:00 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 78 | 0.0 | 7.2 | 259 | 20.5 | 311 |
13:00 - 13:30 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 81 | 0.0 | 4.3 | 248 | 15.5 | 181 |
13:30 - 14:00 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 83 | 0.0 | 5.8 | 232 | 17.6 | 137 |
14:00 - 14:30 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 82 | 0.0 | 11.5 | 234 | 22.0 | 100 |
14:30 - 15:00 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 81 | 0.0 | 10.8 | 233 | 20.9 | 88 |
15:00 - 15:30 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 79 | 0.0 | 8.3 | 226 | 22.7 | 76 |
15:30 - 16:00 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 77 | 0.0 | 9.7 | 234 | 24.8 | 49 |
16:00 - 16:30 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 73 | 0.0 | 12.2 | 247 | 28.1 | 19 |
16:30 - 17:00 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 70 | 0.0 | 15.5 | 245 | 33.1 | 8 |
17:00 - 17:30 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 66 | 0.0 | 16.2 | 256 | 41.0 | 0 |
17:30 - 18:00 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 72 | 0.0 | 16.6 | 250 | 40.3 | 0 |
18:00 - 18:30 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 78 | 0.0 | 13.0 | 249 | 32.4 | 0 |
18:30 - 19:00 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 82 | 0.0 | 10.1 | 257 | 29.5 | 0 |
19:00 - 19:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.