Dades de l'estació automàtica Certascan (2.400 m)
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 12.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 16.0 °C | 13:41 TU |
Temperatura mínima | 10.5 °C | 6:18 TU |
Humitat relativa mitjana | 58% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 3 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 72.4 km/h - 249º | 12:50 TU |
Irradiació solar global | 20.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.400 m)
Municipi | Lladorre |
---|---|
Comarca | Pallars Sobirà |
Altitud | 2400 m |
Data alta | 11.11.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59 | 0.0 | 0 | 13.7 | 244 | 32.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 63 | 0.0 | 0 | 11.5 | 235 | 31.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 68 | 0.0 | 0 | 14.8 | 241 | 32.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 70 | 0.0 | 0 | 16.2 | 250 | 37.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 70 | 0.0 | 0 | 20.9 | 248 | 44.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 65 | 0.0 | 0 | 19.8 | 237 | 43.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60 | 0.0 | 0 | 18.0 | 236 | 47.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 59 | 0.0 | 0 | 19.4 | 245 | 47.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 58 | 0.0 | 0 | 17.3 | 233 | 41.0 | 2 |
04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 58 | 0.0 | 0 | 20.9 | 234 | 51.5 | 16 |
05:00 - 05:30 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 56 | 0.0 | 0 | 25.2 | 233 | 55.1 | 27 |
05:30 - 06:00 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 58 | 0.0 | 0 | 25.6 | 227 | 55.4 | 48 |
06:00 - 06:30 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 59 | 0.0 | 0 | 27.7 | 222 | 61.9 | 97 |
06:30 - 07:00 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 61 | 0.0 | 1 | 20.5 | 250 | 55.1 | 301 |
07:00 - 07:30 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 62 | 0.0 | 1 | 12.6 | 208 | 37.8 | 319 |
07:30 - 08:00 | 11.6 | 12.0 | 11.2 | 60 | 0.0 | 3 | 12.2 | 162 | 33.1 | 389 |
08:00 - 08:30 | 12.3 | 12.8 | 11.8 | 55 | 0.0 | 1 | 13.0 | 178 | 35.3 | 565 |
08:30 - 09:00 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 52 | 0.0 | (s/d) | 15.5 | 227 | 53.6 | 723 |
09:00 - 09:30 | 13.1 | 13.8 | 12.5 | 53 | 0.0 | 0 | 15.8 | 226 | 40.7 | 800 |
09:30 - 10:00 | 13.8 | 14.4 | 13.1 | 54 | 0.0 | 2 | 15.1 | 236 | 49.0 | 874 |
10:00 - 10:30 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 56 | 0.0 | (s/d) | 24.1 | 263 | 51.1 | 930 |
10:30 - 11:00 | 14.1 | 14.4 | 13.7 | 56 | 0.0 | 1 | 24.8 | 266 | 48.6 | 972 |
11:00 - 11:30 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 56 | 0.0 | (s/d) | 28.8 | 269 | 53.6 | 1.001 |
11:30 - 12:00 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | 55 | 0.0 | 1 | 27.0 | 274 | 55.1 | 973 |
12:00 - 12:30 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 53 | 0.0 | (s/d) | 28.8 | 277 | 58.3 | 841 |
12:30 - 13:00 | 15.3 | 15.7 | 15.2 | 52 | 0.0 | (s/d) | 30.2 | 279 | 72.4 | 845 |
13:00 - 13:30 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 53 | 0.0 | (s/d) | 29.5 | 278 | 54.7 | 817 |
13:30 - 14:00 | 15.7 | 16.0 | 15.4 | 50 | 0.0 | (s/d) | 26.3 | 276 | 56.9 | 880 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.