Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Bonaigua (2.266 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 5.8 °C
Temperatura màxima 11.1 °C 13:13 TU
Temperatura mínima 2.8 °C 7:09 TU
Humitat relativa mitjana 73%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 20.9 km/h - 294º 12:23 TU
Irradiació solar global 12.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Bonaigua (2.266 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Alt Àneu
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2266 m
Data alta 06.11.1997
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 4.3 4.5 4.2 96 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
00:30 - 01:00 4.6 4.8 4.4 91 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
01:00 - 01:30 4.4 4.7 4.1 91 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
01:30 - 02:00 4.5 4.7 4.4 88 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
02:00 - 02:30 4.2 4.5 4.0 88 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
02:30 - 03:00 4.0 4.1 3.8 90 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 0
03:00 - 03:30 4.2 4.6 3.9 87 0.0 (s/d) 0.7 88 4.3 0
03:30 - 04:00 4.6 4.7 4.5 81 0.0 (s/d) 1.8 90 4.3 0
04:00 - 04:30 4.2 4.5 4.0 82 0.0 0 2.2 90 4.3 0
04:30 - 05:00 3.7 3.9 3.5 85 0.0 (s/d) 0.4 95 4.7 0
05:00 - 05:30 3.6 4.1 3.4 91 0.0 (s/d) 0.0 195 2.5 0
05:30 - 06:00 3.3 3.4 3.2 88 0.0 (s/d) 2.2 92 4.3 0
06:00 - 06:30 3.2 3.5 2.9 85 0.0 (s/d) 0.4 90 2.9 3
06:30 - 07:00 3.2 3.4 2.9 85 0.0 (s/d) 0.4 110 2.9 17
07:00 - 07:30 3.2 3.6 2.8 90 0.0 (s/d) 0.0 98 0.7 103
07:30 - 08:00 4.5 5.4 3.7 86 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 292
08:00 - 08:30 5.7 6.7 5.0 78 0.0 0 0.0 0 0.0 349
08:30 - 09:00 6.4 7.9 5.3 77 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 436
09:00 - 09:30 7.9 8.8 6.7 64 0.0 (s/d) 1.4 305 9.4 513
09:30 - 10:00 7.5 8.0 6.9 57 0.0 1 6.1 292 13.7 578
10:00 - 10:30 8.1 8.4 7.7 57 0.0 1 9.4 275 14.8 631
10:30 - 11:00 8.2 8.6 7.7 57 0.0 0 8.6 286 15.1 669
11:00 - 11:30 9.0 9.7 8.4 45 0.0 1 8.3 282 17.6 691
11:30 - 12:00 9.1 9.6 8.8 40 0.0 0 9.4 289 15.8 700
12:00 - 12:30 9.8 10.8 9.1 32 0.0 0 11.2 284 20.9 692
12:30 - 13:00 10.1 10.6 9.7 27 0.0 0 11.9 279 19.8 668
13:00 - 13:30 10.6 11.1 10.2 29 0.0 0 12.2 274 19.8 629

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.