Dades de l'estació automàtica Batea
Resum diari
4:00 TU| Temperatura mitjana | 12.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.8 °C | 0:09 TU |
| Temperatura mínima | 10.9 °C | 4:26 TU |
| Humitat relativa mitjana | 57% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Batea
| Municipi | Batea |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 403 m |
| Data alta | 31.07.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 52 | 0.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 52 | 0.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 53 | 0.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 52 | 0.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 54 | 0.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.0 | 12.1 | 11.8 | 56 | 0.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 60 | 0.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 65 | 0.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 68 | 0.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.