Dades de l'estació automàtica Mataró
Resum diari
22:30 TU| Temperatura mitjana | 12.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.8 °C | 11:55 TU |
| Temperatura mínima | 9.0 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.8 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 29.5 km/h - 297º | 6:05 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mataró
| Municipi | Mataró |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 87 m |
| Data alta | 11.06.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 100 | 0.0 | 6.1 | 309 | 9.4 |
| 00:30 - 01:00 | 11.0 | 11.4 | 10.7 | 99 | 0.0 | 6.8 | 303 | 10.4 |
| 01:00 - 01:30 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 100 | 0.0 | 7.2 | 301 | 11.5 |
| 01:30 - 02:00 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 99 | 0.0 | 12.2 | 299 | 21.6 |
| 02:00 - 02:30 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 95 | 0.0 | 10.8 | 300 | 20.2 |
| 02:30 - 03:00 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 92 | 0.0 | 14.0 | 300 | 20.2 |
| 03:00 - 03:30 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 92 | 0.0 | 7.9 | 307 | 14.4 |
| 03:30 - 04:00 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 96 | 0.0 | 4.0 | 310 | 7.9 |
| 04:00 - 04:30 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 98 | 0.0 | 12.6 | 301 | 20.5 |
| 04:30 - 05:00 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 97 | 0.0 | 17.6 | 299 | 28.1 |
| 05:00 - 05:30 | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 96 | 0.0 | 13.7 | 296 | 25.2 |
| 05:30 - 06:00 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 96 | 0.0 | 15.8 | 300 | 27.4 |
| 06:00 - 06:30 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 90 | 0.0 | 18.7 | 297 | 29.5 |
| 06:30 - 07:00 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 89 | 0.0 | 17.6 | 297 | 28.4 |
| 07:00 - 07:30 | 10.5 | 11.4 | 9.8 | 82 | 0.0 | 14.4 | 301 | 28.4 |
| 07:30 - 08:00 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 79 | 0.0 | 11.2 | 302 | 19.8 |
| 08:00 - 08:30 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 81 | 0.0 | 13.0 | 301 | 22.0 |
| 08:30 - 09:00 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 81 | 0.0 | 13.0 | 300 | 22.3 |
| 09:00 - 09:30 | 12.0 | 12.5 | 11.2 | 76 | 0.0 | 5.4 | 317 | 13.7 |
| 09:30 - 10:00 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 74 | 0.0 | 5.4 | 302 | 10.4 |
| 10:00 - 10:30 | 13.9 | 14.4 | 13.1 | 70 | 0.0 | 2.9 | 288 | 10.1 |
| 10:30 - 11:00 | 14.0 | 14.3 | 13.8 | 66 | 0.0 | 9.4 | 301 | 15.5 |
| 11:00 - 11:30 | 15.1 | 15.8 | 14.4 | 62 | 0.0 | 4.7 | 289 | 9.7 |
| 11:30 - 12:00 | 16.3 | 16.8 | 15.6 | 61 | 0.0 | 4.0 | 263 | 10.4 |
| 12:00 - 12:30 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 67 | 0.0 | 2.5 | 298 | 7.9 |
| 12:30 - 13:00 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 71 | 0.0 | 4.0 | 107 | 9.4 |
| 13:00 - 13:30 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 78 | 0.0 | 2.2 | 105 | 5.4 |
| 13:30 - 14:00 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 75 | 0.0 | 3.2 | 162 | 7.9 |
| 14:00 - 14:30 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 71 | 0.0 | 2.5 | 218 | 5.4 |
| 14:30 - 15:00 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 71 | 0.0 | 2.5 | 173 | 5.0 |
| 15:00 - 15:30 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 71 | 0.0 | 3.6 | 258 | 9.4 |
| 15:30 - 16:00 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 75 | 0.0 | 3.2 | 348 | 7.2 |
| 16:00 - 16:30 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 85 | 0.0 | 1.1 | 351 | 6.5 |
| 16:30 - 17:00 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 75 | 0.0 | 5.4 | 287 | 10.8 |
| 17:00 - 17:30 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 70 | 0.0 | 2.9 | 349 | 9.4 |
| 17:30 - 18:00 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 82 | 0.0 | 1.4 | 37 | 5.8 |
| 18:00 - 18:30 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 89 | 0.0 | 1.4 | 360 | 3.6 |
| 18:30 - 19:00 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 97 | 0.3 | 2.2 | 311 | 4.3 |
| 19:00 - 19:30 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 98 | 0.3 | 5.4 | 303 | 8.3 |
| 19:30 - 20:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 100 | 0.1 | 5.8 | 299 | 10.8 |
| 20:00 - 20:30 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 99 | 0.0 | 5.8 | 304 | 11.5 |
| 20:30 - 21:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 96 | 0.0 | 6.8 | 301 | 13.0 |
| 21:00 - 21:30 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 89 | 0.0 | 7.9 | 310 | 13.7 |
| 21:30 - 22:00 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 86 | 0.1 | 6.1 | 306 | 10.8 |
| 22:00 - 22:30 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 89 | 0.0 | 10.8 | 299 | 19.1 |
| 22:30 - 23:00 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 87 | 0.0 | 8.3 | 304 | 14.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.