Dades de l'estació automàtica Cantonigròs
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 27.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.8 °C | 12:14 TU |
| Temperatura mínima | 20.6 °C | 15:40 TU |
| Humitat relativa mitjana | 35% | |
| Precipitació acumulada | 1.4 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 56.2 km/h - 235º | 15:37 TU |
| Irradiació solar global | 18.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cantonigròs
| Municipi | l'Esquirol |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 927 m |
| Data alta | 18.02.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.6 | 24.6 | 22.9 | 46 | 0.0 | 1.4 | 10 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 23.4 | 23.9 | 23.0 | 45 | 0.0 | 2.9 | 31 | 4.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 23.4 | 23.8 | 23.0 | 44 | 0.0 | 2.5 | 3 | 4.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 23.9 | 24.4 | 23.6 | 40 | 0.0 | 2.9 | 18 | 4.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 36 | 0.0 | 3.6 | 25 | 7.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 24.7 | 25.1 | 24.5 | 34 | 0.0 | 3.6 | 25 | 7.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 24.3 | 24.9 | 23.5 | 35 | 0.0 | 3.6 | 37 | 6.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.9 | 23.5 | 22.5 | 38 | 0.0 | 5.0 | 85 | 7.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 22.7 | 23.4 | 22.4 | 38 | 0.0 | 4.0 | 73 | 7.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 22.7 | 23.0 | 22.4 | 39 | 0.0 | 5.0 | 89 | 11.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 38 | 0.0 | 6.5 | 98 | 10.8 | 13 |
| 05:30 - 06:00 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 41 | 0.0 | 7.6 | 92 | 10.8 | 41 |
| 06:00 - 06:30 | 25.1 | 26.2 | 23.4 | 38 | 0.0 | 4.3 | 68 | 10.4 | 169 |
| 06:30 - 07:00 | 26.4 | 28.1 | 24.8 | 39 | 0.0 | 2.5 | 63 | 7.2 | 267 |
| 07:00 - 07:30 | 28.7 | 29.2 | 28.1 | 33 | 0.0 | 5.4 | 54 | 10.8 | 363 |
| 07:30 - 08:00 | 29.4 | 29.9 | 28.6 | 34 | 0.0 | 3.6 | 17 | 10.1 | 439 |
| 08:00 - 08:30 | 29.8 | 30.5 | 28.8 | 33 | 0.0 | 4.3 | 29 | 10.1 | 542 |
| 08:30 - 09:00 | 30.9 | 31.2 | 30.7 | 27 | 0.0 | 4.7 | 26 | 13.3 | 632 |
| 09:00 - 09:30 | 31.1 | 31.6 | 30.7 | 24 | 0.0 | 6.8 | 62 | 19.8 | 705 |
| 09:30 - 10:00 | 31.7 | 32.8 | 31.1 | 24 | 0.0 | 6.1 | 6 | 16.2 | 768 |
| 10:00 - 10:30 | 32.3 | 33.1 | 31.5 | 24 | 0.0 | 4.7 | 44 | 14.0 | 822 |
| 10:30 - 11:00 | 31.7 | 32.2 | 31.3 | 24 | 0.0 | 6.8 | 118 | 18.0 | 856 |
| 11:00 - 11:30 | 32.0 | 32.3 | 31.6 | 25 | 0.0 | 7.6 | 116 | 18.4 | 841 |
| 11:30 - 12:00 | 32.4 | 33.1 | 32.0 | 25 | 0.0 | 7.9 | 74 | 24.1 | 893 |
| 12:00 - 12:30 | 33.1 | 33.8 | 32.7 | 24 | 0.0 | 6.5 | 94 | 24.8 | 906 |
| 12:30 - 13:00 | 31.5 | 33.0 | 31.0 | 27 | 0.0 | 7.9 | 128 | 22.3 | 310 |
| 13:00 - 13:30 | 32.1 | 33.3 | 31.4 | 27 | 0.0 | 9.4 | 101 | 23.8 | 737 |
| 13:30 - 14:00 | 31.4 | 31.9 | 31.0 | 32 | 0.0 | 9.7 | 90 | 20.5 | 582 |
| 14:00 - 14:30 | 30.8 | 31.9 | 29.9 | 37 | 0.0 | 9.4 | 91 | 20.2 | 294 |
| 14:30 - 15:00 | 30.0 | 30.3 | 29.6 | 38 | 0.0 | 9.4 | 122 | 24.1 | 235 |
| 15:00 - 15:30 | 29.2 | 29.6 | 28.7 | 41 | 0.0 | 6.5 | 126 | 16.6 | 59 |
| 15:30 - 16:00 | 22.8 | 28.5 | 20.6 | 69 | 1.4 | 13.7 | 159 | 56.2 | 73 |
| 16:00 - 16:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.