Dades de l'estació automàtica Bonabé (1.691 m)
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 12.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.6 °C | 14:46 TU |
| Temperatura mínima | 2.2 °C | 5:14 TU |
| Humitat relativa mitjana | 51% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 7 cm | |
| Irradiació solar global | 29.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonabé (1.691 m)
| Municipi | Alt Àneu |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 1691 m |
| Data alta | 19.09.2024 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.3 | 6.0 | 4.6 | 87 | 0.0 | 0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.0 | 5.3 | 3.5 | 88 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 83 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 81 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 81 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 81 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 80 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.5 | 5.0 | 3.7 | 82 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 79 | 0.0 | 0 | 10 |
| 05:00 - 05:30 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 82 | 0.0 | 0 | 20 |
| 05:30 - 06:00 | 4.9 | 6.9 | 2.4 | 75 | 0.0 | 0 | 190 |
| 06:00 - 06:30 | 7.4 | 8.3 | 6.6 | 66 | 0.0 | 0 | 297 |
| 06:30 - 07:00 | 9.5 | 10.1 | 8.7 | 56 | 0.0 | 7 | 395 |
| 07:00 - 07:30 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 46 | 0.0 | 4 | 494 |
| 07:30 - 08:00 | 12.0 | 12.7 | 11.4 | 35 | 0.0 | 5 | 589 |
| 08:00 - 08:30 | 13.2 | 13.9 | 12.7 | 29 | 0.0 | 5 | 678 |
| 08:30 - 09:00 | 14.8 | 15.5 | 13.9 | 26 | 0.0 | 2 | 758 |
| 09:00 - 09:30 | 16.3 | 17.0 | 15.0 | 22 | 0.0 | (s/d) | 831 |
| 09:30 - 10:00 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 18 | 0.0 | 4 | 851 |
| 10:00 - 10:30 | 17.4 | 17.9 | 16.7 | 20 | 0.0 | 7 | 936 |
| 10:30 - 11:00 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 23 | 0.0 | 5 | 976 |
| 11:00 - 11:30 | 18.6 | 19.3 | 18.1 | 24 | 0.0 | 5 | 1.006 |
| 11:30 - 12:00 | 18.6 | 19.4 | 18.2 | 27 | 0.0 | (s/d) | 1.021 |
| 12:00 - 12:30 | 19.3 | 20.0 | 18.8 | 28 | 0.0 | (s/d) | 1.033 |
| 12:30 - 13:00 | 19.5 | 19.9 | 19.1 | 27 | 0.0 | 4 | 1.019 |
| 13:00 - 13:30 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 27 | 0.0 | 5 | 994 |
| 13:30 - 14:00 | 19.5 | 20.3 | 18.8 | 40 | 0.0 | 5 | 939 |
| 14:00 - 14:30 | 19.4 | 20.3 | 18.8 | 41 | 0.0 | 3 | 884 |
| 14:30 - 15:00 | 20.2 | 20.6 | 19.4 | 33 | 0.0 | 4 | 813 |
| 15:00 - 15:30 | 19.6 | 19.9 | 19.4 | 36 | 0.0 | 3 | 719 |
| 15:30 - 16:00 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 39 | 0.0 | 5 | 498 |
| 16:00 - 16:30 | 19.4 | 19.5 | 18.2 | 40 | 0.0 | 7 | 540 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.