Dades de l'estació automàtica Bonabé (1.691 m)
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 20.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.3 °C | 12:07 TU |
| Temperatura mínima | 13.6 °C | 4:53 TU |
| Humitat relativa mitjana | 45% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Irradiació solar global | 21.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonabé (1.691 m)
| Municipi | Alt Àneu |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 1691 m |
| Data alta | 19.09.2024 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.6 | 16.2 | 15.4 | 59 | 0.0 | 0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.4 | 16.0 | 15.1 | 60 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.4 | 15.7 | 15.0 | 60 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.2 | 15.7 | 14.8 | 61 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.5 | 14.9 | 60 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 63 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 65 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 65 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.3 | 14.6 | 13.9 | 64 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.1 | 14.6 | 13.6 | 64 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 64 | 0.0 | 0 | 9 |
| 05:30 - 06:00 | 14.7 | 15.4 | 14.3 | 65 | 0.0 | 0 | 28 |
| 06:00 - 06:30 | 17.0 | 18.1 | 15.6 | 58 | 0.0 | 0 | 133 |
| 06:30 - 07:00 | 19.1 | 20.3 | 18.1 | 52 | 0.0 | 0 | 227 |
| 07:00 - 07:30 | 20.8 | 21.3 | 20.2 | 47 | 0.0 | 0 | 317 |
| 07:30 - 08:00 | 21.6 | 22.2 | 20.9 | 46 | 0.0 | 0 | 413 |
| 08:00 - 08:30 | 22.7 | 23.4 | 21.9 | 40 | 0.0 | 0 | 503 |
| 08:30 - 09:00 | 23.7 | 24.7 | 23.2 | 36 | 0.0 | 0 | 588 |
| 09:00 - 09:30 | 25.1 | 26.0 | 24.2 | 31 | 0.0 | 0 | 667 |
| 09:30 - 10:00 | 25.5 | 26.2 | 25.1 | 28 | 0.0 | 0 | 743 |
| 10:00 - 10:30 | 25.9 | 26.8 | 25.4 | 26 | 0.0 | 0 | 802 |
| 10:30 - 11:00 | 26.4 | 27.1 | 25.5 | 26 | 0.0 | 0 | 865 |
| 11:00 - 11:30 | 26.3 | 27.3 | 25.5 | 26 | 0.0 | 0 | 900 |
| 11:30 - 12:00 | 26.9 | 27.5 | 26.4 | 26 | 0.0 | 0 | 898 |
| 12:00 - 12:30 | 27.3 | 28.3 | 26.5 | 26 | 0.0 | 0 | 929 |
| 12:30 - 13:00 | 27.2 | 27.8 | 26.5 | 25 | 0.0 | 0 | 885 |
| 13:00 - 13:30 | 26.5 | 27.6 | 25.2 | 28 | 0.0 | 4 | 606 |
| 13:30 - 14:00 | 26.4 | 27.7 | 25.3 | 31 | 0.0 | 4 | 651 |
| 14:00 - 14:30 | 26.8 | 27.4 | 26.1 | 31 | 0.0 | 4 | 752 |
| 14:30 - 15:00 | 26.2 | 27.1 | 25.3 | 33 | 0.0 | 5 | 589 |
| 15:00 - 15:30 | 24.7 | 25.7 | 24.3 | 37 | 0.0 | 5 | 184 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.