Dades de l'estació automàtica Bonabé (1.691 m)
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 16.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.2 °C | 9:27 TU |
| Temperatura mínima | 13.2 °C | 0:26 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Irradiació solar global | 6.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonabé (1.691 m)
| Municipi | Alt Àneu |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 1691 m |
| Data alta | 19.09.2024 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.7 | 14.3 | 13.2 | 70 | 0.0 | 5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 67 | 0.0 | 5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 65 | 0.0 | 5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 68 | 0.0 | 5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 70 | 0.0 | 5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.1 | 14.5 | 13.8 | 67 | 0.0 | 5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.0 | 14.3 | 13.9 | 67 | 0.0 | 5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.9 | 14.3 | 13.6 | 68 | 0.0 | 5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 67 | 0.0 | 5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 68 | 0.0 | 5 | 4 |
| 05:00 - 05:30 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 70 | 0.0 | 5 | 20 |
| 05:30 - 06:00 | 15.0 | 17.0 | 13.9 | 67 | 0.0 | 5 | 94 |
| 06:00 - 06:30 | 18.5 | 19.2 | 17.1 | 55 | 0.0 | 5 | 223 |
| 06:30 - 07:00 | 19.2 | 19.9 | 18.8 | 54 | 0.0 | 5 | 318 |
| 07:00 - 07:30 | 19.8 | 20.4 | 19.4 | 55 | 0.0 | 5 | 408 |
| 07:30 - 08:00 | 20.9 | 21.6 | 20.3 | 54 | 0.0 | 5 | 500 |
| 08:00 - 08:30 | 21.8 | 22.5 | 21.3 | 52 | 0.0 | 5 | 599 |
| 08:30 - 09:00 | 23.1 | 23.6 | 22.2 | 48 | 0.0 | 5 | 649 |
| 09:00 - 09:30 | 24.0 | 25.2 | 23.1 | 43 | 0.0 | 5 | 703 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.