Dades de l'estació automàtica Cabanes
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 18.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.8 °C | 12:29 TU |
Temperatura mínima | 14.5 °C | 6:12 TU |
Humitat relativa mitjana | 74% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 16.6 km/h - 353º | 12:56 TU |
Irradiació solar global | 11.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cabanes
Municipi | Cabanes |
---|---|
Comarca | Alt Empordà |
Altitud | 32 m |
Data alta | 13.05.2024 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 85 | 0.0 | 3.6 | 316 | 8.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 85 | 0.0 | 3.6 | 314 | 6.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 85 | 0.0 | 3.2 | 302 | 6.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 86 | 0.0 | 3.6 | 301 | 6.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 84 | 0.0 | 4.0 | 318 | 9.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | 83 | 0.0 | 3.2 | 308 | 6.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 84 | 0.0 | 3.2 | 310 | 7.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 15.1 | 15.3 | 15.0 | 83 | 0.0 | 2.9 | 304 | 5.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 83 | 0.0 | 1.8 | 322 | 5.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 87 | 0.0 | 0.7 | 318 | 3.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 87 | 0.0 | 1.4 | 305 | 4.0 | 0 |
05:30 - 06:00 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 90 | 0.0 | 1.1 | 303 | 2.9 | 0 |
06:00 - 06:30 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 97 | 0.0 | 0.7 | 283 | 3.2 | 23 |
06:30 - 07:00 | 15.5 | 16.1 | 14.7 | 90 | 0.0 | 1.1 | 309 | 3.6 | 51 |
07:00 - 07:30 | 16.2 | 16.7 | 16.0 | 87 | 0.0 | 1.4 | 356 | 5.8 | 104 |
07:30 - 08:00 | 18.1 | 19.0 | 16.9 | 78 | 0.0 | 5.0 | 314 | 13.0 | 306 |
08:00 - 08:30 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 74 | 0.0 | 4.3 | 325 | 8.6 | 205 |
08:30 - 09:00 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 68 | 0.0 | 3.2 | 350 | 8.6 | 332 |
09:00 - 09:30 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 66 | 0.0 | 1.8 | 223 | 5.8 | 212 |
09:30 - 10:00 | 20.0 | 20.3 | 19.8 | 66 | 0.0 | 2.2 | 211 | 5.4 | 230 |
10:00 - 10:30 | 20.9 | 22.1 | 20.3 | 62 | 0.0 | 2.2 | 193 | 8.3 | 449 |
10:30 - 11:00 | 22.4 | 23.1 | 21.9 | 56 | 0.0 | 3.2 | 105 | 8.3 | 672 |
11:00 - 11:30 | 23.2 | 23.8 | 22.7 | 52 | 0.0 | 3.6 | 139 | 9.7 | 694 |
11:30 - 12:00 | 23.8 | 24.5 | 23.2 | 48 | 0.0 | 2.9 | 104 | 8.3 | 647 |
12:00 - 12:30 | 24.3 | 24.8 | 23.7 | 49 | 0.0 | 3.6 | 102 | 12.2 | 624 |
12:30 - 13:00 | 23.5 | 24.6 | 22.8 | 53 | 0.0 | 7.2 | 321 | 16.6 | 607 |
13:00 - 13:30 | 23.6 | 24.3 | 23.1 | 55 | 0.0 | 5.0 | 59 | 14.4 | 552 |
13:30 - 14:00 | 23.1 | 23.7 | 22.3 | 57 | 0.0 | 7.2 | 76 | 15.1 | 482 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.