Dades de l'estació automàtica Cabanes
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 27.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 39.1 °C | 12:17 TU |
| Temperatura mínima | 17.3 °C | 2:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 34% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 15.5 km/h - 96º | 12:51 TU |
| Irradiació solar global | 18.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cabanes
| Municipi | Cabanes |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 13.05.2024 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.5 | 19.8 | 18.8 | 58 | 0.0 | 1.8 | 313 | 5.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.3 | 19.6 | 18.6 | 58 | 0.0 | 2.9 | 311 | 9.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.3 | 18.8 | 17.8 | 60 | 0.0 | 1.1 | 319 | 5.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 57 | 0.0 | 2.2 | 279 | 6.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 18.2 | 18.5 | 17.9 | 54 | 0.0 | 2.5 | 298 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.8 | 18.3 | 17.3 | 55 | 0.0 | 2.5 | 317 | 8.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.3 | 18.7 | 18.0 | 51 | 0.0 | 2.9 | 307 | 7.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.6 | 19.1 | 18.1 | 48 | 0.0 | 2.2 | 319 | 6.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 44 | 0.0 | 2.2 | 304 | 5.8 | 2 |
| 04:30 - 05:00 | 19.8 | 20.3 | 19.2 | 42 | 0.0 | 2.9 | 311 | 7.2 | 32 |
| 05:00 - 05:30 | 21.2 | 22.3 | 20.3 | 40 | 0.0 | 2.2 | 320 | 7.9 | 91 |
| 05:30 - 06:00 | 23.3 | 24.2 | 22.4 | 36 | 0.0 | 4.7 | 301 | 10.1 | 168 |
| 06:00 - 06:30 | 25.3 | 26.6 | 24.2 | 34 | 0.0 | 4.0 | 307 | 10.8 | 252 |
| 06:30 - 07:00 | 27.9 | 29.0 | 26.6 | 32 | 0.0 | 4.0 | 302 | 7.9 | 352 |
| 07:00 - 07:30 | 30.9 | 32.8 | 29.1 | 28 | 0.0 | 2.5 | 300 | 7.9 | 446 |
| 07:30 - 08:00 | 33.8 | 34.7 | 33.0 | 21 | 0.0 | 2.2 | 97 | 6.5 | 534 |
| 08:00 - 08:30 | 34.2 | 34.6 | 33.6 | 20 | 0.0 | 4.0 | 129 | 9.7 | 619 |
| 08:30 - 09:00 | 34.7 | 35.5 | 34.3 | 19 | 0.0 | 4.3 | 134 | 9.7 | 699 |
| 09:00 - 09:30 | 35.3 | 36.0 | 34.7 | 19 | 0.0 | 4.7 | 149 | 11.9 | 768 |
| 09:30 - 10:00 | 36.2 | 37.2 | 35.3 | 18 | 0.0 | 4.0 | 118 | 11.5 | 828 |
| 10:00 - 10:30 | 36.8 | 37.9 | 36.2 | 17 | 0.0 | 3.6 | 105 | 10.8 | 879 |
| 10:30 - 11:00 | 37.9 | 38.4 | 36.8 | 16 | 0.0 | 4.7 | 83 | 12.6 | 917 |
| 11:00 - 11:30 | 37.7 | 38.5 | 37.1 | 16 | 0.0 | 5.0 | 87 | 14.4 | 944 |
| 11:30 - 12:00 | 38.1 | 39.0 | 36.8 | 16 | 0.0 | 5.0 | 85 | 13.7 | 957 |
| 12:00 - 12:30 | 38.5 | 39.1 | 37.4 | 16 | 0.0 | 4.7 | 77 | 14.4 | 956 |
| 12:30 - 13:00 | 38.3 | 38.9 | 37.3 | 16 | 0.0 | 5.0 | 87 | 15.5 | 940 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.