Dades de l'estació automàtica Vilanova i la Geltrú
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 14.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 19.2 °C | 13:23 TU |
Temperatura mínima | 10.9 °C | 4:45 TU |
Humitat relativa mitjana | 70% | |
Precipitació acumulada | 0.4 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.1 km/h - 165º | 13:03 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.4 hPa | |
Irradiació solar global | 19.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova i la Geltrú
Municipi | Vilanova i la Geltrú |
---|---|
Comarca | Garraf |
Altitud | 31 m |
Data alta | 13.04.2023 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 98 | 0.2 | 4.0 | 38 | 6.5 | 1011.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 97 | 0.0 | 5.0 | 19 | 7.6 | 1011.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 96 | 0.0 | 5.4 | 19 | 9.0 | 1011.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.1 | 13.6 | 12.7 | 95 | 0.0 | 5.0 | 57 | 9.7 | 1011.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 91 | 0.0 | 6.5 | 13 | 14.8 | 1011.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.9 | 12.5 | 11.6 | 85 | 0.0 | 9.0 | 28 | 16.6 | 1011.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 84 | 0.0 | 9.4 | 26 | 18.7 | 1011.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 79 | 0.0 | 10.1 | 3 | 23.0 | 1011.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 79 | 0.0 | 10.8 | 16 | 23.8 | 1011.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.4 | 10.9 | 80 | 0.0 | 9.0 | 51 | 17.3 | 1011.1 | 3 |
05:00 - 05:30 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 75 | 0.0 | 7.6 | 32 | 17.3 | 1011.6 | 8 |
05:30 - 06:00 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 72 | 0.0 | 11.5 | 32 | 18.0 | 1011.8 | 42 |
06:00 - 06:30 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 73 | 0.0 | 9.4 | 31 | 20.9 | 1012.0 | 112 |
06:30 - 07:00 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 70 | 0.0 | 13.0 | 17 | 22.3 | 1012.1 | 116 |
07:00 - 07:30 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 70 | 0.0 | 13.3 | 15 | 20.5 | 1012.4 | 138 |
07:30 - 08:00 | 14.2 | 16.0 | 12.6 | 66 | 0.0 | 10.4 | 24 | 19.4 | 1012.6 | 476 |
08:00 - 08:30 | 14.6 | 15.5 | 14.2 | 66 | 0.0 | 9.7 | 10 | 19.1 | 1012.8 | 280 |
08:30 - 09:00 | 15.2 | 16.0 | 14.5 | 66 | 0.0 | 6.8 | 54 | 14.8 | 1012.9 | 343 |
09:00 - 09:30 | 16.3 | 16.7 | 15.9 | 62 | 0.0 | 3.2 | 282 | 7.6 | 1013.1 | 484 |
09:30 - 10:00 | 16.7 | 16.9 | 16.3 | 62 | 0.0 | 5.8 | 185 | 12.6 | 1013.2 | 448 |
10:00 - 10:30 | 17.6 | 18.9 | 16.7 | 61 | 0.0 | 7.2 | 187 | 14.8 | 1013.3 | 726 |
10:30 - 11:00 | 18.2 | 18.8 | 17.4 | 59 | 0.0 | 11.2 | 190 | 18.7 | 1013.2 | 805 |
11:00 - 11:30 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 59 | 0.0 | 11.2 | 174 | 18.0 | 1013.3 | 442 |
11:30 - 12:00 | 17.2 | 18.4 | 16.7 | 59 | 0.0 | 11.9 | 180 | 19.4 | 1013.3 | 703 |
12:00 - 12:30 | 17.6 | 18.8 | 16.7 | 58 | 0.0 | 11.9 | 176 | 21.6 | 1013.3 | 678 |
12:30 - 13:00 | 17.8 | 18.4 | 17.0 | 57 | 0.1 | 13.0 | 174 | 23.0 | 1013.3 | 822 |
13:00 - 13:30 | 18.3 | 19.2 | 17.6 | 55 | 0.0 | 14.0 | 162 | 24.1 | 1013.3 | 904 |
13:30 - 14:00 | 17.3 | 18.4 | 16.6 | 57 | 0.0 | 11.9 | 155 | 22.3 | 1013.4 | 468 |
14:00 - 14:30 | 17.7 | 18.7 | 17.0 | 56 | 0.1 | 11.9 | 164 | 22.7 | 1013.3 | 624 |
14:30 - 15:00 | 18.0 | 18.4 | 17.5 | 55 | 0.0 | 13.0 | 178 | 22.0 | 1013.1 | 687 |
15:00 - 15:30 | 17.9 | 18.4 | 17.1 | 55 | 0.0 | 11.5 | 175 | 20.5 | 1013.1 | 573 |
15:30 - 16:00 | 17.4 | 17.9 | 16.7 | 56 | 0.0 | 12.2 | 168 | 20.9 | 1013.1 | 478 |
16:00 - 16:30 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 60 | 0.0 | 8.6 | 185 | 16.9 | 1013.3 | 203 |
16:30 - 17:00 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 60 | 0.0 | 11.2 | 217 | 18.7 | 1013.7 | 156 |
17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.