Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - ZAL Prat
Resum diari
16:00 TUTemperatura mitjana | 13.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 17.6 °C | 14:15 TU |
Temperatura mínima | 9.6 °C | 5:08 TU |
Humitat relativa mitjana | 77% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 39.2 km/h - 226º | 12:56 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.4 hPa | |
Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - ZAL Prat
Municipi | El Prat de Llobregat |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 7 m |
Data alta | 02.12.2021 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 84 | 0.0 | 4.3 | 252 | 8.6 | 1017.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 11.1 | 11.5 | 10.6 | 86 | 0.0 | 4.3 | 272 | 9.7 | 1017.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 87 | 0.0 | 2.5 | 255 | 5.8 | 1017.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 87 | 0.0 | 4.3 | 258 | 7.9 | 1017.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 88 | 0.0 | 5.8 | 267 | 11.5 | 1016.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 88 | 0.0 | 5.8 | 271 | 12.2 | 1016.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 88 | 0.0 | 4.7 | 271 | 10.4 | 1016.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 88 | 0.0 | 4.0 | 260 | 9.0 | 1016.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 87 | 0.0 | 3.6 | 260 | 8.6 | 1016.1 | 0 |
04:30 - 05:00 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 88 | 0.0 | 4.0 | 258 | 9.4 | 1016.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 88 | 0.0 | 4.0 | 242 | 7.9 | 1016.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 88 | 0.0 | 6.1 | 258 | 12.2 | 1016.2 | 0 |
06:00 - 06:30 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 89 | 0.0 | 5.8 | 259 | 11.9 | 1016.4 | 34 |
06:30 - 07:00 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | 86 | 0.0 | 6.8 | 260 | 14.0 | 1016.5 | 103 |
07:00 - 07:30 | 11.4 | 12.1 | 11.1 | 83 | 0.0 | 7.9 | 272 | 14.4 | 1016.7 | 187 |
07:30 - 08:00 | 12.9 | 13.5 | 12.1 | 79 | 0.0 | 5.8 | 259 | 12.2 | 1016.7 | 293 |
08:00 - 08:30 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 76 | 0.0 | 6.5 | 240 | 16.6 | 1016.9 | 402 |
08:30 - 09:00 | 15.0 | 15.5 | 14.4 | 72 | 0.0 | 7.6 | 241 | 17.3 | 1016.9 | 473 |
09:00 - 09:30 | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 69 | 0.0 | 15.8 | 226 | 29.2 | 1017.0 | 571 |
09:30 - 10:00 | 16.0 | 16.4 | 15.7 | 67 | 0.0 | 17.6 | 221 | 32.0 | 1017.1 | 645 |
10:00 - 10:30 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 67 | 0.0 | 18.4 | 218 | 32.8 | 1017.0 | 709 |
10:30 - 11:00 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | 67 | 0.0 | 18.4 | 215 | 31.0 | 1017.0 | 755 |
11:00 - 11:30 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | 67 | 0.0 | 18.4 | 217 | 35.3 | 1016.9 | 790 |
11:30 - 12:00 | 16.5 | 17.1 | 16.2 | 66 | 0.0 | 20.9 | 217 | 36.7 | 1016.7 | 807 |
12:00 - 12:30 | 17.0 | 17.4 | 16.5 | 65 | 0.0 | 18.7 | 216 | 34.2 | 1016.6 | 809 |
12:30 - 13:00 | 16.6 | 17.0 | 16.1 | 66 | 0.0 | 23.8 | 215 | 39.2 | 1016.4 | 749 |
13:00 - 13:30 | 16.7 | 16.9 | 16.3 | 67 | 0.0 | 22.3 | 214 | 37.1 | 1016.0 | 754 |
13:30 - 14:00 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 66 | 0.0 | 19.4 | 213 | 34.9 | 1015.6 | 699 |
14:00 - 14:30 | 16.9 | 17.6 | 16.5 | 67 | 0.0 | 17.6 | 215 | 36.7 | 1015.4 | 635 |
14:30 - 15:00 | 16.7 | 17.3 | 16.1 | 69 | 0.0 | 22.3 | 218 | 39.2 | 1015.2 | 561 |
15:00 - 15:30 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 71 | 0.0 | 21.2 | 216 | 37.8 | 1015.0 | 480 |
15:30 - 16:00 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 72 | 0.0 | 22.0 | 219 | 37.8 | 1014.9 | 371 |
16:00 - 16:30 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 74 | 0.0 | 19.4 | 220 | 34.6 | 1015.1 | 266 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.