Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 13.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.7 °C | 14:07 TU |
| Temperatura mínima | 5.3 °C | 3:40 TU |
| Humitat relativa mitjana | 81% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 42.8 km/h - 204º | 13:41 TU |
| Irradiació solar global | 23.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 98 | 0.0 | 0.4 | 163 | 3.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 98 | 0.0 | 0.7 | 265 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 98 | 0.0 | 0.4 | 175 | 3.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 98 | 0.0 | 1.8 | 113 | 4.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 99 | 0.0 | 1.1 | 36 | 3.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.4 | 7.1 | 5.8 | 99 | 0.0 | 1.1 | 232 | 3.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 99 | 0.0 | 1.4 | 156 | 3.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 99 | 0.0 | 0.0 | 144 | 2.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 99 | 0.0 | 0.4 | 144 | 1.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 99 | 0.0 | 0.7 | 185 | 2.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 99 | 0.0 | 0.7 | 298 | 2.9 | 1 |
| 05:30 - 06:00 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 99 | 0.0 | 1.4 | 208 | 3.2 | 19 |
| 06:00 - 06:30 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 99 | 0.0 | 0.7 | 200 | 2.9 | 65 |
| 06:30 - 07:00 | 10.4 | 11.4 | 9.5 | 99 | 0.0 | 0.4 | 189 | 1.8 | 166 |
| 07:00 - 07:30 | 12.2 | 13.0 | 11.3 | 99 | 0.0 | 2.9 | 115 | 9.4 | 299 |
| 07:30 - 08:00 | 14.3 | 14.9 | 13.0 | 86 | 0.0 | 5.8 | 94 | 12.6 | 404 |
| 08:00 - 08:30 | 14.9 | 15.4 | 14.5 | 81 | 0.0 | 6.5 | 83 | 11.5 | 506 |
| 08:30 - 09:00 | 16.0 | 16.6 | 15.4 | 78 | 0.0 | 6.1 | 101 | 12.6 | 588 |
| 09:00 - 09:30 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 74 | 0.0 | 7.2 | 163 | 14.4 | 660 |
| 09:30 - 10:00 | 16.7 | 17.0 | 16.2 | 75 | 0.0 | 8.3 | 137 | 16.9 | 725 |
| 10:00 - 10:30 | 17.5 | 18.1 | 16.3 | 72 | 0.0 | 9.4 | 168 | 16.9 | 774 |
| 10:30 - 11:00 | 18.0 | 18.3 | 17.6 | 71 | 0.0 | 11.9 | 179 | 19.8 | 813 |
| 11:00 - 11:30 | 18.5 | 18.9 | 18.1 | 70 | 0.0 | 13.3 | 173 | 23.0 | 873 |
| 11:30 - 12:00 | 18.6 | 19.0 | 18.2 | 68 | 0.0 | 15.1 | 178 | 23.0 | 841 |
| 12:00 - 12:30 | 18.5 | 19.1 | 18.1 | 67 | 0.0 | 14.4 | 182 | 25.9 | 793 |
| 12:30 - 13:00 | 19.1 | 19.4 | 18.6 | 64 | 0.0 | 15.1 | 194 | 31.0 | 848 |
| 13:00 - 13:30 | 19.2 | 19.5 | 18.9 | 61 | 0.0 | 17.6 | 194 | 28.4 | 737 |
| 13:30 - 14:00 | 19.2 | 19.6 | 18.8 | 56 | 0.0 | 26.6 | 197 | 42.8 | 760 |
| 14:00 - 14:30 | 19.1 | 19.7 | 18.7 | 54 | 0.0 | 27.7 | 206 | 39.6 | 697 |
| 14:30 - 15:00 | 18.7 | 19.0 | 18.4 | 54 | 0.0 | 27.4 | 205 | 38.2 | 661 |
| 15:00 - 15:30 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 59 | 0.0 | 24.5 | 209 | 35.3 | 521 |
| 15:30 - 16:00 | 18.0 | 18.4 | 17.8 | 60 | 0.0 | 22.0 | 208 | 35.6 | 481 |
| 16:00 - 16:30 | 17.6 | 17.9 | 17.1 | 62 | 0.0 | 22.0 | 208 | 34.2 | 376 |
| 16:30 - 17:00 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 66 | 0.0 | 20.2 | 200 | 31.0 | 266 |
| 17:00 - 17:30 | 16.5 | 16.8 | 16.0 | 68 | 0.0 | 19.1 | 193 | 31.0 | 161 |
| 17:30 - 18:00 | 15.6 | 15.9 | 15.1 | 73 | 0.0 | 18.7 | 190 | 29.9 | 63 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.