Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 14.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.7 °C | 10:06 TU |
| Temperatura mínima | 6.7 °C | 4:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 25.9 km/h - 180º | 8:56 TU |
| Irradiació solar global | 25.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.2 | 11.4 | 10.8 | 90 | 0.0 | 4.3 | 8 | 10.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.2 | 10.7 | 10.0 | 94 | 0.0 | 3.6 | 105 | 8.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.7 | 10.0 | 9.1 | 96 | 0.0 | 3.2 | 104 | 8.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 98 | 0.0 | 1.8 | 79 | 5.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 98 | 0.0 | 4.3 | 75 | 7.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 99 | 0.0 | 2.5 | 202 | 5.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 99 | 0.0 | 1.8 | 196 | 4.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 99 | 0.0 | 1.4 | 185 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 99 | 0.0 | 1.8 | 147 | 3.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 99 | 0.0 | 1.8 | 79 | 3.2 | 7 |
| 05:00 - 05:30 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 99 | 0.0 | 1.1 | 90 | 2.9 | 32 |
| 05:30 - 06:00 | 8.2 | 9.0 | 7.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 215 | 1.8 | 83 |
| 06:00 - 06:30 | 10.1 | 11.1 | 9.0 | 99 | 0.0 | 1.1 | 88 | 2.9 | 187 |
| 06:30 - 07:00 | 13.8 | 16.4 | 11.2 | 86 | 0.0 | 0.7 | 65 | 3.2 | 332 |
| 07:00 - 07:30 | 16.5 | 16.8 | 16.1 | 68 | 0.0 | 3.2 | 178 | 10.4 | 445 |
| 07:30 - 08:00 | 16.3 | 16.6 | 16.0 | 69 | 0.0 | 9.7 | 197 | 15.8 | 519 |
| 08:00 - 08:30 | 16.8 | 17.0 | 16.4 | 66 | 0.0 | 10.8 | 185 | 19.4 | 624 |
| 08:30 - 09:00 | 17.1 | 17.4 | 16.9 | 68 | 0.0 | 14.4 | 191 | 25.9 | 721 |
| 09:00 - 09:30 | 17.2 | 17.8 | 16.9 | 69 | 0.0 | 15.8 | 191 | 23.4 | 817 |
| 09:30 - 10:00 | 17.9 | 18.4 | 17.6 | 68 | 0.0 | 13.0 | 179 | 21.2 | 831 |
| 10:00 - 10:30 | 18.0 | 18.7 | 16.9 | 68 | 0.0 | 13.7 | 147 | 23.4 | 798 |
| 10:30 - 11:00 | 17.7 | 18.2 | 16.8 | 68 | 0.0 | 14.8 | 142 | 24.8 | 914 |
| 11:00 - 11:30 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 69 | 0.0 | 16.2 | 128 | 24.5 | 946 |
| 11:30 - 12:00 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 69 | 0.0 | 17.3 | 131 | 25.6 | 975 |
| 12:00 - 12:30 | 17.4 | 18.2 | 16.8 | 67 | 0.0 | 15.8 | 129 | 24.8 | 634 |
| 12:30 - 13:00 | 18.0 | 18.6 | 17.5 | 66 | 0.0 | 15.1 | 140 | 25.2 | 856 |
| 13:00 - 13:30 | 17.8 | 18.4 | 17.3 | 67 | 0.0 | 18.7 | 139 | 25.2 | 784 |
| 13:30 - 14:00 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 68 | 0.0 | 15.8 | 147 | 25.2 | 820 |
| 14:00 - 14:30 | 17.5 | 17.8 | 17.1 | 70 | 0.0 | 15.8 | 145 | 24.8 | 512 |
| 14:30 - 15:00 | 17.8 | 18.2 | 17.2 | 69 | 0.0 | 17.6 | 157 | 25.6 | 666 |
| 15:00 - 15:30 | 18.0 | 18.3 | 17.7 | 68 | 0.0 | 18.0 | 152 | 25.2 | 644 |
| 15:30 - 16:00 | 17.3 | 17.9 | 16.7 | 69 | 0.0 | 19.8 | 153 | 25.9 | 422 |
| 16:00 - 16:30 | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 70 | 0.0 | 19.8 | 153 | 25.2 | 345 |
| 16:30 - 17:00 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 73 | 0.0 | 14.4 | 151 | 24.8 | 104 |
| 17:00 - 17:30 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 74 | 0.0 | 13.0 | 140 | 22.0 | 47 |
| 17:30 - 18:00 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 75 | 0.0 | 10.8 | 134 | 22.3 | 11 |
| 18:00 - 18:30 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 77 | 0.0 | 8.6 | 155 | 16.9 | 13 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.