Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 13.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.6 °C | 12:16 TU |
| Temperatura mínima | 7.4 °C | 6:25 TU |
| Humitat relativa mitjana | 59% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 31.0 km/h - 268º | 16:21 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1010.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 4.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 1029 m |
| Data alta | 11.03.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 60 | 0.0 | 0 | 9.4 | 143 | 22.0 | 1012.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.8 | 12.5 | 11.4 | 62 | 0.0 | 0 | 11.2 | 139 | 26.3 | 1012.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.7 | 12.7 | 11.3 | 63 | 0.0 | 0 | 9.7 | 120 | 20.5 | 1012.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 64 | 0.0 | 0 | 8.3 | 134 | 19.1 | 1012.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.0 | 11.4 | 10.3 | 65 | 0.0 | 0 | 6.8 | 149 | 14.8 | 1012.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.3 | 10.9 | 9.4 | 67 | 0.0 | 0 | 5.4 | 180 | 11.9 | 1012.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 70 | 0.0 | 0 | 4.3 | 138 | 10.1 | 1013.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.3 | 10.9 | 7.8 | 71 | 0.0 | 0 | 6.5 | 165 | 18.4 | 1013.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.2 | 10.7 | 9.4 | 66 | 0.0 | 0 | 10.1 | 127 | 20.5 | 1012.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.9 | 10.4 | 9.3 | 66 | 0.0 | 0 | 9.0 | 149 | 17.6 | 1012.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.2 | 10.7 | 9.3 | 63 | 0.0 | 0 | 9.0 | 155 | 19.4 | 1012.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.6 | 10.5 | 8.3 | 66 | 0.0 | 0 | 5.0 | 157 | 14.0 | 1013.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.8 | 9.9 | 7.4 | 71 | 0.0 | 0 | 5.8 | 162 | 15.5 | 1013.5 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 9.4 | 10.1 | 8.4 | 68 | 0.0 | 0 | 5.8 | 159 | 13.7 | 1013.4 | 4 |
| 07:00 - 07:30 | 9.7 | 10.0 | 8.8 | 67 | 0.0 | 0 | 5.8 | 143 | 13.0 | 1013.6 | 26 |
| 07:30 - 08:00 | 10.5 | 10.7 | 10.0 | 63 | 0.0 | 3 | 5.8 | 136 | 18.4 | 1013.1 | 67 |
| 08:00 - 08:30 | 10.8 | 11.7 | 10.6 | 65 | 0.0 | 3 | 2.9 | 142 | 13.3 | 1012.5 | 85 |
| 08:30 - 09:00 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 61 | 0.0 | 3 | 5.0 | 145 | 10.8 | 1011.8 | 91 |
| 09:00 - 09:30 | 12.7 | 13.2 | 12.1 | 59 | 0.0 | 3 | 4.0 | 135 | 9.0 | 1011.4 | 147 |
| 09:30 - 10:00 | 13.9 | 15.6 | 12.8 | 54 | 0.0 | 3 | 8.6 | 131 | 19.8 | 1010.6 | 324 |
| 10:00 - 10:30 | 16.0 | 16.9 | 15.2 | 47 | 0.0 | 3 | 7.6 | 140 | 14.8 | 1009.3 | 498 |
| 10:30 - 11:00 | 15.5 | 16.7 | 14.4 | 54 | 0.0 | 3 | 2.5 | 208 | 6.5 | 1009.1 | 195 |
| 11:00 - 11:30 | 15.6 | 16.5 | 14.8 | 56 | 0.0 | 3 | 2.2 | 228 | 6.8 | 1008.6 | 208 |
| 11:30 - 12:00 | 17.3 | 18.2 | 16.6 | 44 | 0.0 | 3 | 1.8 | 121 | 7.2 | 1007.3 | 284 |
| 12:00 - 12:30 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 45 | 0.0 | 2 | 5.8 | 32 | 20.5 | 1006.5 | 238 |
| 12:30 - 13:00 | 18.0 | 18.1 | 17.7 | 47 | 0.0 | 2 | 5.8 | 360 | 20.5 | 1006.3 | 161 |
| 13:00 - 13:30 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 47 | 0.0 | 2 | 5.0 | 331 | 18.0 | 1006.1 | 123 |
| 13:30 - 14:00 | 17.6 | 17.7 | 17.2 | 48 | 0.0 | 2 | 7.2 | 7 | 22.7 | 1006.0 | 101 |
| 14:00 - 14:30 | 16.9 | 17.4 | 16.4 | 52 | 0.0 | 3 | 3.6 | 344 | 13.3 | 1006.1 | 37 |
| 14:30 - 15:00 | 16.5 | 16.8 | 15.7 | 56 | 0.0 | 3 | 2.9 | 240 | 9.0 | 1006.0 | 51 |
| 15:00 - 15:30 | 15.7 | 16.0 | 15.2 | 60 | 0.0 | 3 | 3.2 | 265 | 9.7 | 1006.3 | 32 |
| 15:30 - 16:00 | 16.7 | 17.2 | 16.0 | 52 | 0.0 | 2 | 6.8 | 301 | 20.5 | 1006.0 | 16 |
| 16:00 - 16:30 | 16.5 | 16.9 | 16.3 | 53 | 0.0 | 1 | 14.8 | 233 | 31.0 | 1006.0 | 11 |
| 16:30 - 17:00 | 16.2 | 16.9 | 15.4 | 54 | 0.0 | 2 | 6.8 | 193 | 22.3 | 1006.1 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 13.8 | 14.9 | 12.8 | 64 | 0.0 | 2 | 4.3 | 133 | 11.5 | 1007.3 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 13.7 | 14.4 | 13.1 | 64 | 0.0 | 2 | 4.0 | 151 | 11.9 | 1007.5 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.