Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
11:00 TUTemperatura mitjana | 4.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.3 °C | 11:29 TU |
Temperatura mínima | -1.5 °C | 5:59 TU |
Humitat relativa mitjana | 60% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 1 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 12.2 km/h - 359º | 11:14 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1024.3 hPa | |
Irradiació solar global | 8.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 1027 m |
Data alta | 11.03.2021 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 93 | 0.0 | 0 | 2.5 | 194 | 7.6 | 1026.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 89 | 0.0 | 1 | 2.5 | 164 | 7.2 | 1027.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 92 | 0.0 | 1 | 2.2 | 188 | 5.8 | 1027.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 87 | 0.0 | 1 | 4.0 | 140 | 11.2 | 1026.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 0.0 | 0.6 | -0.9 | 92 | 0.0 | 1 | 1.8 | 187 | 6.8 | 1026.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | 89 | 0.0 | 1 | 3.6 | 186 | 8.6 | 1026.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | 87 | 0.0 | 1 | 1.4 | 207 | 5.8 | 1026.8 | 0 |
03:30 - 04:00 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 84 | 0.0 | 1 | 2.2 | 201 | 6.8 | 1026.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | 81 | 0.0 | 1 | 2.9 | 178 | 8.6 | 1026.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | -0.5 | 0.7 | -1.4 | 75 | 0.0 | 1 | 2.5 | 185 | 9.4 | 1026.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | -0.9 | -0.1 | -1.4 | 75 | 0.0 | 1 | 2.5 | 204 | 5.8 | 1026.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | -0.3 | 1.1 | -1.5 | 67 | 0.0 | 1 | 2.2 | 206 | 6.8 | 1026.4 | 0 |
06:00 - 06:30 | -0.3 | 0.7 | -1.3 | 68 | 0.0 | 1 | 2.9 | 174 | 7.9 | 1026.5 | 13 |
06:30 - 07:00 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 59 | 0.0 | 0 | 3.6 | 157 | 9.7 | 1026.1 | 50 |
07:00 - 07:30 | 2.8 | 3.5 | 0.9 | 55 | 0.0 | 0 | 3.2 | 161 | 9.4 | 1025.2 | 187 |
07:30 - 08:00 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 40 | 0.0 | 0 | 3.6 | 117 | 11.9 | 1023.8 | 295 |
08:00 - 08:30 | 7.7 | 9.0 | 6.9 | 34 | 0.0 | 1 | 1.4 | 126 | 6.1 | 1022.8 | 385 |
08:30 - 09:00 | 10.1 | 11.2 | 9.1 | 31 | 0.0 | 0 | 2.5 | 95 | 6.8 | 1021.6 | 483 |
09:00 - 09:30 | 11.7 | 12.5 | 11.1 | 24 | 0.0 | 0 | 2.2 | 81 | 9.4 | 1020.5 | 583 |
09:30 - 10:00 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 19 | 0.0 | 1 | 1.8 | 18 | 10.4 | 1019.6 | 641 |
10:00 - 10:30 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 15 | 0.0 | 0 | 2.5 | 311 | 7.9 | 1019.1 | 697 |
10:30 - 11:00 | 14.7 | 15.4 | 14.2 | 16 | 0.0 | 1 | 5.0 | 270 | 11.9 | 1018.5 | 721 |
11:00 - 11:30 | 17.0 | 18.3 | 15.6 | 14 | 0.0 | 0 | 4.3 | 355 | 12.2 | 1017.3 | 792 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.