Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.8 °C
Temperatura màxima 25.1 °C 13:11 TU
Temperatura mínima 11.0 °C 1:38 TU
Humitat relativa mitjana 65%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 5 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 25.6 km/h - 268º 10:49 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1019.7 hPa
Irradiació solar global 28.8 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vielha - Elipòrt

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 1027 m
Data alta 11.03.2021
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.2 13.4 12.6 81 0.0 0 2.5 255 5.4 1022.1 0
00:30 - 01:00 12.2 12.6 11.8 87 0.0 0 5.0 255 9.7 1022.5 0
01:00 - 01:30 11.6 11.9 11.3 90 0.0 0 1.1 199 6.5 1022.5 0
01:30 - 02:00 11.1 11.3 11.0 93 0.0 0 1.4 165 4.3 1022.6 0
02:00 - 02:30 11.3 11.6 11.2 93 0.0 0 1.4 120 4.3 1022.3 0
02:30 - 03:00 11.7 11.8 11.5 91 0.0 0 0.4 165 3.2 1022.0 0
03:00 - 03:30 11.9 12.0 11.8 89 0.0 0 (s/d) (s/d) (s/d) 1022.0 0
03:30 - 04:00 12.0 12.1 12.0 89 0.0 0 (s/d) (s/d) (s/d) 1022.1 0
04:00 - 04:30 12.1 12.2 12.1 88 0.0 0 0.7 155 4.0 1022.0 0
04:30 - 05:00 12.2 12.3 12.1 87 0.0 0 1.1 184 6.1 1022.2 1
05:00 - 05:30 12.2 12.4 12.1 87 0.0 0 1.1 248 2.9 1022.5 7
05:30 - 06:00 12.5 12.9 12.3 85 0.0 0 1.8 206 14.0 1022.6 39
06:00 - 06:30 12.8 13.0 12.6 84 0.0 0 0.4 163 3.6 1022.5 66
06:30 - 07:00 14.2 15.4 12.6 76 0.0 0 2.9 118 9.0 1021.9 292
07:00 - 07:30 16.0 16.9 14.9 67 0.0 0 3.2 72 10.1 1021.1 396
07:30 - 08:00 16.6 17.4 16.2 62 0.0 0 2.9 15 8.6 1020.6 497
08:00 - 08:30 17.5 18.1 17.2 56 0.0 0 3.2 295 8.3 1020.3 588
08:30 - 09:00 19.0 19.5 18.3 49 0.0 0 3.6 3 10.1 1019.6 674
09:00 - 09:30 18.8 19.3 18.4 46 0.0 0 4.0 283 11.2 1019.6 757
09:30 - 10:00 20.3 21.5 19.3 45 0.0 0 5.8 27 17.3 1018.8 768
10:00 - 10:30 21.9 22.4 21.4 41 0.0 0 5.8 34 15.1 1018.0 821
10:30 - 11:00 21.7 22.3 21.0 41 0.0 0 9.4 277 25.6 1017.9 918
11:00 - 11:30 22.3 23.7 21.3 41 0.0 0 8.3 269 18.4 1017.3 1.000
11:30 - 12:00 23.1 24.2 22.0 40 0.0 0 5.0 348 15.5 1016.9 981
12:00 - 12:30 23.8 24.8 22.9 41 0.0 0 5.8 38 20.9 1016.6 926
12:30 - 13:00 24.1 24.7 23.4 42 0.0 0 5.8 32 20.2 1016.4 994
13:00 - 13:30 24.4 25.1 23.6 42 0.0 2 5.4 15 15.5 1016.1 1.001
13:30 - 14:00 24.4 24.9 23.6 42 0.0 2 5.4 321 23.8 1016.1 967
14:00 - 14:30 23.7 24.8 22.2 44 0.0 2 6.8 292 20.5 1016.5 776
14:30 - 15:00 23.7 24.0 23.3 45 0.0 1 7.6 282 17.3 1016.4 855
15:00 - 15:30 23.4 23.8 22.9 45 0.0 2 6.5 290 18.4 1016.7 773
15:30 - 16:00 22.7 23.2 22.1 48 0.0 3 8.3 278 24.5 1017.0 658
16:00 - 16:30 21.9 22.2 21.5 50 0.0 3 10.8 271 24.5 1017.4 576
16:30 - 17:00 22.2 22.6 21.5 50 0.0 3 4.7 299 13.0 1017.3 438
17:00 - 17:30 20.3 21.3 19.8 57 0.0 2 5.0 60 14.8 1018.1 141
17:30 - 18:00 19.6 19.8 19.4 60 0.0 2 3.6 40 15.1 1018.7 69
18:00 - 18:30 19.2 19.4 18.9 62 0.0 3 2.9 46 10.1 1019.0 32
18:30 - 19:00 18.7 18.9 18.5 63 0.0 2 2.9 42 11.5 1019.6 12
19:00 - 19:30 18.2 18.5 18.0 66 0.0 2 2.5 34 10.4 1020.0 1
19:30 - 20:00 17.9 18.0 17.8 68 0.0 3 2.5 5 11.9 1020.3 0
20:00 - 20:30 17.7 17.8 17.7 70 0.0 2 2.5 344 9.0 1020.6 0
20:30 - 21:00 17.5 17.7 17.4 71 0.0 2 2.5 16 10.8 1020.9 0
21:00 - 21:30 17.2 17.4 17.1 73 0.0 5 1.8 243 5.0 1021.3 0
21:30 - 22:00 16.8 17.0 16.7 76 0.0 2 2.2 237 8.3 1021.4 0
22:00 - 22:30 16.4 16.7 16.2 78 0.0 3 2.9 228 5.8 1021.5 0
22:30 - 23:00 16.3 16.6 16.2 78 0.0 3 2.5 233 6.5 1021.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.