Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 16.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.1 °C | 15:09 TU |
| Temperatura mínima | 11.8 °C | 7:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
| Municipi | Granollers |
|---|---|
| Comarca | Vallès Oriental |
| Altitud | 210 m |
| Data alta | 17.09.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | 46 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 49 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 52 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 53 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.8 | 14.6 | 13.2 | 57 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 61 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 67 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 72 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.1 | 13.4 | 13.0 | 72 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 74 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 72 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 74 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 76 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 72 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 12.5 | 13.3 | 11.8 | 81 | 0.5 |
| 07:30 - 08:00 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 92 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 13.2 | 14.2 | 12.5 | 89 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 15.0 | 15.8 | 14.3 | 79 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 75 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 74 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 73 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 17.1 | 17.6 | 16.7 | 72 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 17.8 | 18.1 | 17.2 | 69 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 18.7 | 19.1 | 18.3 | 66 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 19.9 | 21.0 | 19.2 | 64 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 21.1 | 21.5 | 20.5 | 59 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 21.8 | 22.5 | 21.0 | 57 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 22.4 | 22.8 | 21.9 | 55 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 21.7 | 22.0 | 21.4 | 57 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 21.8 | 22.0 | 21.5 | 56 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 22.3 | 23.1 | 21.7 | 53 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 21.5 | 22.2 | 21.1 | 55 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 57 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 19.9 | 20.6 | 19.5 | 67 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 75 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 17.9 | 18.4 | 17.6 | 80 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 17.3 | 17.6 | 16.9 | 84 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 86 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.