Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 8.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.4 °C | 15:05 TU |
| Temperatura mínima | 3.6 °C | 2:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
| Municipi | Granollers |
|---|---|
| Comarca | Vallès Oriental |
| Altitud | 210 m |
| Data alta | 17.09.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 80 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 78 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 77 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 82 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 82 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 83 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 85 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 81 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 83 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 82 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 84 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 89 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 91 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 92 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 92 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 91 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 89 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 86 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 82 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 81 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 82 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 81 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | 79 | 0.1 |
| 11:30 - 12:00 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 73 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 10.2 | 11.0 | 9.8 | 69 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 10.9 | 11.8 | 10.5 | 64 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 11.6 | 12.0 | 11.4 | 62 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 61 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 11.6 | 12.1 | 11.2 | 61 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 12.0 | 12.3 | 11.6 | 56 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 12.1 | 12.4 | 11.8 | 55 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 55 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 55 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 58 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 61 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 64 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 65 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 69 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.