Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
3:30 TU| Temperatura mitjana | 10.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.4 °C | 0:45 TU |
| Temperatura mínima | 9.9 °C | 3:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 95% | |
| Precipitació acumulada | 0.7 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
| Municipi | Granollers |
|---|---|
| Comarca | Vallès Oriental |
| Altitud | 210 m |
| Data alta | 17.09.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 96 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 93 | 0.1 |
| 01:00 - 01:30 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 94 | 0.1 |
| 01:30 - 02:00 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 96 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 95 | 0.4 |
| 02:30 - 03:00 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 97 | 0.1 |
| 03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 93 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 93 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.