Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 21.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.5 °C | 12:59 TU |
| Temperatura mínima | 16.2 °C | 5:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
| Municipi | Granollers |
|---|---|
| Comarca | Vallès Oriental |
| Altitud | 211 m |
| Data alta | 17.09.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.1 | 18.2 | 18.0 | 83 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 81 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 81 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 81 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 85 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 83 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 87 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 86 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 84 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 86 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.7 | 16.9 | 16.3 | 86 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.7 | 17.4 | 16.2 | 85 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 81 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 18.3 | 19.0 | 17.7 | 78 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 19.9 | 20.6 | 19.0 | 71 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 20.4 | 22.3 | 19.4 | 71 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 23.0 | 24.0 | 22.3 | 64 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 23.3 | 23.9 | 22.7 | 68 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 24.4 | 24.8 | 23.8 | 65 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 24.5 | 25.3 | 23.9 | 64 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 24.7 | 25.6 | 24.2 | 62 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 24.6 | 24.9 | 24.2 | 63 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 26.1 | 27.1 | 24.7 | 58 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 25.5 | 26.3 | 24.9 | 61 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 25.2 | 25.4 | 25.0 | 64 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 25.6 | 27.5 | 25.1 | 64 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 58 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 26.1 | 26.8 | 25.3 | 62 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 26.1 | 26.8 | 25.6 | 64 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 25.3 | 25.6 | 24.9 | 67 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 25.1 | 25.4 | 24.8 | 68 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 25.1 | 25.3 | 24.8 | 69 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 24.5 | 25.1 | 24.1 | 71 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 23.8 | 24.2 | 23.5 | 75 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 77 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 78 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 80 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 82 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.