Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
7:30 TUTemperatura mitjana | 17.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.1 °C | 7:57 TU |
Temperatura mínima | 16.3 °C | 4:46 TU |
Humitat relativa mitjana | 82% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
Municipi | Granollers |
---|---|
Comarca | Vallès Oriental |
Altitud | 210 m |
Data alta | 17.09.2019 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 82 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 17.8 | 18.0 | 17.7 | 81 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 83 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 83 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 81 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 82 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 84 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 84 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 84 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 86 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 85 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 83 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 17.3 | 17.8 | 17.1 | 82 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 18.3 | 18.8 | 17.9 | 79 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 19.3 | 19.7 | 18.9 | 79 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 19.8 | 20.1 | 19.5 | 78 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.