Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Terrassa

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.4 °C
Temperatura màxima 29.3 °C 14:08 TU
Temperatura mínima 15.8 °C 5:20 TU
Humitat relativa mitjana 69%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 28.4 km/h - 89º 15:17 TU
Irradiació solar global 19.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Terrassa

Metadades estació meteorològica
Municipi Terrassa
Comarca Vallès Occidental
Altitud 313 m
Data alta 20.12.2018
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 19.1 19.3 18.7 92 0.0 3.6 32 9.4 0
00:30 - 01:00 18.7 18.9 18.5 92 0.0 3.2 34 9.0 0
01:00 - 01:30 18.3 18.6 17.8 94 0.0 2.2 350 5.0 0
01:30 - 02:00 17.9 18.2 17.6 94 0.0 2.9 270 9.4 0
02:00 - 02:30 17.8 18.1 17.6 93 0.0 4.0 264 9.7 0
02:30 - 03:00 17.9 18.1 17.6 91 0.0 2.2 253 5.4 0
03:00 - 03:30 17.5 18.2 16.7 89 0.0 2.9 278 5.4 0
03:30 - 04:00 16.1 16.6 15.9 96 0.0 5.8 267 11.2 0
04:00 - 04:30 16.6 16.8 16.1 85 0.0 8.3 280 16.2 0
04:30 - 05:00 16.6 16.9 16.4 82 0.0 7.9 273 15.5 0
05:00 - 05:30 16.0 16.3 15.8 85 0.0 8.6 256 13.3 8
05:30 - 06:00 16.6 17.1 16.1 82 0.0 7.6 275 17.6 65
06:00 - 06:30 17.3 17.8 17.0 80 0.0 8.6 273 19.1 138
06:30 - 07:00 18.2 18.5 17.8 77 0.0 7.9 273 18.4 235
07:00 - 07:30 19.2 19.7 18.5 73 0.0 9.4 304 19.8 325
07:30 - 08:00 19.5 19.8 19.1 72 0.0 15.5 302 28.1 447
08:00 - 08:30 20.6 21.1 19.8 69 0.0 11.2 284 22.3 513
08:30 - 09:00 21.1 21.5 20.8 66 0.0 11.9 292 23.8 468
09:00 - 09:30 21.9 22.6 21.2 65 0.0 10.8 292 23.0 599
09:30 - 10:00 22.0 22.8 21.4 64 0.0 13.3 303 24.1 402
10:00 - 10:30 21.5 21.9 21.2 67 0.0 10.4 328 21.6 312
10:30 - 11:00 22.3 23.0 21.9 66 0.0 9.7 305 21.6 479
11:00 - 11:30 23.3 24.2 22.5 62 0.0 10.4 310 23.0 796
11:30 - 12:00 25.1 26.6 23.5 54 0.0 9.4 267 20.9 904
12:00 - 12:30 26.5 27.3 25.6 47 0.0 5.8 230 14.8 904
12:30 - 13:00 26.9 27.7 26.4 44 0.0 5.0 275 16.9 881
13:00 - 13:30 28.0 28.8 27.4 39 0.0 6.1 317 20.5 858
13:30 - 14:00 27.9 29.0 26.9 37 0.0 7.2 303 19.4 499
14:00 - 14:30 28.2 29.3 27.5 34 0.0 7.2 309 23.8 397
14:30 - 15:00 26.7 28.0 25.2 45 0.0 11.2 138 26.6 331
15:00 - 15:30 24.6 25.1 24.1 54 0.0 17.3 95 28.4 190
15:30 - 16:00 24.0 24.5 23.5 58 0.0 17.3 90 28.4 298
16:00 - 16:30 24.1 24.7 23.5 58 0.0 16.9 91 27.0 247
16:30 - 17:00 23.8 24.1 23.4 57 0.0 14.8 98 25.9 245
17:00 - 17:30 23.8 24.0 23.4 56 0.0 13.0 100 21.2 151
17:30 - 18:00 23.1 23.4 22.8 59 0.0 11.5 107 21.2 29
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.