Dades de l'estació automàtica Pujalt
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 27.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.4 °C | 14:36 TU |
| Temperatura mínima | 20.0 °C | 3:10 TU |
| Humitat relativa mitjana | 35% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.8 km/h - 209º | 16:12 TU |
| Irradiació solar global | 30.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pujalt
| Municipi | Pujalt |
|---|---|
| Comarca | Anoia |
| Altitud | 748 m |
| Data alta | 06.04.2018 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.0 | 23.1 | 22.7 | 46 | 0.0 | 11.5 | 135 | 15.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 47 | 0.0 | 7.9 | 133 | 11.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 49 | 0.0 | 5.0 | 135 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.1 | 21.5 | 20.4 | 51 | 0.0 | 3.2 | 191 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.6 | 20.8 | 20.3 | 53 | 0.0 | 1.4 | 258 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 54 | 0.0 | 1.1 | 319 | 2.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.4 | 20.7 | 20.0 | 55 | 0.0 | 3.6 | 312 | 5.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 20.7 | 21.3 | 20.3 | 54 | 0.0 | 3.6 | 343 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.2 | 21.3 | 20.9 | 53 | 0.0 | 4.7 | 5 | 6.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.0 | 21.2 | 20.8 | 56 | 0.0 | 3.2 | 2 | 4.7 | 13 |
| 05:00 - 05:30 | 21.4 | 23.1 | 20.6 | 55 | 0.0 | 2.9 | 342 | 5.4 | 69 |
| 05:30 - 06:00 | 23.9 | 24.2 | 23.2 | 45 | 0.0 | 4.7 | 332 | 9.4 | 152 |
| 06:00 - 06:30 | 24.8 | 25.4 | 24.3 | 41 | 0.0 | 7.6 | 329 | 12.6 | 242 |
| 06:30 - 07:00 | 26.1 | 26.3 | 25.4 | 39 | 0.0 | 5.4 | 299 | 10.8 | 342 |
| 07:00 - 07:30 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 39 | 0.0 | 7.6 | 285 | 15.5 | 485 |
| 07:30 - 08:00 | 26.7 | 27.0 | 26.2 | 39 | 0.0 | 7.9 | 269 | 14.8 | 567 |
| 08:00 - 08:30 | 27.3 | 28.0 | 26.9 | 38 | 0.0 | 6.5 | 270 | 14.0 | 623 |
| 08:30 - 09:00 | 27.8 | 28.3 | 27.2 | 38 | 0.0 | 7.6 | 256 | 16.9 | 688 |
| 09:00 - 09:30 | 28.4 | 29.0 | 27.9 | 36 | 0.0 | 7.6 | 269 | 19.1 | 771 |
| 09:30 - 10:00 | 29.2 | 29.7 | 28.8 | 33 | 0.0 | 10.1 | 249 | 22.7 | 839 |
| 10:00 - 10:30 | 30.0 | 30.7 | 29.4 | 30 | 0.0 | 8.6 | 259 | 19.8 | 901 |
| 10:30 - 11:00 | 30.6 | 31.4 | 30.0 | 29 | 0.0 | 9.7 | 261 | 22.7 | 949 |
| 11:00 - 11:30 | 31.3 | 32.1 | 30.4 | 25 | 0.0 | 10.1 | 250 | 26.3 | 980 |
| 11:30 - 12:00 | 32.0 | 32.7 | 31.3 | 24 | 0.0 | 10.4 | 242 | 22.7 | 992 |
| 12:00 - 12:30 | 32.2 | 33.2 | 31.3 | 24 | 0.0 | 8.3 | 237 | 20.5 | 987 |
| 12:30 - 13:00 | 32.7 | 33.5 | 31.9 | 22 | 0.0 | 8.6 | 223 | 20.5 | 968 |
| 13:00 - 13:30 | 33.3 | 33.8 | 32.7 | 21 | 0.0 | 7.2 | 280 | 24.1 | 934 |
| 13:30 - 14:00 | 33.6 | 33.9 | 33.2 | 21 | 0.0 | 7.2 | 279 | 21.6 | 889 |
| 14:00 - 14:30 | 33.3 | 34.2 | 32.3 | 21 | 0.0 | 6.8 | 272 | 17.6 | 831 |
| 14:30 - 15:00 | 33.5 | 34.4 | 32.6 | 21 | 0.0 | 5.4 | 239 | 17.3 | 767 |
| 15:00 - 15:30 | 34.0 | 34.3 | 33.7 | 20 | 0.0 | 8.6 | 263 | 19.1 | 699 |
| 15:30 - 16:00 | 33.6 | 33.9 | 33.1 | 21 | 0.0 | 10.8 | 236 | 27.4 | 615 |
| 16:00 - 16:30 | 32.4 | 32.9 | 32.0 | 23 | 0.0 | 14.4 | 205 | 32.8 | 515 |
| 16:30 - 17:00 | 31.5 | 31.8 | 31.2 | 24 | 0.0 | 13.7 | 201 | 28.8 | 426 |
| 17:00 - 17:30 | 30.8 | 31.4 | 30.4 | 25 | 0.0 | 13.7 | 196 | 27.0 | 324 |
| 17:30 - 18:00 | 29.9 | 30.5 | 29.2 | 26 | 0.0 | 11.5 | 191 | 23.4 | 164 |
| 18:00 - 18:30 | 28.9 | 29.2 | 28.3 | 28 | 0.0 | 10.8 | 185 | 20.5 | 51 |
| 18:30 - 19:00 | 27.6 | 28.2 | 27.1 | 29 | 0.0 | 13.0 | 173 | 20.2 | 35 |
| 19:00 - 19:30 | 26.5 | 27.1 | 25.8 | 31 | 0.0 | 13.7 | 159 | 18.7 | 8 |
| 19:30 - 20:00 | 25.3 | 25.8 | 24.9 | 33 | 0.0 | 15.1 | 145 | 23.0 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 33 | 0.0 | 16.2 | 135 | 22.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.