Dades de l'estació automàtica Tírvia
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 18.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.2 °C | 12:27 TU |
| Temperatura mínima | 11.4 °C | 4:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 33.8 km/h - 166º | 14:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 21.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tírvia
| Municipi | Tírvia |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 955 m |
| Data alta | 11.01.2018 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.9 | 15.3 | 14.7 | 69 | 0.0 | 0.7 | 145 | 3.2 | 1019.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 71 | 0.0 | 1.4 | 75 | 4.7 | 1019.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.0 | 14.1 | 13.7 | 72 | 0.0 | 0.4 | 31 | 2.9 | 1019.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 75 | 0.0 | 1.4 | 128 | 5.0 | 1019.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.4 | 13.8 | 12.7 | 74 | 0.0 | 0.4 | 9 | 4.0 | 1019.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 76 | 0.0 | 0.4 | 84 | 2.9 | 1019.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 139 | 2.5 | 1019.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.6 | 11.9 | 11.4 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.1 | 12 |
| 05:00 - 05:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.2 | 29 |
| 05:30 - 06:00 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.1 | 43 |
| 06:00 - 06:30 | 12.0 | 12.4 | 11.7 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1020.0 | 64 |
| 06:30 - 07:00 | 14.1 | 15.0 | 12.4 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1018.9 | 327 |
| 07:00 - 07:30 | 16.1 | 17.2 | 14.9 | 68 | 0.0 | 0.4 | 260 | 4.7 | 1018.0 | 411 |
| 07:30 - 08:00 | 17.4 | 18.4 | 16.9 | 63 | 0.0 | 0.4 | 304 | 2.9 | 1017.3 | 492 |
| 08:00 - 08:30 | 19.3 | 20.2 | 18.6 | 57 | 0.0 | 0.7 | 314 | 2.9 | 1016.3 | 569 |
| 08:30 - 09:00 | 21.6 | 23.8 | 20.3 | 51 | 0.0 | 1.1 | 266 | 5.0 | 1015.0 | 680 |
| 09:00 - 09:30 | 23.6 | 24.3 | 23.2 | 50 | 0.0 | 3.2 | 288 | 18.4 | 1013.8 | 755 |
| 09:30 - 10:00 | 23.8 | 24.2 | 23.5 | 50 | 0.0 | 6.8 | 245 | 19.4 | 1013.3 | 815 |
| 10:00 - 10:30 | 24.2 | 24.7 | 23.9 | 49 | 0.0 | 9.0 | 258 | 25.9 | 1012.8 | 858 |
| 10:30 - 11:00 | 24.9 | 25.4 | 24.4 | 47 | 0.0 | 7.2 | 234 | 23.4 | 1012.3 | 890 |
| 11:00 - 11:30 | 25.4 | 25.7 | 25.1 | 47 | 0.0 | 6.8 | 243 | 25.6 | 1011.9 | 942 |
| 11:30 - 12:00 | 26.2 | 26.7 | 25.8 | 46 | 0.0 | 5.8 | 205 | 23.4 | 1011.3 | 954 |
| 12:00 - 12:30 | 26.7 | 27.2 | 26.1 | 43 | 0.0 | 6.1 | 235 | 21.2 | 1010.8 | 954 |
| 12:30 - 13:00 | 26.5 | 27.2 | 26.1 | 42 | 0.0 | 11.2 | 236 | 28.1 | 1010.6 | 919 |
| 13:00 - 13:30 | 26.8 | 27.2 | 26.5 | 41 | 0.0 | 7.9 | 213 | 28.8 | 1010.1 | 903 |
| 13:30 - 14:00 | 26.6 | 27.2 | 26.2 | 41 | 0.0 | 11.2 | 189 | 28.8 | 1010.1 | 754 |
| 14:00 - 14:30 | 26.3 | 26.4 | 25.9 | 40 | 0.0 | 10.4 | 223 | 33.8 | 1010.0 | 557 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.