Dades de l'estació automàtica Olot
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 6.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 12.5 °C | 11:53 TU |
Temperatura mínima | 2.4 °C | 4:21 TU |
Humitat relativa mitjana | 84% | |
Precipitació acumulada | 1.1 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.4 km/h - 48º | 12:13 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.1 hPa | |
Irradiació solar global | 4.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Olot
Municipi | Olot |
---|---|
Comarca | Garrotxa |
Altitud | 433 m |
Data alta | 21.07.2016 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 4.0 | 4.8 | 3.7 | 91 | 0.0 | 3.2 | 256 | 7.9 | 1017.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 4.2 | 4.8 | 3.7 | 89 | 0.0 | 2.2 | 248 | 7.2 | 1017.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 91 | 0.0 | 3.2 | 252 | 7.2 | 1017.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 4.2 | 4.8 | 3.7 | 90 | 0.0 | 4.3 | 253 | 9.0 | 1017.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 92 | 0.0 | 4.3 | 260 | 10.1 | 1016.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 92 | 0.0 | 2.2 | 347 | 6.1 | 1016.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 92 | 0.0 | 2.9 | 265 | 6.1 | 1016.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 3.6 | 4.1 | 3.0 | 92 | 0.0 | 3.2 | 243 | 9.0 | 1016.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 94 | 0.0 | 4.0 | 250 | 8.6 | 1016.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 94 | 0.0 | 1.4 | 39 | 5.0 | 1016.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 93 | 0.0 | 2.9 | 240 | 6.1 | 1016.3 | 0 |
05:30 - 06:00 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 93 | 0.0 | 1.1 | 236 | 3.6 | 1016.2 | 0 |
06:00 - 06:30 | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 94 | 0.0 | 2.2 | 244 | 4.7 | 1016.2 | 0 |
06:30 - 07:00 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 93 | 0.0 | 0.7 | 140 | 2.9 | 1016.4 | 3 |
07:00 - 07:30 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 93 | 0.0 | 1.1 | 185 | 4.0 | 1016.5 | 29 |
07:30 - 08:00 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 92 | 0.0 | 2.9 | 236 | 6.5 | 1016.4 | 49 |
08:00 - 08:30 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 88 | 0.0 | 0.7 | 261 | 4.3 | 1016.3 | 104 |
08:30 - 09:00 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 86 | 0.0 | 2.2 | 263 | 6.5 | 1016.1 | 122 |
09:00 - 09:30 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 81 | 0.0 | 1.4 | 47 | 5.8 | 1016.1 | 153 |
09:30 - 10:00 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 77 | 0.0 | 2.9 | 42 | 8.3 | 1016.3 | 170 |
10:00 - 10:30 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 72 | 0.0 | 5.8 | 52 | 11.2 | 1016.2 | 235 |
10:30 - 11:00 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 67 | 0.0 | 7.2 | 58 | 12.6 | 1016.0 | 297 |
11:00 - 11:30 | 11.4 | 12.2 | 10.8 | 63 | 0.0 | 3.6 | 73 | 8.6 | 1015.7 | 337 |
11:30 - 12:00 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 60 | 0.0 | 2.9 | 38 | 13.0 | 1015.3 | 206 |
12:00 - 12:30 | 11.2 | 12.2 | 10.8 | 68 | 0.0 | 11.9 | 61 | 19.4 | 1015.2 | 166 |
12:30 - 13:00 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 72 | 0.0 | 9.7 | 51 | 17.6 | 1015.0 | 286 |
13:00 - 13:30 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | 69 | 0.0 | 11.2 | 55 | 17.6 | 1014.7 | 191 |
13:30 - 14:00 | 10.7 | 11.0 | 10.4 | 73 | 0.0 | 9.4 | 46 | 18.7 | 1014.8 | 84 |
14:00 - 14:30 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 78 | 0.0 | 8.6 | 45 | 16.9 | 1014.9 | 105 |
14:30 - 15:00 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 81 | 0.0 | 6.8 | 46 | 12.2 | 1015.0 | 72 |
15:00 - 15:30 | 10.0 | 10.3 | 9.7 | 83 | 0.2 | 8.3 | 53 | 17.3 | 1015.3 | 40 |
15:30 - 16:00 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 90 | 0.3 | 5.4 | 37 | 13.3 | 1015.6 | 43 |
16:00 - 16:30 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 93 | 0.2 | 4.7 | 43 | 12.6 | 1015.9 | 21 |
16:30 - 17:00 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 94 | 0.4 | 0.7 | 14 | 5.0 | 1016.2 | 20 |
17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.