Dades de l'estació automàtica Puigcerdà
Resum diari
10:00 TUTemperatura mitjana | 17.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.4 °C | 9:59 TU |
Temperatura mínima | 12.4 °C | 4:57 TU |
Humitat relativa mitjana | 63% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.8 km/h - 188º | 10:11 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.1 hPa | |
Irradiació solar global | 9.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Puigcerdà
Municipi | Puigcerdà |
---|---|
Comarca | Cerdanya |
Altitud | 1213 m |
Data alta | 22.03.2016 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 71 | 0.0 | 3.2 | 0 | 7.2 | 1015.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.6 | 16.1 | 14.9 | 71 | 0.0 | 3.2 | 334 | 7.6 | 1015.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.3 | 15.6 | 15.1 | 74 | 0.0 | 1.8 | 337 | 7.2 | 1015.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 76 | 0.0 | 3.2 | 246 | 9.0 | 1016.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.3 | 14.9 | 13.6 | 80 | 0.0 | 3.2 | 9 | 7.6 | 1016.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 78 | 0.0 | 2.5 | 30 | 7.6 | 1016.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 78 | 0.0 | 4.0 | 53 | 7.6 | 1015.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 78 | 0.0 | 1.8 | 356 | 4.3 | 1016.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 76 | 0.0 | 1.4 | 344 | 5.4 | 1016.1 | 2 |
04:30 - 05:00 | 12.9 | 13.5 | 12.4 | 81 | 0.0 | 1.1 | 95 | 5.4 | 1016.6 | 26 |
05:00 - 05:30 | 13.4 | 14.9 | 12.5 | 79 | 0.0 | 1.1 | 20 | 4.0 | 1016.5 | 85 |
05:30 - 06:00 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 71 | 0.0 | 2.5 | 13 | 6.5 | 1015.2 | 156 |
06:00 - 06:30 | 16.2 | 16.8 | 15.5 | 69 | 0.0 | 1.8 | 266 | 9.0 | 1014.5 | 202 |
06:30 - 07:00 | 16.8 | 17.6 | 16.2 | 71 | 0.0 | 3.2 | 203 | 10.1 | 1014.2 | 259 |
07:00 - 07:30 | 17.9 | 19.3 | 17.4 | 68 | 0.0 | 3.2 | 188 | 8.6 | 1013.5 | 373 |
07:30 - 08:00 | 20.0 | 22.1 | 19.0 | 59 | 0.0 | 5.4 | 229 | 15.5 | 1012.5 | 475 |
08:00 - 08:30 | 24.1 | 25.5 | 22.5 | 38 | 0.0 | 6.1 | 235 | 22.7 | 1010.9 | 619 |
08:30 - 09:00 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 32 | 0.0 | 8.3 | 229 | 22.0 | 1010.7 | 703 |
09:00 - 09:30 | 25.7 | 26.0 | 25.4 | 30 | 0.0 | 11.9 | 196 | 25.9 | 1010.3 | 785 |
09:30 - 10:00 | 25.9 | 26.4 | 25.7 | 27 | 0.0 | 13.0 | 207 | 30.2 | 1010.4 | 848 |
10:00 - 10:30 | 26.1 | 26.4 | 25.8 | 24 | 0.0 | 15.5 | 204 | 33.8 | 1010.5 | 898 |
10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.