Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
15:00 TURatxa màxima del vent (10 m) | 23.0 km/h - 198º | 15:18 TU |
---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
Municipi | El Prat de Llobregat |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 08.04.2015 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 4.0 | 133 | 7.6 |
00:30 - 01:00 | 5.4 | 101 | 7.9 |
01:00 - 01:30 | 4.0 | 77 | 6.1 |
01:30 - 02:00 | 3.2 | 11 | 5.4 |
02:00 - 02:30 | 3.2 | 360 | 6.8 |
02:30 - 03:00 | 4.7 | 30 | 7.6 |
03:00 - 03:30 | 4.0 | 84 | 10.8 |
03:30 - 04:00 | 4.7 | 141 | 6.8 |
04:00 - 04:30 | 4.0 | 142 | 6.8 |
04:30 - 05:00 | 5.8 | 156 | 9.0 |
05:00 - 05:30 | 4.7 | 148 | 7.9 |
05:30 - 06:00 | 7.6 | 178 | 11.2 |
06:00 - 06:30 | 8.6 | 199 | 10.8 |
06:30 - 07:00 | 8.6 | 185 | 10.8 |
07:00 - 07:30 | 9.4 | 194 | 11.9 |
07:30 - 08:00 | 6.1 | 203 | 11.2 |
08:00 - 08:30 | 4.3 | 186 | 7.9 |
08:30 - 09:00 | 9.4 | 174 | 11.5 |
09:00 - 09:30 | 11.2 | 179 | 13.7 |
09:30 - 10:00 | 10.1 | 175 | 12.2 |
10:00 - 10:30 | 8.3 | 168 | 10.8 |
10:30 - 11:00 | 7.9 | 164 | 10.1 |
11:00 - 11:30 | 7.9 | 155 | 11.9 |
11:30 - 12:00 | 14.8 | 169 | 17.3 |
12:00 - 12:30 | 16.6 | 171 | 19.4 |
12:30 - 13:00 | 16.9 | 173 | 19.4 |
13:00 - 13:30 | 18.0 | 183 | 20.9 |
13:30 - 14:00 | 17.6 | 188 | 21.2 |
14:00 - 14:30 | 18.0 | 190 | 21.6 |
14:30 - 15:00 | 18.4 | 196 | 21.6 |
15:00 - 15:30 | 19.8 | 197 | 23.0 |
15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.