Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Ratxa màxima del vent (10 m) 36.0 km/h - 43º 1:10 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Port de Barcelona - Bocana Sud

Metadades estació meteorològica
Municipi El Prat de Llobregat
Comarca Baix Llobregat
Altitud 3 m
Data alta 08.04.2015
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 26.3 75 33.5
00:30 - 01:00 24.1 52 33.5
01:00 - 01:30 23.4 50 36.0
01:30 - 02:00 23.4 52 31.7
02:00 - 02:30 20.9 55 30.2
02:30 - 03:00 19.8 61 33.5
03:00 - 03:30 22.7 64 30.2
03:30 - 04:00 19.1 59 29.5
04:00 - 04:30 18.0 67 27.0
04:30 - 05:00 21.6 63 32.0
05:00 - 05:30 19.1 59 29.2
05:30 - 06:00 21.6 59 31.3
06:00 - 06:30 20.9 63 29.9
06:30 - 07:00 20.5 62 29.2
07:00 - 07:30 20.9 59 30.6
07:30 - 08:00 18.7 55 30.2
08:00 - 08:30 20.9 57 29.5
08:30 - 09:00 18.7 61 25.9
09:00 - 09:30 22.3 71 31.0
09:30 - 10:00 23.4 67 32.0
10:00 - 10:30 21.6 65 29.9
10:30 - 11:00 20.5 59 28.1
11:00 - 11:30 19.4 60 27.4
11:30 - 12:00 18.4 64 24.8
12:00 - 12:30 17.3 68 25.6
12:30 - 13:00 16.6 82 23.0
13:00 - 13:30 14.8 93 19.8
13:30 - 14:00 15.5 106 23.0
14:00 - 14:30 11.5 121 20.5
14:30 - 15:00 13.0 117 20.5
15:00 - 15:30 13.7 106 19.4
15:30 - 16:00 12.2 118 17.3
16:00 - 16:30 9.4 126 16.9
16:30 - 17:00 (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.