Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
16:30 TURatxa màxima del vent (10 m) | 28.8 km/h - 53º | 16:38 TU |
---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
Municipi | El Prat de Llobregat |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 08.04.2015 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.8 | 278 | 9.4 |
00:30 - 01:00 | 8.3 | 279 | 10.8 |
01:00 - 01:30 | 4.3 | 283 | 6.8 |
01:30 - 02:00 | 4.3 | 281 | 6.8 |
02:00 - 02:30 | 8.3 | 280 | 12.2 |
02:30 - 03:00 | 5.4 | 297 | 8.3 |
03:00 - 03:30 | 6.8 | 277 | 11.5 |
03:30 - 04:00 | 7.9 | 283 | 13.0 |
04:00 - 04:30 | 6.1 | 303 | 9.4 |
04:30 - 05:00 | 6.1 | 288 | 9.0 |
05:00 - 05:30 | 6.1 | 281 | 9.4 |
05:30 - 06:00 | 7.2 | 301 | 9.0 |
06:00 - 06:30 | 6.8 | 271 | 9.7 |
06:30 - 07:00 | 9.4 | 274 | 14.4 |
07:00 - 07:30 | 9.4 | 289 | 12.2 |
07:30 - 08:00 | 4.3 | 340 | 6.8 |
08:00 - 08:30 | 4.3 | 341 | 9.7 |
08:30 - 09:00 | 6.5 | 39 | 9.7 |
09:00 - 09:30 | 8.6 | 35 | 11.5 |
09:30 - 10:00 | 9.0 | 27 | 10.4 |
10:00 - 10:30 | 14.8 | 35 | 19.4 |
10:30 - 11:00 | 15.1 | 35 | 19.1 |
11:00 - 11:30 | 14.4 | 36 | 18.7 |
11:30 - 12:00 | 13.7 | 35 | 18.0 |
12:00 - 12:30 | 12.6 | 46 | 16.6 |
12:30 - 13:00 | 14.0 | 50 | 18.7 |
13:00 - 13:30 | 14.4 | 56 | 19.4 |
13:30 - 14:00 | 13.0 | 53 | 18.7 |
14:00 - 14:30 | 14.4 | 53 | 19.8 |
14:30 - 15:00 | 14.4 | 60 | 20.5 |
15:00 - 15:30 | 17.3 | 50 | 23.0 |
15:30 - 16:00 | 18.4 | 50 | 25.2 |
16:00 - 16:30 | 19.4 | 49 | 27.0 |
16:30 - 17:00 | 19.4 | 55 | 28.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.