Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
22:30 TU| Ratxa màxima del vent (10 m) | 68.8 km/h - 254º | 19:05 TU |
|---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
| Municipi | El Prat de Llobregat |
|---|---|
| Comarca | Baix Llobregat |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 08.04.2015 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.8 | 313 | 7.6 |
| 00:30 - 01:00 | 3.2 | 344 | 6.8 |
| 01:00 - 01:30 | 4.3 | 280 | 10.1 |
| 01:30 - 02:00 | 7.6 | 277 | 9.7 |
| 02:00 - 02:30 | 5.0 | 292 | 7.9 |
| 02:30 - 03:00 | 6.5 | 343 | 15.5 |
| 03:00 - 03:30 | 11.9 | 2 | 16.2 |
| 03:30 - 04:00 | 5.8 | 323 | 10.4 |
| 04:00 - 04:30 | 9.4 | 274 | 13.0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.4 | 269 | 12.6 |
| 05:00 - 05:30 | 9.7 | 274 | 15.1 |
| 05:30 - 06:00 | 9.4 | 290 | 11.9 |
| 06:00 - 06:30 | 7.2 | 329 | 10.8 |
| 06:30 - 07:00 | 10.4 | 20 | 14.8 |
| 07:00 - 07:30 | 12.2 | 27 | 14.8 |
| 07:30 - 08:00 | 13.3 | 35 | 17.3 |
| 08:00 - 08:30 | 13.3 | 36 | 22.0 |
| 08:30 - 09:00 | 14.4 | 31 | 19.1 |
| 09:00 - 09:30 | 10.1 | 37 | 16.2 |
| 09:30 - 10:00 | 5.4 | 42 | 11.2 |
| 10:00 - 10:30 | 2.9 | 38 | 6.5 |
| 10:30 - 11:00 | 4.7 | 66 | 7.6 |
| 11:00 - 11:30 | 7.2 | 79 | 9.7 |
| 11:30 - 12:00 | 5.0 | 117 | 10.4 |
| 12:00 - 12:30 | 6.1 | 80 | 9.7 |
| 12:30 - 13:00 | 3.2 | 91 | 9.0 |
| 13:00 - 13:30 | 3.6 | 69 | 7.2 |
| 13:30 - 14:00 | 3.6 | 71 | 8.6 |
| 14:00 - 14:30 | 5.8 | 43 | 10.1 |
| 14:30 - 15:00 | 5.8 | 40 | 10.1 |
| 15:00 - 15:30 | 5.8 | 60 | 10.1 |
| 15:30 - 16:00 | 5.8 | 93 | 11.5 |
| 16:00 - 16:30 | 5.8 | 103 | 9.4 |
| 16:30 - 17:00 | 9.4 | 103 | 13.7 |
| 17:00 - 17:30 | 11.5 | 95 | 16.9 |
| 17:30 - 18:00 | 14.8 | 92 | 20.2 |
| 18:00 - 18:30 | 17.6 | 56 | 25.6 |
| 18:30 - 19:00 | 28.1 | 35 | 42.8 |
| 19:00 - 19:30 | 33.5 | 351 | 68.8 |
| 19:30 - 20:00 | 25.2 | 47 | 54.7 |
| 20:00 - 20:30 | 5.0 | 72 | 16.2 |
| 20:30 - 21:00 | 7.6 | 8 | 17.3 |
| 21:00 - 21:30 | 9.0 | 9 | 16.6 |
| 21:30 - 22:00 | 5.8 | 266 | 9.0 |
| 22:00 - 22:30 | 7.2 | 261 | 9.0 |
| 22:30 - 23:00 | 6.1 | 252 | 8.6 |
| 23:00 - 23:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.