Dades de l'estació automàtica Navata
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 32.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 39.9 °C | 11:01 TU |
| Temperatura mínima | 23.8 °C | 4:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 24% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 36.0 km/h - 7º | 10:54 TU |
| Irradiació solar global | 29.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Navata
| Municipi | Navata |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 152 m |
| Data alta | 26.08.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 31 | 0.0 | 7.9 | 249 | 13.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 26.8 | 27.0 | 26.4 | 30 | 0.0 | 7.6 | 246 | 11.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 26.4 | 26.8 | 26.0 | 30 | 0.0 | 7.9 | 243 | 12.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 25.7 | 26.6 | 25.1 | 31 | 0.0 | 7.6 | 243 | 12.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 24.9 | 25.4 | 24.4 | 34 | 0.0 | 9.4 | 248 | 14.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 25.5 | 25.8 | 25.0 | 34 | 0.0 | 8.3 | 248 | 13.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 25.7 | 26.0 | 25.3 | 33 | 0.0 | 7.2 | 247 | 13.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 24.8 | 25.2 | 24.1 | 35 | 0.0 | 7.2 | 241 | 10.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 24.1 | 24.4 | 23.8 | 37 | 0.0 | 8.6 | 241 | 11.9 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 24.7 | 25.1 | 24.4 | 35 | 0.0 | 9.7 | 243 | 13.0 | 29 |
| 05:00 - 05:30 | 24.9 | 25.5 | 24.4 | 36 | 0.0 | 9.7 | 249 | 13.3 | 91 |
| 05:30 - 06:00 | 26.8 | 27.6 | 25.6 | 33 | 0.0 | 7.6 | 234 | 11.9 | 173 |
| 06:00 - 06:30 | 28.5 | 29.4 | 27.6 | 31 | 0.0 | 7.6 | 227 | 11.5 | 262 |
| 06:30 - 07:00 | 30.4 | 31.8 | 29.4 | 28 | 0.0 | 5.4 | 216 | 9.7 | 350 |
| 07:00 - 07:30 | 32.3 | 32.9 | 31.8 | 25 | 0.0 | 6.5 | 173 | 11.5 | 444 |
| 07:30 - 08:00 | 34.3 | 35.6 | 32.9 | 23 | 0.0 | 5.4 | 162 | 11.5 | 544 |
| 08:00 - 08:30 | 36.3 | 37.1 | 34.6 | 20 | 0.0 | 11.9 | 29 | 23.4 | 635 |
| 08:30 - 09:00 | 37.0 | 37.4 | 36.8 | 18 | 0.0 | 18.0 | 18 | 29.2 | 717 |
| 09:00 - 09:30 | 37.9 | 38.4 | 37.2 | 17 | 0.0 | 16.2 | 23 | 26.3 | 786 |
| 09:30 - 10:00 | 38.4 | 38.8 | 38.0 | 16 | 0.0 | 18.7 | 13 | 28.8 | 839 |
| 10:00 - 10:30 | 38.8 | 39.2 | 38.3 | 15 | 0.0 | 11.9 | 7 | 27.7 | 886 |
| 10:30 - 11:00 | 39.2 | 39.7 | 38.7 | 14 | 0.0 | 19.4 | 12 | 36.0 | 925 |
| 11:00 - 11:30 | 39.4 | 39.9 | 38.9 | 14 | 0.0 | 20.2 | 18 | 34.2 | 946 |
| 11:30 - 12:00 | 38.4 | 39.8 | 37.4 | 20 | 0.0 | 14.4 | 97 | 34.2 | 950 |
| 12:00 - 12:30 | 38.1 | 38.7 | 37.8 | 20 | 0.0 | 18.7 | 145 | 30.2 | 950 |
| 12:30 - 13:00 | 37.9 | 38.4 | 37.3 | 19 | 0.0 | 20.2 | 116 | 34.2 | 925 |
| 13:00 - 13:30 | 37.2 | 37.6 | 37.0 | 20 | 0.0 | 20.5 | 116 | 34.2 | 898 |
| 13:30 - 14:00 | 36.9 | 37.5 | 36.5 | 19 | 0.0 | 19.8 | 115 | 29.9 | 856 |
| 14:00 - 14:30 | 36.7 | 37.1 | 36.2 | 19 | 0.0 | 18.4 | 114 | 29.2 | 794 |
| 14:30 - 15:00 | 36.1 | 36.5 | 35.6 | 19 | 0.0 | 19.1 | 100 | 31.0 | 705 |
| 15:00 - 15:30 | 36.0 | 36.5 | 35.4 | 19 | 0.0 | 16.6 | 101 | 25.6 | 631 |
| 15:30 - 16:00 | 36.1 | 36.7 | 35.7 | 18 | 0.0 | 15.5 | 86 | 23.0 | 543 |
| 16:00 - 16:30 | 36.0 | 36.4 | 35.7 | 19 | 0.0 | 14.0 | 82 | 19.8 | 479 |
| 16:30 - 17:00 | 35.9 | 36.2 | 35.6 | 19 | 0.0 | 11.5 | 98 | 20.2 | 384 |
| 17:00 - 17:30 | 35.9 | 36.5 | 35.3 | 20 | 0.0 | 12.2 | 179 | 22.7 | 289 |
| 17:30 - 18:00 | 35.0 | 35.3 | 34.4 | 22 | 0.0 | 12.6 | 195 | 22.0 | 198 |
| 18:00 - 18:30 | 33.9 | 34.3 | 33.4 | 23 | 0.0 | 13.0 | 191 | 21.2 | 115 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.