Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 22.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.2 °C | 16:43 TU |
Temperatura mínima | 13.2 °C | 5:02 TU |
Humitat relativa mitjana | 62% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.0 km/h - 66º | 15:33 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
Municipi | Alcarràs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 122 m |
Data alta | 31.07.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 77 | 0.0 | 0.4 | 238 | 2.9 |
00:30 - 01:00 | 16.8 | 17.3 | 16.4 | 76 | 0.0 | 0.4 | 246 | 6.5 |
01:00 - 01:30 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 80 | 0.0 | 0.7 | 326 | 2.9 |
01:30 - 02:00 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 92 | 0.0 | 0.0 | 81 | 2.2 |
02:30 - 03:00 | 14.4 | 14.6 | 14.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 95 | 0.0 | 0.0 | 64 | 2.5 |
04:00 - 04:30 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 96 | 0.0 | 0.0 | 299 | 1.4 |
04:30 - 05:00 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 96 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1.8 |
05:00 - 05:30 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 15.3 | 16.7 | 14.0 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 18.2 | 18.8 | 16.8 | 76 | 0.0 | 0.0 | 290 | 1.4 |
06:30 - 07:00 | 18.9 | 19.6 | 18.5 | 70 | 0.0 | 1.1 | 223 | 4.7 |
07:00 - 07:30 | 19.8 | 20.3 | 19.3 | 65 | 0.0 | 2.2 | 200 | 6.5 |
07:30 - 08:00 | 20.9 | 21.4 | 20.5 | 60 | 0.0 | 1.8 | 182 | 6.8 |
08:00 - 08:30 | 21.6 | 22.0 | 21.1 | 58 | 0.0 | 2.5 | 168 | 11.9 |
08:30 - 09:00 | 22.3 | 23.0 | 21.7 | 55 | 0.0 | 2.5 | 209 | 9.0 |
09:00 - 09:30 | 22.8 | 23.6 | 22.3 | 54 | 0.0 | 2.9 | 188 | 10.4 |
09:30 - 10:00 | 23.9 | 24.5 | 23.3 | 51 | 0.0 | 2.9 | 179 | 10.1 |
10:00 - 10:30 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 50 | 0.0 | 2.9 | 179 | 11.2 |
10:30 - 11:00 | 25.3 | 26.0 | 24.6 | 48 | 0.0 | 3.2 | 176 | 11.5 |
11:00 - 11:30 | 26.4 | 27.1 | 25.4 | 45 | 0.0 | 3.2 | 172 | 8.6 |
11:30 - 12:00 | 27.0 | 27.9 | 26.3 | 43 | 0.0 | 2.5 | 173 | 11.2 |
12:00 - 12:30 | 28.3 | 28.7 | 27.8 | 40 | 0.0 | 2.5 | 234 | 7.9 |
12:30 - 13:00 | 28.6 | 29.3 | 28.2 | 39 | 0.0 | 3.2 | 239 | 10.8 |
13:00 - 13:30 | 29.2 | 29.6 | 28.6 | 37 | 0.0 | 3.6 | 234 | 9.7 |
13:30 - 14:00 | 29.9 | 30.5 | 29.4 | 35 | 0.0 | 3.2 | 202 | 11.5 |
14:00 - 14:30 | 30.3 | 30.9 | 29.6 | 34 | 0.0 | 3.2 | 297 | 11.5 |
14:30 - 15:00 | 30.6 | 31.4 | 29.6 | 33 | 0.0 | 2.2 | 298 | 8.6 |
15:00 - 15:30 | 31.0 | 31.6 | 30.5 | 33 | 0.0 | 2.9 | 316 | 7.9 |
15:30 - 16:00 | 30.8 | 31.1 | 30.4 | 34 | 0.0 | 2.9 | 2 | 13.0 |
16:00 - 16:30 | 31.1 | 31.8 | 30.5 | 33 | 0.0 | 2.5 | 90 | 12.6 |
16:30 - 17:00 | 31.5 | 32.2 | 31.1 | 33 | 0.0 | 1.4 | 333 | 5.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.