Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 16.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 27.6 °C | 15:51 TU |
Temperatura mínima | 6.7 °C | 5:19 TU |
Humitat relativa mitjana | 76% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 11.9 km/h - 52º | 10:17 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
Municipi | Alcarràs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 122 m |
Data alta | 31.07.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.1 | 11.4 | 10.9 | 100 | 0.0 | 1.4 | 30 | 4.7 |
00:30 - 01:00 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 33 | 2.5 |
01:00 - 01:30 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 100 | 0.0 | 0.7 | 9 | 2.9 |
01:30 - 02:00 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 11 | 1.8 |
02:00 - 02:30 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 2 | 3.6 |
04:00 - 04:30 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 7.8 | 9.1 | 7.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 36 | 1.1 |
06:00 - 06:30 | 9.7 | 11.1 | 8.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 43 | 3.2 |
06:30 - 07:00 | 12.1 | 12.7 | 11.1 | 95 | 0.0 | 2.2 | 82 | 5.0 |
07:00 - 07:30 | 13.9 | 14.7 | 12.7 | 90 | 0.0 | 2.9 | 61 | 7.6 |
07:30 - 08:00 | 15.6 | 16.7 | 14.9 | 82 | 0.0 | 2.5 | 44 | 7.2 |
08:00 - 08:30 | 16.6 | 17.4 | 16.0 | 77 | 0.0 | 1.8 | 140 | 6.5 |
08:30 - 09:00 | 17.5 | 18.1 | 17.0 | 72 | 0.0 | 2.5 | 46 | 7.6 |
09:00 - 09:30 | 18.5 | 19.4 | 17.9 | 67 | 0.0 | 1.8 | 146 | 7.9 |
09:30 - 10:00 | 19.2 | 19.7 | 18.5 | 66 | 0.0 | 2.5 | 133 | 8.6 |
10:00 - 10:30 | 20.0 | 20.4 | 19.4 | 64 | 0.0 | 4.3 | 49 | 11.9 |
10:30 - 11:00 | 20.5 | 21.1 | 19.9 | 61 | 0.0 | 3.6 | 33 | 11.9 |
11:00 - 11:30 | 21.6 | 22.2 | 20.9 | 58 | 0.0 | 3.2 | 144 | 9.0 |
11:30 - 12:00 | 22.4 | 23.1 | 21.9 | 55 | 0.0 | 3.6 | 190 | 9.0 |
12:00 - 12:30 | 22.8 | 23.4 | 22.0 | 53 | 0.0 | 3.6 | 135 | 9.4 |
12:30 - 13:00 | 23.8 | 24.3 | 23.2 | 50 | 0.0 | 2.9 | 274 | 10.1 |
13:00 - 13:30 | 24.0 | 24.4 | 23.6 | 48 | 0.0 | 3.2 | 341 | 11.2 |
13:30 - 14:00 | 25.2 | 25.8 | 24.5 | 45 | 0.0 | 2.2 | 224 | 8.6 |
14:00 - 14:30 | 25.8 | 26.3 | 25.2 | 40 | 0.0 | 2.9 | 292 | 8.6 |
14:30 - 15:00 | 26.1 | 26.6 | 25.6 | 38 | 0.0 | 2.2 | 151 | 7.6 |
15:00 - 15:30 | 25.6 | 26.1 | 25.3 | 37 | 0.0 | 3.2 | 23 | 9.0 |
15:30 - 16:00 | 26.5 | 27.6 | 25.9 | 36 | 0.0 | 1.8 | 358 | 6.1 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.