Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 13.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.1 °C | 12:20 TU |
| Temperatura mínima | 9.2 °C | 6:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 92% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 8.3 km/h - 272º | 11:51 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
| Municipi | Alcarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 125 m |
| Data alta | 31.07.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 6 | 3.6 |
| 00:30 - 01:00 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 100 | 0.0 | 0.7 | 9 | 4.3 |
| 01:00 - 01:30 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 22 | 2.5 |
| 01:30 - 02:00 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 22 | 3.6 |
| 02:30 - 03:00 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 9 | 5.8 |
| 03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 354 | 2.2 |
| 03:30 - 04:00 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 355 | 2.5 |
| 04:00 - 04:30 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 100 | 0.0 | 0.7 | 7 | 4.7 |
| 05:30 - 06:00 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 100 | 0.0 | 1.1 | 26 | 4.7 |
| 06:30 - 07:00 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 4 | 3.2 |
| 07:00 - 07:30 | 10.5 | 10.9 | 10.0 | 100 | 0.0 | 1.1 | 8 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 11.2 | 11.8 | 10.8 | 100 | 0.0 | 1.4 | 26 | 4.0 |
| 08:00 - 08:30 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 100 | 0.0 | 1.8 | 34 | 5.0 |
| 08:30 - 09:00 | 13.1 | 13.7 | 12.5 | 99 | 0.0 | 1.8 | 68 | 6.5 |
| 09:00 - 09:30 | 15.0 | 16.1 | 13.8 | 90 | 0.0 | 2.2 | 70 | 6.5 |
| 09:30 - 10:00 | 16.2 | 16.8 | 15.9 | 83 | 0.0 | 1.1 | 81 | 4.3 |
| 10:00 - 10:30 | 18.0 | 19.4 | 16.9 | 76 | 0.0 | 0.0 | 216 | 2.9 |
| 10:30 - 11:00 | 20.1 | 20.8 | 19.5 | 66 | 0.0 | 0.7 | 125 | 3.6 |
| 11:00 - 11:30 | 20.9 | 21.9 | 20.1 | 64 | 0.0 | 1.1 | 229 | 7.2 |
| 11:30 - 12:00 | 22.2 | 22.7 | 21.3 | 60 | 0.0 | 1.4 | 239 | 8.3 |
| 12:00 - 12:30 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 60 | 0.0 | 2.2 | 244 | 6.5 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.