Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 12.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.1 °C | 15:08 TU |
Temperatura mínima | 2.5 °C | 5:53 TU |
Humitat relativa mitjana | 74% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 9.4 km/h - 161º | 13:28 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
Municipi | Alcarràs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 122 m |
Data alta | 31.07.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.4 | 6.6 | 6.0 | 95 | 0.0 | 0.7 | 325 | 2.9 |
00:30 - 01:00 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 96 | 0.0 | 0.0 | 349 | 1.4 |
01:00 - 01:30 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 97 | 0.0 | 1.1 | 7 | 2.9 |
01:30 - 02:00 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 97 | 0.0 | 0.4 | 34 | 2.9 |
02:00 - 02:30 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 97 | 0.0 | 0.7 | 14 | 3.2 |
02:30 - 03:00 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 98 | 0.0 | 0.7 | 33 | 2.5 |
03:00 - 03:30 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 98 | 0.0 | 1.8 | 5 | 2.9 |
03:30 - 04:00 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 98 | 0.0 | 0.7 | 6 | 2.2 |
04:00 - 04:30 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 98 | 0.0 | 0.0 | 343 | 1.8 |
04:30 - 05:00 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 98 | 0.0 | 0.7 | 23 | 2.9 |
05:00 - 05:30 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 99 | 0.0 | 0.4 | 304 | 2.2 |
05:30 - 06:00 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 99 | 0.0 | 0.4 | 43 | 2.9 |
06:00 - 06:30 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 99 | 0.0 | 0.4 | 308 | 2.2 |
06:30 - 07:00 | 3.7 | 5.0 | 2.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 353 | 1.4 |
07:00 - 07:30 | 5.7 | 6.9 | 5.1 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 8.0 | 8.9 | 6.9 | 94 | 0.0 | 0.7 | 178 | 4.0 |
08:00 - 08:30 | 9.0 | 9.4 | 8.5 | 89 | 0.0 | 1.8 | 179 | 4.7 |
08:30 - 09:00 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 90 | 0.0 | 2.5 | 224 | 8.6 |
09:00 - 09:30 | 10.7 | 11.6 | 10.2 | 88 | 0.0 | 2.5 | 237 | 6.5 |
09:30 - 10:00 | 12.6 | 13.3 | 11.7 | 80 | 0.0 | 3.2 | 221 | 7.9 |
10:00 - 10:30 | 13.9 | 14.9 | 13.3 | 73 | 0.0 | 2.9 | 290 | 8.3 |
10:30 - 11:00 | 15.3 | 16.8 | 14.8 | 65 | 0.0 | 2.9 | 7 | 8.3 |
11:00 - 11:30 | 17.2 | 18.5 | 16.7 | 57 | 0.0 | 3.2 | 208 | 6.8 |
11:30 - 12:00 | 18.7 | 19.5 | 18.3 | 51 | 0.0 | 3.2 | 255 | 8.6 |
12:00 - 12:30 | 19.9 | 20.9 | 19.4 | 46 | 0.0 | 3.6 | 290 | 9.0 |
12:30 - 13:00 | 20.8 | 21.5 | 20.1 | 43 | 0.0 | 3.2 | 267 | 9.0 |
13:00 - 13:30 | 21.8 | 22.5 | 21.2 | 39 | 0.0 | 4.0 | 209 | 9.4 |
13:30 - 14:00 | 22.7 | 23.9 | 22.1 | 36 | 0.0 | 3.2 | 173 | 8.3 |
14:00 - 14:30 | 23.2 | 24.0 | 22.9 | 31 | 0.0 | 3.2 | 196 | 9.4 |
14:30 - 15:00 | 23.5 | 23.8 | 23.1 | 29 | 0.0 | 2.9 | 246 | 7.2 |
15:00 - 15:30 | 23.6 | 24.1 | 23.2 | 31 | 0.0 | 2.5 | 292 | 7.9 |
15:30 - 16:00 | 23.2 | 23.4 | 23.0 | 32 | 0.0 | 3.6 | 321 | 7.6 |
16:00 - 16:30 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 33 | 0.0 | 4.0 | 341 | 9.0 |
16:30 - 17:00 | 23.4 | 23.7 | 22.8 | 32 | 0.0 | 4.0 | 14 | 9.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.