Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous

Selector estació i data
?
?

Resum diari

23:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.7 °C
Temperatura màxima 20.9 °C 12:43 TU
Temperatura mínima 12.7 °C 4:30 TU
Humitat relativa mitjana 77%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 31.3 km/h - 111º 10:07 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglesola - Tornabous

Metadades estació meteorològica
Municipi Anglesola
Comarca Urgell
Altitud 291 m
Data alta 06.08.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 13.4 13.5 13.3 82 0.0 7.6 53 17.3
00:30 - 01:00 13.5 13.9 13.4 82 0.0 7.6 63 16.9
01:00 - 01:30 14.3 14.4 14.0 82 0.0 7.2 69 16.6
01:30 - 02:00 14.8 14.9 14.5 82 0.0 8.3 72 19.4
02:00 - 02:30 15.0 15.2 14.9 81 0.0 9.4 67 20.9
02:30 - 03:00 15.1 15.2 15.0 79 0.0 9.7 66 26.3
03:00 - 03:30 15.2 15.3 15.0 76 0.0 9.4 60 19.8
03:30 - 04:00 13.7 15.0 13.0 75 0.0 7.6 51 18.4
04:00 - 04:30 13.0 13.1 12.7 74 0.0 7.6 47 15.5
04:30 - 05:00 13.2 13.5 12.7 76 0.0 7.2 55 19.4
05:00 - 05:30 13.6 13.8 13.4 77 0.0 7.9 57 19.1
05:30 - 06:00 13.5 13.8 13.4 77 0.0 7.2 64 16.2
06:00 - 06:30 13.9 13.9 13.8 80 0.0 8.6 56 19.1
06:30 - 07:00 14.2 14.6 13.9 85 0.0 8.6 57 23.8
07:00 - 07:30 14.8 15.0 14.6 84 0.0 11.2 70 24.8
07:30 - 08:00 15.5 16.1 15.0 80 0.0 10.4 63 23.0
08:00 - 08:30 16.4 16.5 16.2 76 0.0 12.6 64 28.4
08:30 - 09:00 16.9 17.3 16.5 76 0.0 12.2 63 26.6
09:00 - 09:30 17.6 18.1 17.3 74 0.0 12.6 63 28.8
09:30 - 10:00 18.3 18.4 18.1 71 0.0 12.2 66 24.5
10:00 - 10:30 18.9 19.4 18.4 69 0.0 13.7 88 31.3
10:30 - 11:00 19.4 19.6 19.3 67 0.0 10.1 83 21.2
11:00 - 11:30 19.7 20.0 19.5 65 0.0 10.1 78 22.3
11:30 - 12:00 20.0 20.2 19.7 64 0.0 11.2 87 27.0
12:00 - 12:30 20.6 20.8 20.2 63 0.0 12.2 84 27.7
12:30 - 13:00 20.5 20.9 20.1 64 0.0 13.7 87 29.2
13:00 - 13:30 20.0 20.5 19.6 67 0.0 11.5 82 25.2
13:30 - 14:00 20.4 20.6 20.3 66 0.0 13.0 90 28.8
14:00 - 14:30 20.4 20.4 20.3 66 0.0 11.9 85 28.8
14:30 - 15:00 20.1 20.5 19.9 67 0.0 10.8 84 29.9
15:00 - 15:30 19.8 20.1 19.2 70 0.0 7.2 73 16.6
15:30 - 16:00 18.6 19.2 17.9 74 0.0 7.9 74 16.9
16:00 - 16:30 17.6 17.9 17.4 78 0.0 6.5 57 15.5
16:30 - 17:00 17.4 17.6 17.2 80 0.0 9.4 72 21.6
17:00 - 17:30 17.1 17.2 16.9 81 0.0 7.9 65 18.7
17:30 - 18:00 16.7 17.0 16.6 83 0.0 6.8 27 17.3
18:00 - 18:30 17.2 17.4 17.0 80 0.0 9.4 67 20.9
18:30 - 19:00 17.0 17.3 16.9 81 0.0 7.6 58 19.1
19:00 - 19:30 16.2 17.0 15.6 86 0.0 6.1 38 16.9
19:30 - 20:00 16.0 16.4 15.5 87 0.0 7.2 45 16.9
20:00 - 20:30 16.4 16.6 16.3 84 0.0 8.3 47 21.6
20:30 - 21:00 16.6 16.8 16.3 83 0.0 9.4 42 23.8
21:00 - 21:30 16.2 16.3 16.1 84 0.0 7.6 38 17.3
21:30 - 22:00 16.2 16.4 16.0 86 0.0 5.0 44 14.0
22:00 - 22:30 16.0 16.5 15.5 86 0.0 4.7 37 14.8
22:30 - 23:00 16.4 16.5 16.3 83 0.0 6.8 44 16.9
23:00 - 23:30 16.5 16.7 16.2 80 0.0 6.5 61 15.1

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.