Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 18.9 °C
Temperatura màxima 23.5 °C 11:43 TU
Temperatura mínima 14.9 °C 5:30 TU
Humitat relativa mitjana 87%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 18.4 km/h - 96º 13:14 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglesola - Tornabous

Metadades estació meteorològica
Municipi Anglesola
Comarca Urgell
Altitud 292 m
Data alta 06.08.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 17.7 17.8 17.6 98 0.0 2.9 46 6.5
00:30 - 01:00 17.6 17.8 17.5 99 0.0 2.5 40 6.5
01:00 - 01:30 17.6 17.7 17.5 99 0.0 3.2 48 7.9
01:30 - 02:00 17.5 17.7 17.4 99 0.0 2.9 36 7.6
02:00 - 02:30 17.4 17.5 17.4 98 0.0 3.6 31 8.3
02:30 - 03:00 17.4 17.5 17.2 97 0.0 4.7 41 10.4
03:00 - 03:30 16.8 17.2 16.4 99 0.0 2.5 42 6.8
03:30 - 04:00 16.0 16.3 15.8 100 0.0 1.8 48 4.3
04:00 - 04:30 15.5 15.8 15.3 100 0.0 1.8 65 5.0
04:30 - 05:00 15.6 15.7 15.5 100 0.0 2.9 61 5.4
05:00 - 05:30 15.4 15.6 14.9 100 0.0 1.4 63 6.5
05:30 - 06:00 15.1 15.5 14.9 100 0.0 2.5 83 6.8
06:00 - 06:30 15.4 15.6 15.3 100 0.0 1.8 97 5.8
06:30 - 07:00 16.5 17.0 15.7 100 0.0 2.2 69 6.1
07:00 - 07:30 17.5 18.1 17.1 98 0.0 1.8 38 5.4
07:30 - 08:00 18.8 19.1 18.2 92 0.0 2.9 32 7.6
08:00 - 08:30 19.1 20.1 18.7 91 0.0 2.5 34 7.6
08:30 - 09:00 20.7 21.2 20.1 83 0.0 4.3 46 10.1
09:00 - 09:30 21.2 21.4 21.0 80 0.0 4.7 51 10.1
09:30 - 10:00 21.9 22.4 21.4 75 0.0 3.6 90 12.2
10:00 - 10:30 22.4 22.5 22.3 71 0.0 5.4 75 12.2
10:30 - 11:00 22.5 22.8 22.3 72 0.0 4.0 86 9.7
11:00 - 11:30 22.9 23.1 22.8 72 0.0 4.3 73 11.2
11:30 - 12:00 23.3 23.5 23.1 70 0.0 6.5 96 15.8
12:00 - 12:30 23.1 23.2 22.9 73 0.0 6.8 93 14.0
12:30 - 13:00 22.7 22.9 22.3 73 0.0 7.6 100 17.3
13:00 - 13:30 21.8 22.3 21.5 73 0.0 6.1 111 18.4
13:30 - 14:00 21.2 21.5 20.9 77 0.0 6.5 101 14.0
14:00 - 14:30 20.6 20.9 20.4 82 0.0 6.1 84 14.8
14:30 - 15:00 20.2 20.4 20.0 84 0.0 6.5 76 16.2
15:00 - 15:30 19.8 20.0 19.6 85 0.0 5.4 72 16.2
15:30 - 16:00 19.2 19.5 19.0 77 0.0 4.3 63 14.4
16:00 - 16:30 19.0 19.1 18.9 75 0.0 6.1 68 14.8
16:30 - 17:00 18.9 19.1 18.5 75 0.0 6.5 73 16.9
17:00 - 17:30 18.3 18.5 18.2 84 0.0 4.3 64 9.7
17:30 - 18:00 18.4 18.5 18.3 82 0.0 5.4 85 11.9
18:00 - 18:30 18.3 18.4 18.1 83 0.0 4.0 74 9.4
18:30 - 19:00 18.1 18.2 18.0 87 0.0 4.3 65 11.5
19:00 - 19:30 18.0 18.2 17.9 90 0.0 3.6 72 8.3
19:30 - 20:00 18.4 18.4 18.2 89 0.0 3.2 69 10.4
20:00 - 20:30 18.0 18.2 17.9 92 0.0 2.5 46 7.2

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.