Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
13:00 TUTemperatura mitjana | 24.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 33.8 °C | 13:26 TU |
Temperatura mínima | 16.2 °C | 3:26 TU |
Humitat relativa mitjana | 54% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.9 km/h - 185º | 10:49 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
Municipi | Tornabous |
---|---|
Comarca | Urgell |
Altitud | 291 m |
Data alta | 06.08.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 19.5 | 19.8 | 19.0 | 77 | 0.0 | 0.4 | 214 | 3.6 |
00:30 - 01:00 | 18.5 | 19.0 | 17.9 | 82 | 0.0 | 0.7 | 61 | 3.2 |
01:00 - 01:30 | 18.0 | 18.4 | 17.6 | 79 | 0.0 | 2.2 | 80 | 6.1 |
01:30 - 02:00 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 75 | 0.0 | 2.9 | 78 | 6.1 |
02:00 - 02:30 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 76 | 0.0 | 2.2 | 75 | 5.0 |
02:30 - 03:00 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 76 | 0.0 | 3.6 | 78 | 6.8 |
03:00 - 03:30 | 16.4 | 16.8 | 16.2 | 79 | 0.0 | 2.5 | 51 | 5.0 |
03:30 - 04:00 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 74 | 0.0 | 2.9 | 69 | 7.6 |
04:00 - 04:30 | 17.0 | 17.5 | 16.8 | 72 | 0.0 | 3.6 | 62 | 11.9 |
04:30 - 05:00 | 17.9 | 18.3 | 17.5 | 67 | 0.0 | 3.2 | 59 | 7.2 |
05:00 - 05:30 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 65 | 0.0 | 3.2 | 70 | 7.9 |
05:30 - 06:00 | 18.8 | 20.3 | 18.2 | 69 | 0.0 | 1.4 | 79 | 5.0 |
06:00 - 06:30 | 21.7 | 22.6 | 20.4 | 61 | 0.0 | 1.1 | 50 | 4.0 |
06:30 - 07:00 | 23.9 | 25.2 | 22.3 | 57 | 0.0 | 1.1 | 87 | 5.4 |
07:00 - 07:30 | 26.3 | 27.0 | 25.1 | 47 | 0.0 | 3.6 | 126 | 9.4 |
07:30 - 08:00 | 27.4 | 27.9 | 27.0 | 41 | 0.0 | 4.0 | 133 | 12.6 |
08:00 - 08:30 | 28.3 | 28.9 | 27.9 | 39 | 0.0 | 4.0 | 132 | 11.5 |
08:30 - 09:00 | 28.9 | 29.5 | 28.6 | 37 | 0.0 | 5.0 | 135 | 15.5 |
09:00 - 09:30 | 30.0 | 30.7 | 29.4 | 37 | 0.0 | 4.0 | 155 | 12.6 |
09:30 - 10:00 | 30.6 | 31.0 | 30.1 | 35 | 0.0 | 5.4 | 144 | 15.1 |
10:00 - 10:30 | 31.2 | 31.5 | 30.7 | 33 | 0.0 | 6.1 | 141 | 15.1 |
10:30 - 11:00 | 31.9 | 32.4 | 31.5 | 31 | 0.0 | 7.2 | 170 | 20.9 |
11:00 - 11:30 | 32.4 | 32.6 | 32.2 | 30 | 0.0 | 9.7 | 179 | 18.4 |
11:30 - 12:00 | 32.6 | 33.3 | 32.3 | 31 | 0.0 | 8.3 | 179 | 19.4 |
12:00 - 12:30 | 32.9 | 33.4 | 32.3 | 32 | 0.0 | 7.6 | 184 | 18.0 |
12:30 - 13:00 | 33.3 | 33.6 | 32.9 | 32 | 0.0 | 6.5 | 175 | 20.5 |
13:00 - 13:30 | 33.5 | 33.8 | 33.1 | 33 | 0.0 | 7.2 | 184 | 18.0 |
13:30 - 14:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.