Dades de l'estació automàtica Sant Cugat del Vallès - CAR
Resum diari
10:30 TUTemperatura mitjana | 22.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 27.5 °C | 10:35 TU |
Temperatura mínima | 19.6 °C | 5:38 TU |
Humitat relativa mitjana | 64% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.0 km/h - 113º | 10:56 TU |
Irradiació solar global | 9.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Cugat del Vallès - CAR
Municipi | Sant Cugat del Vallès |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 158 m |
Data alta | 08.08.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 79 | 0.0 | 2.5 | 51 | 6.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 77 | 0.0 | 2.5 | 31 | 7.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 77 | 0.0 | 2.9 | 40 | 6.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 79 | 0.0 | 1.4 | 21 | 4.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 80 | 0.0 | 1.8 | 246 | 3.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 78 | 0.0 | 2.2 | 263 | 4.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 77 | 0.0 | 3.6 | 273 | 10.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 67 | 0.0 | 7.2 | 286 | 14.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 63 | 0.0 | 5.4 | 275 | 10.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 59 | 0.0 | 6.1 | 284 | 13.3 | 3 |
05:00 - 05:30 | 20.1 | 20.5 | 19.7 | 63 | 0.0 | 4.7 | 247 | 10.4 | 20 |
05:30 - 06:00 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 65 | 0.0 | 4.7 | 235 | 12.2 | 49 |
06:00 - 06:30 | 20.0 | 20.3 | 19.7 | 61 | 0.0 | 5.0 | 246 | 11.2 | 154 |
06:30 - 07:00 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 58 | 0.0 | 5.4 | 247 | 10.4 | 271 |
07:00 - 07:30 | 21.7 | 22.4 | 21.1 | 55 | 0.0 | 2.9 | 254 | 8.3 | 368 |
07:30 - 08:00 | 23.0 | 23.4 | 22.5 | 53 | 0.0 | 4.0 | 237 | 11.5 | 460 |
08:00 - 08:30 | 23.3 | 23.7 | 22.9 | 52 | 0.0 | 4.3 | 224 | 12.2 | 337 |
08:30 - 09:00 | 24.3 | 25.3 | 23.3 | 51 | 0.0 | 4.0 | 205 | 11.2 | 644 |
09:00 - 09:30 | 25.7 | 26.6 | 24.9 | 51 | 0.0 | 4.0 | 99 | 9.7 | 719 |
09:30 - 10:00 | 26.2 | 27.2 | 25.7 | 50 | 0.0 | 3.6 | 50 | 11.2 | 783 |
10:00 - 10:30 | 26.5 | 27.3 | 25.5 | 55 | 0.0 | 6.1 | 119 | 19.8 | 675 |
10:30 - 11:00 | 26.3 | 27.5 | 25.3 | 59 | 0.0 | 8.6 | 116 | 23.0 | 685 |
11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.