Dades de l'estació automàtica Santa Coloma de Farners
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 25.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 32.9 °C | 10:59 TU |
| Temperatura mínima | 16.5 °C | 4:46 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.4 km/h - 131º | 12:18 TU |
| Irradiació solar global | 29.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Santa Coloma de Farners
| Municipi | Santa Coloma de Farners |
|---|---|
| Comarca | Selva |
| Altitud | 165 m |
| Data alta | 26.03.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.6 | 18.9 | 18.4 | 52 | 0.0 | 4.7 | 284 | 11.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.8 | 19.1 | 18.4 | 54 | 0.0 | 3.6 | 235 | 7.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 61 | 0.0 | 1.4 | 275 | 5.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 59 | 0.0 | 2.5 | 319 | 6.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 58 | 0.0 | 1.8 | 183 | 6.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.1 | 17.5 | 17.0 | 61 | 0.0 | 2.9 | 290 | 6.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 61 | 0.0 | 2.5 | 285 | 6.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 63 | 0.0 | 4.7 | 301 | 7.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.0 | 17.3 | 16.8 | 61 | 0.0 | 3.6 | 268 | 7.2 | 2 |
| 04:30 - 05:00 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 61 | 0.0 | 7.2 | 295 | 14.8 | 14 |
| 05:00 - 05:30 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 57 | 0.0 | 4.3 | 282 | 13.0 | 56 |
| 05:30 - 06:00 | 19.4 | 21.0 | 18.3 | 54 | 0.0 | 5.4 | 293 | 9.7 | 169 |
| 06:00 - 06:30 | 21.4 | 22.0 | 20.7 | 51 | 0.0 | 5.0 | 120 | 9.7 | 266 |
| 06:30 - 07:00 | 21.8 | 23.1 | 21.0 | 51 | 0.0 | 3.6 | 87 | 7.2 | 360 |
| 07:00 - 07:30 | 23.9 | 24.7 | 23.2 | 45 | 0.0 | 2.2 | 126 | 6.1 | 446 |
| 07:30 - 08:00 | 25.4 | 26.2 | 24.8 | 42 | 0.0 | 4.0 | 115 | 9.0 | 548 |
| 08:00 - 08:30 | 27.1 | 28.3 | 26.3 | 39 | 0.0 | 3.6 | 114 | 9.0 | 629 |
| 08:30 - 09:00 | 28.5 | 29.1 | 28.1 | 35 | 0.0 | 7.9 | 116 | 15.8 | 719 |
| 09:00 - 09:30 | 29.3 | 29.9 | 28.6 | 32 | 0.0 | 8.6 | 128 | 18.4 | 794 |
| 09:30 - 10:00 | 31.1 | 31.5 | 30.1 | 28 | 0.0 | 7.2 | 155 | 19.8 | 850 |
| 10:00 - 10:30 | 31.7 | 32.3 | 31.2 | 20 | 0.0 | 10.4 | 143 | 23.8 | 903 |
| 10:30 - 11:00 | 32.4 | 32.9 | 32.1 | 22 | 0.0 | 10.1 | 159 | 26.3 | 934 |
| 11:00 - 11:30 | 32.1 | 32.7 | 31.5 | 25 | 0.0 | 11.5 | 144 | 23.0 | 952 |
| 11:30 - 12:00 | 32.1 | 32.7 | 31.5 | 27 | 0.0 | 13.3 | 133 | 27.0 | 961 |
| 12:00 - 12:30 | 31.4 | 31.9 | 30.9 | 29 | 0.0 | 14.8 | 133 | 28.4 | 949 |
| 12:30 - 13:00 | 32.0 | 32.4 | 31.6 | 28 | 0.0 | 12.2 | 140 | 27.0 | 934 |
| 13:00 - 13:30 | 31.7 | 32.6 | 31.3 | 28 | 0.0 | 14.0 | 145 | 26.3 | 903 |
| 13:30 - 14:00 | 31.8 | 32.1 | 31.0 | 29 | 0.0 | 11.5 | 147 | 27.4 | 853 |
| 14:00 - 14:30 | 31.2 | 31.5 | 30.9 | 29 | 0.0 | 13.0 | 135 | 27.4 | 801 |
| 14:30 - 15:00 | 31.4 | 32.0 | 31.1 | 27 | 0.0 | 10.8 | 136 | 23.0 | 737 |
| 15:00 - 15:30 | 31.5 | 31.9 | 31.1 | 26 | 0.0 | 11.2 | 139 | 22.0 | 660 |
| 15:30 - 16:00 | 31.5 | 31.7 | 31.2 | 25 | 0.0 | 10.8 | 141 | 20.9 | 571 |
| 16:00 - 16:30 | 31.3 | 31.5 | 31.1 | 25 | 0.0 | 10.1 | 152 | 24.1 | 485 |
| 16:30 - 17:00 | 30.9 | 31.3 | 30.5 | 26 | 0.0 | 9.0 | 155 | 20.2 | 389 |
| 17:00 - 17:30 | 30.1 | 30.5 | 29.8 | 29 | 0.0 | 7.2 | 149 | 18.0 | 297 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.