Dades de l'estació automàtica Tremp
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 26.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 39.6 °C | 13:48 TU |
| Temperatura mínima | 17.4 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 47% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 41.8 km/h - 335º | 15:24 TU |
| Irradiació solar global | 19.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tremp
| Municipi | Tremp |
|---|---|
| Comarca | Pallars Jussà |
| Altitud | 474 m |
| Data alta | 22.10.2012 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 60 | 0.0 | 2.9 | 295 | 8.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.4 | 21.0 | 20.1 | 62 | 0.0 | 4.7 | 273 | 7.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 19.9 | 20.3 | 19.7 | 64 | 0.0 | 5.0 | 291 | 7.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 64 | 0.0 | 2.9 | 299 | 7.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.4 | 19.7 | 19.1 | 65 | 0.0 | 3.6 | 285 | 7.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.1 | 19.3 | 18.7 | 66 | 0.0 | 3.6 | 275 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 68 | 0.0 | 3.2 | 283 | 6.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.1 | 18.4 | 18.0 | 70 | 0.0 | 4.3 | 297 | 8.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 70 | 0.0 | 5.0 | 270 | 8.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 71 | 0.0 | 4.0 | 280 | 8.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.6 | 18.0 | 17.4 | 72 | 0.0 | 3.6 | 293 | 6.5 | 11 |
| 05:30 - 06:00 | 18.2 | 19.1 | 17.4 | 70 | 0.0 | 0.7 | 259 | 4.3 | 55 |
| 06:00 - 06:30 | 19.1 | 19.5 | 18.9 | 69 | 0.0 | 1.8 | 136 | 4.3 | 129 |
| 06:30 - 07:00 | 20.5 | 21.1 | 19.7 | 65 | 0.0 | 1.1 | 150 | 4.3 | 215 |
| 07:00 - 07:30 | 21.8 | 22.9 | 21.1 | 61 | 0.0 | 1.4 | 112 | 4.7 | 301 |
| 07:30 - 08:00 | 23.8 | 24.3 | 22.9 | 54 | 0.0 | 2.5 | 109 | 7.2 | 394 |
| 08:00 - 08:30 | 25.0 | 25.7 | 24.5 | 50 | 0.0 | 3.6 | 129 | 7.9 | 480 |
| 08:30 - 09:00 | 26.5 | 27.9 | 25.4 | 45 | 0.0 | 2.5 | 156 | 6.1 | 573 |
| 09:00 - 09:30 | 28.6 | 30.0 | 27.4 | 38 | 0.0 | 2.5 | 155 | 7.2 | 650 |
| 09:30 - 10:00 | 30.0 | 30.4 | 29.3 | 35 | 0.0 | 4.0 | 131 | 10.8 | 721 |
| 10:00 - 10:30 | 31.1 | 32.0 | 30.1 | 33 | 0.0 | 4.0 | 137 | 9.0 | 772 |
| 10:30 - 11:00 | 32.7 | 33.8 | 32.0 | 30 | 0.0 | 4.7 | 142 | 10.1 | 816 |
| 11:00 - 11:30 | 34.3 | 35.5 | 33.6 | 27 | 0.0 | 4.7 | 138 | 10.4 | 851 |
| 11:30 - 12:00 | 35.9 | 36.9 | 35.3 | 23 | 0.0 | 3.6 | 187 | 8.3 | 868 |
| 12:00 - 12:30 | 37.3 | 38.4 | 36.6 | 20 | 0.0 | 4.7 | 183 | 14.8 | 849 |
| 12:30 - 13:00 | 38.4 | 39.3 | 37.4 | 16 | 0.0 | 6.5 | 158 | 14.0 | 858 |
| 13:00 - 13:30 | 38.8 | 39.3 | 37.6 | 14 | 0.0 | 5.8 | 144 | 13.7 | 741 |
| 13:30 - 14:00 | 38.6 | 39.6 | 37.8 | 14 | 0.0 | 7.2 | 104 | 17.6 | 758 |
| 14:00 - 14:30 | 39.0 | 39.5 | 38.3 | 14 | 0.0 | 5.4 | 275 | 18.0 | 648 |
| 14:30 - 15:00 | 37.1 | 38.3 | 35.0 | 17 | 0.0 | 12.6 | 114 | 37.1 | 182 |
| 15:00 - 15:30 | 32.3 | 34.6 | 27.6 | 29 | 0.5 | 22.3 | 1 | 41.8 | 42 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.