Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Gandesa

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.1 °C
Temperatura màxima 19.7 °C 14:01 TU
Temperatura mínima 9.2 °C 0:02 TU
Humitat relativa mitjana 64%
Precipitació acumulada 0.7 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 31.3 km/h - 251º 2:09 TU
Irradiació solar global 16.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Gandesa

Metadades estació meteorològica
Municipi Gandesa
Comarca Terra Alta
Altitud 349 m
Data alta 30.11.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 10.7 12.4 9.2 80 0.0 3.6 252 15.5 0
00:30 - 01:00 13.9 15.0 12.2 55 0.0 7.6 259 22.3 0
01:00 - 01:30 14.6 15.0 14.0 50 0.0 9.0 261 21.2 0
01:30 - 02:00 13.8 14.2 13.5 52 0.0 8.6 257 24.1 0
02:00 - 02:30 13.9 14.1 13.7 52 0.0 11.9 262 31.3 0
02:30 - 03:00 13.3 13.7 13.0 54 0.0 9.0 269 20.9 0
03:00 - 03:30 12.8 13.3 12.0 58 0.0 8.3 299 20.2 0
03:30 - 04:00 11.5 12.0 11.2 67 0.0 5.0 309 13.0 0
04:00 - 04:30 11.0 11.3 10.5 69 0.0 3.2 289 10.1 0
04:30 - 05:00 10.7 10.8 10.6 70 0.0 2.9 258 6.8 0
05:00 - 05:30 10.2 10.6 9.7 73 0.0 1.4 228 4.3 0
05:30 - 06:00 9.6 9.8 9.4 78 0.0 2.5 239 5.0 1
06:00 - 06:30 9.9 10.6 9.5 77 0.0 2.9 230 7.9 10
06:30 - 07:00 10.1 10.6 9.7 80 0.1 3.6 235 11.9 47
07:00 - 07:30 10.5 11.2 9.9 82 0.0 2.2 156 6.1 123
07:30 - 08:00 11.0 11.2 10.9 78 0.0 2.5 67 5.4 122
08:00 - 08:30 11.1 11.4 11.1 77 0.0 1.8 131 5.8 83
08:30 - 09:00 11.5 11.6 11.3 78 0.2 2.5 203 6.8 170
09:00 - 09:30 12.5 13.3 11.2 74 0.0 2.9 103 6.8 479
09:30 - 10:00 12.3 12.4 12.2 72 0.0 3.2 51 9.7 116
10:00 - 10:30 12.1 12.9 11.5 81 0.4 7.2 45 15.5 452
10:30 - 11:00 13.4 14.3 12.6 75 0.0 7.6 86 16.2 806
11:00 - 11:30 14.7 15.4 14.2 68 0.0 6.5 51 12.2 837
11:30 - 12:00 15.9 16.9 15.1 65 0.0 6.5 64 14.8 857
12:00 - 12:30 17.3 17.7 16.8 56 0.0 6.5 81 16.2 847
12:30 - 13:00 18.3 19.1 17.2 48 0.0 7.9 122 20.2 825
13:00 - 13:30 18.9 19.4 18.3 50 0.0 8.6 115 23.4 761
13:30 - 14:00 18.7 19.6 18.0 51 0.0 10.1 131 22.0 642
14:00 - 14:30 19.0 19.7 18.5 49 0.0 9.0 131 20.5 547
14:30 - 15:00 19.3 19.6 19.0 47 0.0 9.0 134 23.4 584
15:00 - 15:30 19.0 19.4 18.2 51 0.0 7.9 136 22.0 421
15:30 - 16:00 17.9 18.3 17.7 55 0.0 8.3 148 21.2 211
16:00 - 16:30 18.2 19.0 17.8 54 0.0 10.4 151 29.5 174
16:30 - 17:00 17.6 17.9 17.4 56 0.0 10.8 151 27.0 130
17:00 - 17:30 17.0 17.3 16.6 58 0.0 8.3 170 22.0 35

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.