Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vic

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 27.5 °C
Temperatura màxima 38.8 °C 14:29 TU
Temperatura mínima 19.8 °C 3:42 TU
Humitat relativa mitjana 66%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 27.0 km/h - 191º 16:39 TU
Irradiació solar global 22.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vic

Metadades estació meteorològica
Municipi Vic
Comarca Osona
Altitud 500 m
Data alta 22.12.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.0 22.1 21.9 94 0.0 1.1 211 4.0 0
00:30 - 01:00 21.9 22.0 21.9 93 0.0 1.8 209 5.0 0
01:00 - 01:30 21.6 21.8 21.4 94 0.0 1.8 198 7.2 0
01:30 - 02:00 21.2 21.4 21.1 92 0.0 3.2 196 6.8 0
02:00 - 02:30 21.0 21.3 20.7 94 0.0 1.1 212 7.2 0
02:30 - 03:00 20.5 20.7 20.2 96 0.0 1.1 194 6.1 0
03:00 - 03:30 20.0 20.2 19.8 96 0.0 1.1 178 4.3 0
03:30 - 04:00 19.8 19.9 19.8 96 0.0 0.4 273 2.2 0
04:00 - 04:30 20.2 20.5 19.9 97 0.0 0.0 275 1.1 0
04:30 - 05:00 20.7 20.9 20.5 96 0.0 0.0 326 2.9 0
05:00 - 05:30 20.3 20.8 20.2 91 0.0 2.5 183 5.4 9
05:30 - 06:00 20.5 20.7 20.3 88 0.0 2.9 179 5.8 36
06:00 - 06:30 21.1 21.3 20.7 88 0.0 2.5 182 5.8 54
06:30 - 07:00 21.6 21.9 21.3 89 0.0 1.1 225 4.0 90
07:00 - 07:30 22.5 23.2 22.0 89 0.0 1.1 174 4.0 154
07:30 - 08:00 23.9 24.4 23.2 82 0.0 2.5 116 8.3 432
08:00 - 08:30 25.2 25.7 24.4 76 0.0 2.2 20 5.8 498
08:30 - 09:00 26.4 26.9 25.6 71 0.0 2.9 349 8.6 580
09:00 - 09:30 27.3 27.9 26.8 68 0.0 4.7 32 10.1 655
09:30 - 10:00 28.6 29.2 27.9 64 0.0 4.0 50 9.7 720
10:00 - 10:30 30.0 30.8 29.2 59 0.0 3.2 46 7.2 769
10:30 - 11:00 31.3 32.1 30.5 54 0.0 4.0 30 9.7 806
11:00 - 11:30 32.7 33.6 32.1 49 0.0 5.4 21 11.2 834
11:30 - 12:00 34.6 35.4 33.7 41 0.0 5.4 38 12.6 838
12:00 - 12:30 36.5 37.2 35.6 26 0.0 8.3 286 20.2 848
12:30 - 13:00 37.2 37.7 36.7 22 0.0 9.7 263 22.0 836
13:00 - 13:30 37.3 37.8 37.0 22 0.0 10.4 247 23.4 805
13:30 - 14:00 37.7 38.2 37.5 23 0.0 7.6 274 18.0 758
14:00 - 14:30 38.2 38.8 37.8 21 0.0 8.3 250 22.0 712
14:30 - 15:00 37.2 38.8 35.9 27 0.0 7.9 207 19.8 369
15:00 - 15:30 34.8 35.9 33.7 43 0.0 7.9 196 23.4 173
15:30 - 16:00 33.3 33.7 33.2 50 0.0 9.4 176 25.2 324
16:00 - 16:30 32.5 33.2 32.1 53 0.0 8.6 183 23.0 274
16:30 - 17:00 32.0 32.3 31.8 55 0.0 10.8 187 27.0 323
17:00 - 17:30 31.7 32.1 31.2 56 0.0 7.6 176 22.7 236
17:30 - 18:00 30.8 31.2 30.4 57 0.0 11.2 190 25.9 138
18:00 - 18:30 30.1 30.4 29.7 57 0.0 11.2 183 26.3 56
18:30 - 19:00 29.3 29.6 29.0 57 0.0 7.9 164 16.9 4
19:00 - 19:30 28.7 29.0 28.1 55 0.0 3.2 159 8.6 0
19:30 - 20:00 27.6 28.1 26.7 57 0.0 2.5 188 6.1 0
20:00 - 20:30 26.7 27.1 26.3 61 0.0 3.2 255 8.3 0
20:30 - 21:00 26.3 26.7 25.8 62 0.0 1.8 218 6.1 0
21:00 - 21:30 25.6 25.7 25.4 69 0.0 3.2 188 9.0 0
21:30 - 22:00 24.9 25.3 24.7 67 0.0 3.2 213 8.6 0
22:00 - 22:30 23.9 24.6 23.3 70 0.0 2.2 278 6.1 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.