Dades de l'estació automàtica Seròs
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 7.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.5 °C | 13:27 TU |
| Temperatura mínima | 2.6 °C | 21:59 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.8 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.9 km/h - 246º | 2:24 TU |
| Irradiació solar global | 5.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Seròs
| Municipi | Seròs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 89 m |
| Data alta | 15.12.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 69 | 0.0 | 6.5 | 266 | 17.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 68 | 0.0 | 7.6 | 249 | 17.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 68 | 0.0 | 7.6 | 251 | 16.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 70 | 0.0 | 7.6 | 253 | 17.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 69 | 0.0 | 8.6 | 251 | 20.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 70 | 0.0 | 6.8 | 249 | 15.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 70 | 0.0 | 7.2 | 261 | 18.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 71 | 0.0 | 6.1 | 248 | 15.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 71 | 0.0 | 7.9 | 255 | 16.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 73 | 0.0 | 6.1 | 251 | 14.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 75 | 0.0 | 5.0 | 241 | 12.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 74 | 0.0 | 5.0 | 246 | 12.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 76 | 0.0 | 4.3 | 244 | 10.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 77 | 0.0 | 3.6 | 238 | 11.5 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 81 | 0.0 | 1.4 | 210 | 4.0 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 85 | 0.0 | 2.2 | 211 | 4.3 | 13 |
| 08:00 - 08:30 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 84 | 0.0 | 1.4 | 193 | 4.0 | 39 |
| 08:30 - 09:00 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 83 | 0.0 | 1.4 | 209 | 4.3 | 74 |
| 09:00 - 09:30 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 77 | 0.0 | 4.3 | 248 | 9.0 | 93 |
| 09:30 - 10:00 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 74 | 0.0 | 3.6 | 245 | 9.0 | 98 |
| 10:00 - 10:30 | 7.7 | 8.3 | 7.2 | 71 | 0.0 | 4.7 | 242 | 9.7 | 157 |
| 10:30 - 11:00 | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 66 | 0.0 | 6.1 | 239 | 11.5 | 320 |
| 11:00 - 11:30 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 63 | 0.0 | 6.5 | 240 | 13.0 | 375 |
| 11:30 - 12:00 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 60 | 0.0 | 5.8 | 244 | 13.3 | 408 |
| 12:00 - 12:30 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 60 | 0.0 | 2.9 | 235 | 11.2 | 213 |
| 12:30 - 13:00 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | 59 | 0.0 | 3.6 | 321 | 9.0 | 209 |
| 13:00 - 13:30 | 13.0 | 13.5 | 12.3 | 56 | 0.0 | 4.7 | 308 | 13.3 | 350 |
| 13:30 - 14:00 | 13.0 | 13.4 | 12.9 | 56 | 0.0 | 5.0 | 304 | 14.0 | 194 |
| 14:00 - 14:30 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 59 | 0.0 | 4.0 | 300 | 11.9 | 122 |
| 14:30 - 15:00 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 60 | 0.0 | 4.0 | 307 | 9.7 | 85 |
| 15:00 - 15:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 62 | 0.0 | 0.7 | 12 | 5.8 | 51 |
| 15:30 - 16:00 | 11.1 | 11.9 | 9.3 | 67 | 0.0 | 1.8 | 48 | 10.8 | 23 |
| 16:00 - 16:30 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 76 | 0.0 | 2.5 | 54 | 7.9 | 12 |
| 16:30 - 17:00 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 78 | 0.0 | 1.4 | 40 | 5.8 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 78 | 0.0 | 2.5 | 45 | 7.6 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 83 | 0.2 | 3.2 | 52 | 9.4 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 90 | 0.6 | 2.9 | 235 | 6.5 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 92 | 0.0 | 1.4 | 201 | 4.7 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 5.8 | 6.2 | 5.3 | 95 | 0.0 | 0.7 | 335 | 2.5 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 97 | 0.0 | 2.5 | 58 | 9.4 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 94 | 0.0 | 2.5 | 43 | 7.9 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 93 | 0.0 | 2.2 | 42 | 6.1 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | 93 | 0.0 | 0.7 | 54 | 5.4 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 96 | 0.0 | 0.4 | 233 | 1.8 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.