Dades de l'estació automàtica Seròs
Resum diari
16:00 TUTemperatura mitjana | 24.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 34.6 °C | 14:25 TU |
Temperatura mínima | 16.0 °C | 6:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 75% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 29.5 km/h - 181º | 16:16 TU |
Irradiació solar global | 18.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Seròs
Municipi | Seròs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 89 m |
Data alta | 15.12.2011 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 95 | 0.0 | 0.0 | 49 | 1.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 95 | 0.0 | 0.4 | 25 | 2.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 18.3 | 18.5 | 17.9 | 96 | 0.0 | 0.4 | 38 | 2.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 97 | 0.0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 17.8 | 18.0 | 17.4 | 97 | 0.0 | 0.0 | 43 | 1.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.7 | 18.2 | 17.2 | 97 | 0.0 | 0.0 | 65 | 1.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 17.3 | 17.5 | 16.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 28 | 1.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 97 | 0.0 | 0.4 | 328 | 2.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 97 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 97 | 0.0 | 0.4 | 27 | 1.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
05:30 - 06:00 | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1.4 | 5 |
06:00 - 06:30 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 98 | 0.0 | 0.4 | 7 | 1.4 | 34 |
06:30 - 07:00 | 17.6 | 18.0 | 17.1 | 98 | 0.0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 73 |
07:00 - 07:30 | 18.5 | 19.3 | 18.1 | 97 | 0.0 | 0.4 | 175 | 2.2 | 167 |
07:30 - 08:00 | 20.2 | 21.7 | 19.3 | 92 | 0.0 | 0.4 | 195 | 2.5 | 268 |
08:00 - 08:30 | 22.7 | 23.7 | 21.8 | 81 | 0.0 | 1.1 | 64 | 3.6 | 384 |
08:30 - 09:00 | 24.5 | 24.8 | 24.0 | 75 | 0.0 | 1.8 | 93 | 8.3 | 473 |
09:00 - 09:30 | 25.4 | 26.1 | 24.8 | 73 | 0.0 | 1.8 | 341 | 6.5 | 548 |
09:30 - 10:00 | 27.0 | 27.7 | 26.4 | 67 | 0.0 | 1.8 | 52 | 6.5 | 611 |
10:00 - 10:30 | 28.5 | 29.3 | 27.4 | 62 | 0.0 | 1.4 | 341 | 7.6 | 665 |
10:30 - 11:00 | 29.5 | 30.3 | 28.7 | 59 | 0.0 | 1.8 | 1 | 6.8 | 709 |
11:00 - 11:30 | 30.7 | 31.2 | 30.1 | 56 | 0.0 | 2.2 | 22 | 7.6 | 741 |
11:30 - 12:00 | 31.6 | 32.0 | 31.3 | 52 | 0.0 | 2.2 | 18 | 7.6 | 756 |
12:00 - 12:30 | 32.3 | 32.8 | 31.5 | 50 | 0.0 | 2.2 | 31 | 5.8 | 755 |
12:30 - 13:00 | 33.3 | 33.9 | 32.8 | 48 | 0.0 | 2.2 | 48 | 7.2 | 737 |
13:00 - 13:30 | 33.8 | 34.2 | 32.9 | 48 | 0.0 | 1.8 | 22 | 7.2 | 702 |
13:30 - 14:00 | 33.9 | 34.3 | 33.6 | 48 | 0.0 | 2.2 | 22 | 7.2 | 652 |
14:00 - 14:30 | 34.3 | 34.6 | 33.8 | 46 | 0.0 | 4.3 | 107 | 21.6 | 592 |
14:30 - 15:00 | 33.6 | 34.0 | 33.2 | 43 | 0.0 | 11.2 | 161 | 20.9 | 528 |
15:00 - 15:30 | 32.9 | 33.3 | 32.5 | 43 | 0.0 | 11.9 | 160 | 24.8 | 449 |
15:30 - 16:00 | 32.3 | 32.7 | 32.0 | 44 | 0.0 | 13.0 | 162 | 24.5 | 364 |
16:00 - 16:30 | 31.7 | 32.0 | 31.3 | 43 | 0.0 | 13.0 | 157 | 29.5 | 266 |
16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.