Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica els Alamús

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.4 °C
Temperatura màxima 13.0 °C 14:32 TU
Temperatura mínima 1.2 °C 5:03 TU
Humitat relativa mitjana 95%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 11.5 km/h - 250º 11:13 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

els Alamús

Metadades estació meteorològica
Municipi Els Alamús
Comarca Segrià
Altitud 235 m
Data alta 22.06.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 6.2 6.3 6.1 100 0.0 2.5 96 5.8
00:30 - 01:00 5.9 6.1 5.4 100 0.0 2.2 83 5.8
01:00 - 01:30 5.1 5.3 4.8 100 0.0 1.1 30 3.2
01:30 - 02:00 4.5 4.9 3.9 100 0.0 0.7 76 3.2
02:00 - 02:30 3.8 4.1 3.5 100 0.0 1.4 10 5.0
02:30 - 03:00 3.1 3.7 2.5 100 0.0 0.4 40 2.9
03:00 - 03:30 3.2 3.7 2.8 100 0.0 0.7 84 3.2
03:30 - 04:00 2.7 3.0 2.2 100 0.0 0.7 181 4.3
04:00 - 04:30 2.2 2.5 2.0 100 0.0 1.4 165 4.0
04:30 - 05:00 1.9 2.3 1.3 100 0.0 1.4 165 2.9
05:00 - 05:30 1.5 1.9 1.2 100 0.0 0.4 183 2.5
05:30 - 06:00 2.9 3.9 2.0 100 0.0 0.4 173 2.5
06:00 - 06:30 4.5 5.1 4.0 100 0.0 0.4 236 2.9
06:30 - 07:00 5.2 5.4 5.1 100 0.0 0.4 239 2.5
07:00 - 07:30 5.6 6.0 5.4 100 0.0 0.7 215 4.0
07:30 - 08:00 6.3 6.5 6.0 100 0.0 4.3 220 7.6
08:00 - 08:30 6.8 7.0 6.5 100 0.0 4.7 229 7.9
08:30 - 09:00 7.4 7.7 6.9 100 0.0 5.0 223 10.4
09:00 - 09:30 7.8 8.0 7.7 100 0.0 6.1 228 9.0
09:30 - 10:00 8.3 8.6 8.1 100 0.0 6.1 228 10.1
10:00 - 10:30 9.0 9.1 8.7 99 0.0 6.1 233 11.2
10:30 - 11:00 9.3 9.6 9.1 97 0.0 6.1 244 10.4
11:00 - 11:30 9.7 9.8 9.5 95 0.0 6.5 251 11.5
11:30 - 12:00 9.9 10.1 9.7 93 0.0 5.0 274 10.8
12:00 - 12:30 10.2 10.5 9.9 91 0.0 4.0 288 9.7
12:30 - 13:00 10.7 11.1 10.3 88 0.0 2.5 311 7.2
13:00 - 13:30 11.5 12.1 11.2 82 0.0 2.9 293 7.6
13:30 - 14:00 11.7 12.0 11.3 81 0.0 2.9 307 8.3
14:00 - 14:30 11.8 12.6 11.2 81 0.0 2.9 325 7.9
14:30 - 15:00 12.5 13.0 12.1 77 0.0 4.0 30 9.4
15:00 - 15:30 12.3 12.7 11.9 78 0.0 4.3 61 10.1
15:30 - 16:00 12.6 12.7 12.5 77 0.0 4.7 53 9.4
16:00 - 16:30 12.4 12.6 12.1 78 0.0 5.0 50 10.4
16:30 - 17:00 11.8 12.1 11.3 81 0.0 5.0 41 10.1
17:00 - 17:30 10.6 11.3 10.0 87 0.0 5.8 33 10.1
17:30 - 18:00 9.3 9.9 8.6 94 0.0 4.0 43 8.3
18:00 - 18:30 8.3 8.6 8.1 99 0.0 3.2 67 7.6
18:30 - 19:00 7.7 8.1 7.3 100 0.0 2.5 65 7.6
19:00 - 19:30 6.9 7.2 6.6 100 0.0 2.5 82 5.4
19:30 - 20:00 6.6 6.8 6.4 100 0.0 1.4 80 4.3
20:00 - 20:30 6.5 6.6 6.4 100 0.0 2.2 45 4.3
20:30 - 21:00 6.4 6.6 6.3 100 0.0 1.8 50 4.7
21:00 - 21:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.