Dades de l'estació automàtica Puig Sesolles (1.668 m)
Resum diari
5:30 TUTemperatura mitjana | 6.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 6.9 °C | 5:59 TU |
Temperatura mínima | 6.5 °C | 5:31 TU |
Humitat relativa mitjana | 54% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 0 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.7 km/h - 357º | 5:41 TU |
Irradiació solar global | 0.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Puig Sesolles (1.668 m)
Municipi | Fogars de Montclús |
---|---|
Comarca | Vallès Oriental |
Altitud | 1668 m |
Data alta | 22.09.2010 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
00:30 - 01:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
01:00 - 01:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
01:30 - 02:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
02:00 - 02:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
02:30 - 03:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
03:00 - 03:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
03:30 - 04:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
04:00 - 04:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
04:30 - 05:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
05:30 - 06:00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 54 | 0.0 | 0 | 9.7 | 344 | 18.7 | 103 |
06:00 - 06:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.