Dades de l'estació automàtica Girona
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 25.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.8 °C | 11:38 TU |
| Temperatura mínima | 16.5 °C | 3:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.0 km/h - 165º | 14:51 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 23.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Girona
| Municipi | Girona |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 72 m |
| Data alta | 15.09.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.4 | 20.0 | 19.0 | 88 | 0.0 | 2.2 | 312 | 5.0 | 1011.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.6 | 19.0 | 18.3 | 94 | 0.0 | 1.4 | 303 | 3.6 | 1011.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 97 | 0.0 | 1.4 | 302 | 3.6 | 1011.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 99 | 0.0 | 2.2 | 273 | 4.7 | 1011.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 271 | 3.2 | 1011.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 226 | 2.5 | 1011.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 100 | 0.0 | 1.1 | 282 | 3.6 | 1011.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 100 | 0.0 | 1.8 | 43 | 3.2 | 1010.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 312 | 1.8 | 1011.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 100 | 0.0 | 2.2 | 267 | 3.6 | 1011.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 100 | 0.0 | 0.7 | 353 | 2.9 | 1011.3 | 6 |
| 05:30 - 06:00 | 17.3 | 17.7 | 17.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1011.4 | 34 |
| 06:00 - 06:30 | 18.5 | 19.2 | 17.8 | 97 | 0.0 | 0.4 | 320 | 2.5 | 1011.4 | 81 |
| 06:30 - 07:00 | 19.7 | 20.8 | 19.2 | 91 | 0.0 | 1.1 | 316 | 3.6 | 1011.4 | 169 |
| 07:00 - 07:30 | 21.7 | 22.3 | 20.9 | 79 | 0.0 | 3.2 | 211 | 8.3 | 1011.3 | 245 |
| 07:30 - 08:00 | 23.1 | 24.3 | 22.3 | 73 | 0.0 | 3.2 | 184 | 9.0 | 1011.4 | 307 |
| 08:00 - 08:30 | 25.7 | 26.6 | 24.6 | 64 | 0.0 | 5.4 | 180 | 13.0 | 1011.4 | 539 |
| 08:30 - 09:00 | 27.2 | 27.9 | 26.7 | 58 | 0.0 | 7.2 | 164 | 13.0 | 1011.5 | 638 |
| 09:00 - 09:30 | 28.0 | 29.1 | 27.4 | 54 | 0.0 | 6.8 | 150 | 15.5 | 1011.5 | 560 |
| 09:30 - 10:00 | 29.6 | 30.2 | 29.0 | 47 | 0.0 | 6.5 | 148 | 13.7 | 1011.5 | 679 |
| 10:00 - 10:30 | 31.0 | 31.4 | 30.7 | 42 | 0.0 | 4.7 | 32 | 10.1 | 1011.5 | 771 |
| 10:30 - 11:00 | 31.7 | 32.6 | 30.7 | 40 | 0.0 | 6.5 | 30 | 14.4 | 1011.5 | 832 |
| 11:00 - 11:30 | 32.6 | 33.4 | 31.9 | 36 | 0.0 | 5.8 | 29 | 16.2 | 1011.2 | 863 |
| 11:30 - 12:00 | 32.5 | 33.8 | 31.6 | 43 | 0.0 | 8.3 | 53 | 20.5 | 1011.0 | 883 |
| 12:00 - 12:30 | 31.9 | 32.5 | 31.4 | 50 | 0.0 | 9.4 | 37 | 21.6 | 1011.0 | 880 |
| 12:30 - 13:00 | 32.5 | 33.2 | 31.7 | 47 | 0.0 | 6.8 | 54 | 16.2 | 1010.9 | 858 |
| 13:00 - 13:30 | 33.0 | 33.8 | 32.3 | 46 | 0.0 | 9.7 | 132 | 27.7 | 1010.8 | 803 |
| 13:30 - 14:00 | 32.1 | 33.2 | 31.8 | 47 | 0.0 | 16.2 | 135 | 27.7 | 1010.7 | 780 |
| 14:00 - 14:30 | 32.6 | 33.7 | 31.8 | 45 | 0.0 | 9.4 | 136 | 21.6 | 1010.6 | 736 |
| 14:30 - 15:00 | 32.3 | 33.2 | 31.5 | 45 | 0.0 | 13.7 | 142 | 31.0 | 1010.6 | 665 |
| 15:00 - 15:30 | 31.3 | 31.6 | 31.0 | 50 | 0.0 | 13.3 | 146 | 24.8 | 1011.0 | 573 |
| 15:30 - 16:00 | 30.9 | 31.3 | 30.6 | 50 | 0.0 | 9.7 | 139 | 22.7 | 1011.1 | 474 |
| 16:00 - 16:30 | 30.5 | 31.0 | 29.8 | 51 | 0.0 | 9.0 | 152 | 19.1 | 1011.3 | 380 |
| 16:30 - 17:00 | 29.6 | 30.0 | 29.2 | 54 | 0.0 | 9.4 | 151 | 19.1 | 1011.6 | 276 |
| 17:00 - 17:30 | 29.0 | 29.3 | 28.6 | 56 | 0.0 | 8.3 | 153 | 15.8 | 1011.9 | 168 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.