Dades de l'estació automàtica Girona
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 13.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 22.8 °C | 12:53 TU |
Temperatura mínima | 4.5 °C | 6:07 TU |
Humitat relativa mitjana | 73% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.3 km/h - 157º | 13:59 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.0 hPa | |
Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Girona
Municipi | Girona |
---|---|
Comarca | Gironès |
Altitud | 72 m |
Data alta | 15.09.2010 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 10.1 | 10.8 | 9.4 | 93 | 0.0 | 2.9 | 249 | 6.5 | 1017.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 95 | 0.0 | 1.4 | 238 | 4.0 | 1017.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 96 | 0.0 | 3.2 | 241 | 8.3 | 1017.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 96 | 0.0 | 3.2 | 250 | 5.8 | 1016.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 96 | 0.0 | 4.3 | 250 | 6.1 | 1016.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 96 | 0.0 | 2.5 | 259 | 4.3 | 1016.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 96 | 0.0 | 1.8 | 306 | 3.6 | 1016.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 96 | 0.0 | 3.2 | 270 | 6.8 | 1016.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 96 | 0.0 | 1.4 | 263 | 2.9 | 1016.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 97 | 0.0 | 2.9 | 277 | 4.7 | 1016.5 | 0 |
05:00 - 05:30 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 97 | 0.0 | 1.1 | 274 | 3.6 | 1016.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 97 | 0.0 | 1.4 | 280 | 4.0 | 1016.5 | 2 |
06:00 - 06:30 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 97 | 0.0 | 0.0 | 330 | 1.4 | 1016.5 | 36 |
06:30 - 07:00 | 5.9 | 6.8 | 4.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 278 | 1.8 | 1016.6 | 114 |
07:00 - 07:30 | 7.6 | 9.0 | 6.8 | 97 | 0.0 | 1.1 | 304 | 4.7 | 1016.7 | 220 |
07:30 - 08:00 | 10.0 | 11.1 | 9.1 | 90 | 0.0 | 0.4 | 284 | 2.9 | 1016.8 | 344 |
08:00 - 08:30 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 79 | 0.0 | 2.9 | 224 | 6.1 | 1016.8 | 420 |
08:30 - 09:00 | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 74 | 0.0 | 3.2 | 157 | 6.1 | 1016.7 | 523 |
09:00 - 09:30 | 14.5 | 15.7 | 13.7 | 70 | 0.0 | 2.5 | 191 | 6.5 | 1016.8 | 512 |
09:30 - 10:00 | 16.3 | 16.9 | 15.6 | 64 | 0.0 | 2.9 | 121 | 7.6 | 1016.7 | 658 |
10:00 - 10:30 | 17.7 | 18.6 | 17.1 | 54 | 0.0 | 3.6 | 152 | 9.4 | 1016.5 | 706 |
10:30 - 11:00 | 19.2 | 19.7 | 18.6 | 43 | 0.0 | 5.4 | 162 | 11.5 | 1016.2 | 764 |
11:00 - 11:30 | 20.1 | 20.4 | 19.6 | 39 | 0.0 | 6.8 | 184 | 15.5 | 1015.8 | 800 |
11:30 - 12:00 | 20.8 | 21.3 | 20.2 | 36 | 0.0 | 8.3 | 188 | 15.1 | 1015.6 | 818 |
12:00 - 12:30 | 21.5 | 22.4 | 21.0 | 35 | 0.0 | 7.6 | 197 | 16.6 | 1015.4 | 814 |
12:30 - 13:00 | 22.4 | 22.8 | 21.9 | 35 | 0.0 | 7.6 | 200 | 18.4 | 1015.0 | 794 |
13:00 - 13:30 | 21.9 | 22.4 | 21.4 | 39 | 0.0 | 11.5 | 167 | 22.0 | 1014.6 | 762 |
13:30 - 14:00 | 21.6 | 22.0 | 21.3 | 40 | 0.0 | 11.5 | 169 | 22.3 | 1014.3 | 705 |
14:00 - 14:30 | 21.1 | 21.4 | 20.8 | 41 | 0.0 | 11.9 | 174 | 21.2 | 1014.2 | 638 |
14:30 - 15:00 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 45 | 0.0 | 11.2 | 187 | 22.3 | 1014.0 | 577 |
15:00 - 15:30 | 20.1 | 20.4 | 19.7 | 48 | 0.0 | 11.5 | 174 | 22.3 | 1013.9 | 480 |
15:30 - 16:00 | 19.4 | 20.1 | 19.1 | 54 | 0.0 | 12.2 | 168 | 22.0 | 1013.9 | 373 |
16:00 - 16:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.