Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Mollerussa

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 29.1 °C
Temperatura màxima 39.4 °C 16:07 TU
Temperatura mínima 19.2 °C 5:18 TU
Humitat relativa mitjana 62%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 20.5 km/h - 149º 17:04 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1010.7 hPa
Irradiació solar global 24.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Mollerussa

Metadades estació meteorològica
Municipi Mollerussa
Comarca Pla d'Urgell
Altitud 246 m
Data alta 20.01.2010
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 21.7 21.8 21.6 85 0.0 1.1 176 4.0 1014.0 0
00:30 - 01:00 21.5 21.7 21.0 86 0.0 0.4 191 2.5 1013.9 0
01:00 - 01:30 20.8 21.0 20.7 91 0.0 1.1 188 2.9 1013.9 0
01:30 - 02:00 21.0 21.1 20.8 90 0.0 0.7 198 3.2 1013.8 0
02:00 - 02:30 20.9 21.1 20.8 93 0.0 0.4 148 3.2 1013.7 0
02:30 - 03:00 20.9 21.1 20.6 93 0.0 0.4 184 2.9 1013.5 0
03:00 - 03:30 20.5 20.7 20.4 94 0.0 0.4 186 2.9 1013.4 0
03:30 - 04:00 20.4 20.5 20.3 96 0.0 0.4 177 2.5 1013.3 0
04:00 - 04:30 20.2 20.5 20.1 96 0.0 0.0 168 1.4 1013.3 0
04:30 - 05:00 19.8 20.2 19.5 96 0.0 0.0 127 2.5 1013.2 0
05:00 - 05:30 19.3 19.5 19.2 96 0.0 0.0 144 1.1 1013.2 8
05:30 - 06:00 20.0 21.0 19.3 95 0.0 1.4 128 2.9 1013.1 54
06:00 - 06:30 22.1 23.2 21.0 87 0.0 1.4 115 3.2 1012.9 124
06:30 - 07:00 23.7 24.6 23.1 83 0.0 2.2 90 3.6 1012.7 207
07:00 - 07:30 25.4 26.5 24.7 78 0.0 1.8 58 3.6 1012.6 300
07:30 - 08:00 27.3 28.0 26.8 71 0.0 1.4 30 4.0 1012.3 396
08:00 - 08:30 28.4 29.0 27.8 67 0.0 2.2 17 5.4 1012.1 491
08:30 - 09:00 29.5 30.1 29.0 63 0.0 2.5 29 6.5 1011.9 581
09:00 - 09:30 30.3 30.7 29.9 59 0.0 2.5 37 6.8 1011.8 655
09:30 - 10:00 31.1 31.7 30.2 55 0.0 2.5 321 7.9 1011.6 710
10:00 - 10:30 32.2 32.8 31.6 51 0.0 2.9 308 12.6 1011.4 753
10:30 - 11:00 32.8 33.9 32.1 48 0.0 4.0 303 11.9 1011.1 794
11:00 - 11:30 33.6 34.1 32.9 45 0.0 4.3 315 13.7 1010.5 824
11:30 - 12:00 34.7 35.5 33.8 41 0.0 2.9 350 8.3 1010.0 840
12:00 - 12:30 35.4 35.9 35.0 37 0.0 2.9 16 6.8 1009.5 846
12:30 - 13:00 36.0 36.8 35.5 35 0.0 2.9 23 7.6 1009.0 835
13:00 - 13:30 37.6 38.9 36.5 31 0.0 3.2 231 11.9 1008.4 813
13:30 - 14:00 37.9 38.5 37.3 29 0.0 3.2 7 7.2 1008.0 777
14:00 - 14:30 37.8 38.0 37.6 29 0.0 2.9 12 9.0 1007.5 716
14:30 - 15:00 38.6 39.0 37.9 24 0.0 4.0 339 10.1 1007.3 655
15:00 - 15:30 37.9 38.3 37.3 28 0.0 2.9 17 7.6 1006.8 597
15:30 - 16:00 38.0 38.3 37.8 28 0.0 2.2 10 7.6 1006.6 506
16:00 - 16:30 38.5 39.4 37.8 27 0.0 1.8 58 5.8 1006.5 406
16:30 - 17:00 37.2 38.3 36.2 34 0.0 5.4 117 13.3 1006.4 307
17:00 - 17:30 35.7 36.2 35.2 41 0.0 7.6 125 20.5 1006.3 212
17:30 - 18:00 34.7 35.2 34.2 40 0.0 6.5 123 14.8 1006.3 121
18:00 - 18:30 33.8 34.2 33.1 40 0.0 6.1 131 13.0 1006.3 41
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.