Dades de l'estació automàtica Mollerussa
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 15.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 25.6 °C | 15:59 TU |
Temperatura mínima | 7.2 °C | 5:16 TU |
Humitat relativa mitjana | 74% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 16.2 km/h - 294º | 12:52 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.4 hPa | |
Irradiació solar global | 25.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mollerussa
Municipi | Mollerussa |
---|---|
Comarca | Pla d'Urgell |
Altitud | 247 m |
Data alta | 20.01.2010 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 96 | 0.0 | 1.1 | 160 | 2.9 | 1017.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 97 | 0.0 | 1.1 | 168 | 4.3 | 1017.4 | 0 |
01:00 - 01:30 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 96 | 0.0 | 1.4 | 151 | 5.0 | 1017.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 97 | 0.0 | 0.7 | 105 | 3.2 | 1017.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.3 | 9.9 | 8.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1016.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 98 | 0.0 | 0.7 | 163 | 2.9 | 1016.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 99 | 0.0 | 0.7 | 180 | 2.9 | 1016.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 99 | 0.0 | 1.1 | 174 | 3.6 | 1016.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 145 | 2.9 | 1016.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 113 | 2.5 | 1016.5 | 0 |
05:00 - 05:30 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 194 | 2.9 | 1016.6 | 19 |
05:30 - 06:00 | 8.5 | 9.9 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 192 | 2.2 | 1016.9 | 79 |
06:00 - 06:30 | 11.1 | 12.1 | 10.0 | 90 | 0.0 | 1.4 | 65 | 3.2 | 1016.9 | 211 |
06:30 - 07:00 | 13.5 | 14.3 | 12.2 | 81 | 0.0 | 1.1 | 89 | 4.3 | 1016.9 | 258 |
07:00 - 07:30 | 14.7 | 15.2 | 14.3 | 78 | 0.0 | 2.5 | 67 | 7.2 | 1016.9 | 365 |
07:30 - 08:00 | 15.5 | 15.8 | 14.8 | 75 | 0.0 | 3.2 | 73 | 6.8 | 1016.8 | 478 |
08:00 - 08:30 | 16.3 | 17.0 | 15.7 | 72 | 0.0 | 2.5 | 40 | 8.3 | 1016.7 | 568 |
08:30 - 09:00 | 17.2 | 17.5 | 16.8 | 70 | 0.0 | 3.2 | 35 | 9.0 | 1016.5 | 656 |
09:00 - 09:30 | 17.7 | 18.2 | 17.3 | 64 | 0.0 | 3.6 | 44 | 13.0 | 1016.3 | 738 |
09:30 - 10:00 | 18.6 | 19.1 | 18.0 | 60 | 0.0 | 2.9 | 304 | 9.0 | 1016.0 | 794 |
10:00 - 10:30 | 19.3 | 19.9 | 18.8 | 57 | 0.0 | 3.2 | 41 | 10.4 | 1015.7 | 851 |
10:30 - 11:00 | 20.1 | 20.5 | 19.6 | 53 | 0.0 | 3.6 | 311 | 9.4 | 1015.3 | 890 |
11:00 - 11:30 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 53 | 0.0 | 4.3 | 96 | 11.9 | 1014.7 | 917 |
11:30 - 12:00 | 21.2 | 21.6 | 20.9 | 51 | 0.0 | 3.6 | 88 | 9.0 | 1014.4 | 931 |
12:00 - 12:30 | 21.8 | 22.4 | 21.0 | 51 | 0.0 | 4.0 | 310 | 9.7 | 1013.9 | 926 |
12:30 - 13:00 | 22.8 | 23.5 | 22.0 | 49 | 0.0 | 3.2 | 286 | 16.2 | 1013.4 | 909 |
13:00 - 13:30 | 23.3 | 23.7 | 22.6 | 49 | 0.0 | 3.6 | 266 | 13.0 | 1012.9 | 871 |
13:30 - 14:00 | 23.9 | 24.4 | 23.5 | 48 | 0.0 | 4.7 | 282 | 10.8 | 1012.4 | 814 |
14:00 - 14:30 | 23.9 | 24.2 | 23.6 | 48 | 0.0 | 4.0 | 290 | 11.9 | 1011.9 | 754 |
14:30 - 15:00 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 45 | 0.0 | 4.3 | 303 | 10.1 | 1011.5 | 708 |
15:00 - 15:30 | 24.8 | 25.3 | 24.0 | 40 | 0.0 | 4.3 | 302 | 9.7 | 1011.0 | 630 |
15:30 - 16:00 | 25.1 | 25.6 | 24.8 | 39 | 0.0 | 3.2 | 290 | 9.7 | 1010.6 | 543 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.