Dades de l'estació automàtica Mollerussa
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 5.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.4 °C | 0:13 TU |
| Temperatura mínima | 3.9 °C | 4:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 4.0 km/h - 157º | 1:37 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1026.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mollerussa
| Municipi | Mollerussa |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 247 m |
| Data alta | 20.01.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 104 | 2.5 | 1025.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 185 | 3.2 | 1026.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 150 | 1.4 | 1026.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 175 | 4.0 | 1026.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 191 | 3.6 | 1026.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 172 | 3.2 | 1026.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 146 | 4.0 | 1026.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 110 | 3.6 | 1026.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 135 | 2.2 | 1026.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 225 | 2.2 | 1026.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.