Dades de l'estació automàtica Sort
Resum diari
3:30 TU| Temperatura mitjana | 9.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.9 °C | 0:01 TU |
| Temperatura mínima | 6.7 °C | 4:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.4 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sort
| Municipi | Sort |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 677 m |
| Data alta | 31.07.2009 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 65 | 0.0 | 4 | 1011.7 |
| 00:30 - 01:00 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 65 | 0.0 | 2 | 1011.5 |
| 01:00 - 01:30 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 70 | 0.0 | 5 | 1011.5 |
| 01:30 - 02:00 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 77 | 0.0 | 5 | 1011.7 |
| 02:00 - 02:30 | 9.3 | 9.9 | 8.1 | 68 | 0.0 | 5 | 1011.3 |
| 02:30 - 03:00 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 66 | 0.0 | 4 | 1011.2 |
| 03:00 - 03:30 | 8.8 | 9.5 | 8.1 | 69 | 0.0 | 5 | 1011.1 |
| 03:30 - 04:00 | 8.2 | 8.5 | 7.3 | 72 | 0.0 | 4 | 1011.2 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 79 | 0.0 | 5 | 1011.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.