Dades de l'estació automàtica Sort
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 5.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 8.7 °C | 16:07 TU |
| Temperatura mínima | 1.9 °C | 5:11 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 6.2 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.4 hPa | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sort
| Municipi | Sort |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 679 m |
| Data alta | 31.07.2009 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
PM hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 100 | 0.0 | 0 | 1019.2 |
| 00:30 - 01:00 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.8 |
| 01:00 - 01:30 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.5 |
| 01:30 - 02:00 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.2 |
| 02:00 - 02:30 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.7 |
| 02:30 - 03:00 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.1 |
| 03:00 - 03:30 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.6 |
| 03:30 - 04:00 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.5 |
| 04:00 - 04:30 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.5 |
| 04:30 - 05:00 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.3 |
| 05:00 - 05:30 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.6 |
| 05:30 - 06:00 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.4 |
| 06:00 - 06:30 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 100 | 0.0 | 0 | 1016.3 |
| 06:30 - 07:00 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 100 | 0.0 | 0 | 1015.7 |
| 07:00 - 07:30 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 100 | 0.0 | 0 | 1015.5 |
| 07:30 - 08:00 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 100 | 0.0 | 0 | 1015.4 |
| 08:00 - 08:30 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 100 | 0.0 | 0 | 1015.0 |
| 08:30 - 09:00 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 98 | 0.5 | 0 | 1014.9 |
| 09:00 - 09:30 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 100 | 0.9 | 0 | 1014.6 |
| 09:30 - 10:00 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 100 | 1.0 | 0 | 1014.0 |
| 10:00 - 10:30 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 100 | 1.1 | 0 | 1013.9 |
| 10:30 - 11:00 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 100 | 0.9 | 0 | 1013.5 |
| 11:00 - 11:30 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 100 | 0.9 | 0 | 1013.0 |
| 11:30 - 12:00 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.4 | 0 | 1012.4 |
| 12:00 - 12:30 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 100 | 0.2 | 0 | 1011.7 |
| 12:30 - 13:00 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0 | 1011.5 |
| 13:00 - 13:30 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 100 | 0.2 | 0 | 1011.0 |
| 13:30 - 14:00 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 100 | 0.0 | 0 | 1010.7 |
| 14:00 - 14:30 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 100 | 0.0 | 0 | 1010.5 |
| 14:30 - 15:00 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 100 | 0.0 | 3 | 1010.1 |
| 15:00 - 15:30 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 100 | 0.1 | 3 | 1010.2 |
| 15:30 - 16:00 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 100 | 0.0 | 3 | 1010.0 |
| 16:00 - 16:30 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 100 | 0.0 | 3 | 1009.8 |
| 16:30 - 17:00 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 100 | 0.0 | 3 | 1009.9 |
| 17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.