Dades de l'estació automàtica Parets del Vallès
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 18.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.7 °C | 13:10 TU |
| Temperatura mínima | 14.4 °C | 4:44 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 42.8 km/h - 49º | 12:11 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 19.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Parets del Vallès
| Municipi | Parets del Vallès |
|---|---|
| Comarca | Vallès Oriental |
| Altitud | 118 m |
| Data alta | 30.10.2008 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 80 | 0.0 | 7.6 | 74 | 15.8 | 1020.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 82 | 0.0 | 7.6 | 58 | 15.1 | 1020.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 84 | 0.0 | 7.2 | 37 | 14.8 | 1019.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 87 | 0.0 | 8.3 | 19 | 13.3 | 1019.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 90 | 0.0 | 8.3 | 16 | 12.2 | 1020.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 91 | 0.0 | 10.4 | 24 | 15.8 | 1020.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 91 | 0.0 | 8.6 | 11 | 14.0 | 1020.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 92 | 0.0 | 7.2 | 7 | 11.2 | 1020.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 92 | 0.0 | 7.9 | 6 | 14.8 | 1020.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 89 | 0.0 | 7.9 | 6 | 11.9 | 1020.2 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 84 | 0.0 | 4.7 | 36 | 9.4 | 1020.5 | 31 |
| 05:30 - 06:00 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 83 | 0.0 | 2.5 | 227 | 7.2 | 1020.7 | 80 |
| 06:00 - 06:30 | 16.2 | 16.9 | 15.2 | 74 | 0.0 | 2.2 | 48 | 5.4 | 1020.8 | 141 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 69 | 0.0 | 4.3 | 27 | 12.2 | 1021.0 | 267 |
| 07:00 - 07:30 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 68 | 0.0 | 13.0 | 58 | 27.4 | 1021.0 | 413 |
| 07:30 - 08:00 | 19.3 | 19.6 | 19.0 | 66 | 0.0 | 15.5 | 77 | 29.2 | 1021.1 | 428 |
| 08:00 - 08:30 | 19.7 | 20.2 | 19.2 | 64 | 0.0 | 15.5 | 77 | 33.5 | 1021.4 | 494 |
| 08:30 - 09:00 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 61 | 0.0 | 18.7 | 74 | 35.6 | 1021.7 | 645 |
| 09:00 - 09:30 | 20.7 | 21.0 | 20.2 | 57 | 0.0 | 16.9 | 62 | 32.8 | 1021.7 | 652 |
| 09:30 - 10:00 | 20.9 | 21.3 | 20.6 | 56 | 0.0 | 19.8 | 56 | 35.3 | 1021.8 | 629 |
| 10:00 - 10:30 | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 54 | 0.0 | 20.9 | 66 | 40.0 | 1021.8 | 619 |
| 10:30 - 11:00 | 21.8 | 22.2 | 21.4 | 53 | 0.0 | 18.4 | 74 | 40.3 | 1021.8 | 842 |
| 11:00 - 11:30 | 21.9 | 22.3 | 21.5 | 51 | 0.0 | 22.3 | 58 | 38.9 | 1021.6 | 747 |
| 11:30 - 12:00 | 22.1 | 22.7 | 21.8 | 51 | 0.0 | 23.8 | 59 | 41.0 | 1021.5 | 898 |
| 12:00 - 12:30 | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 50 | 0.0 | 22.7 | 67 | 42.8 | 1021.2 | 869 |
| 12:30 - 13:00 | 22.5 | 22.8 | 22.3 | 49 | 0.0 | 22.7 | 71 | 38.2 | 1021.1 | 843 |
| 13:00 - 13:30 | 23.0 | 23.7 | 22.5 | 48 | 0.0 | 16.9 | 100 | 32.4 | 1021.1 | 755 |
| 13:30 - 14:00 | 22.0 | 22.8 | 21.4 | 49 | 0.0 | 16.6 | 123 | 29.9 | 1021.4 | 582 |
| 14:00 - 14:30 | 20.9 | 21.4 | 20.5 | 51 | 0.0 | 19.8 | 124 | 34.9 | 1021.4 | 553 |
| 14:30 - 15:00 | 20.9 | 21.5 | 20.6 | 51 | 0.0 | 16.9 | 118 | 29.9 | 1021.4 | 543 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.